Vue cycle
- Bloc
- Organisation
- Théorie
- Pratique
- Autres
- Crédits
Code | Détails | Bloc | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AESS0246-1 | Analyse de l'institution scolaire et des politiques éducatives | B1 | Q2 | 15 | - | - | 1 |
AESS0202-1 | Didactique générale : cours et exercices ; stages d'observation ; pratiques réflexives - [10h Stages] | B1 | TA | 30 | 10 | [+] | 4 |
AESS0313-1 | Didactique spéciale - cours et exercices, Partim 1 | B1 | Q2 | 35 | - | - | 3 |
AESS0004-1 | Education aux médias | B1 | Q1 | 15 | - | - | 1 |
AESS0248-1 | Eléments de sociologie de l'éducation | B1 | Q2 | 10 | - | - | 1 |
AESS0143-1 | Psychologie éducationnelle de l'adolescent et du jeune adulte | B1 | Q1 | 15 | - | - | 2 |
AESS0315-1 | Stage d'enseignement (comprenant stages d'observation, stages d'enseignement et pratiques réflexives), Partim 1 | B1 | Q2 | - | 35 | - | 3 |
AESS0339-1 | Comprendre et gérer la diversité des publics scolaires | B2 | TA | 10 | 15 | - | 3 |
AESS0314-1 | Didactique spéciale - cours et exercices, Partim 2 | B2 | Q2 | 40 | - | - | 4 |
AESS0140-1 | Ethique professionnelle et formation à la neutralité et à la citoyenneté | B2 | Q2 | 25 | - | - | 2 |
AESS0249-1 | Séminaire d'approche interdisciplinaire | B2 | Q2 | 15 | - | - | 1 |
AESS0316-1 | Stages d'enseignement (comprenant stages d'observation, stages d'enseignement et pratiques réflexives), Partim 2 | B2 | Q2 | - | 40 | - | 5 |
Code | Détails | Bloc | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
---|---|---|---|---|---|---|---|
INFO9026-1 | Management Analytics (anglais) | B1 | Q2 | 30 | - | - | 5 |
GEST7105-1 | Scientific Methods in Management (anglais) | B1 | TA | 30 | - | - | 5 |
GPRO0002-1 | Ateliers de compétences | B2 | TA | - | - | - | 5 |
GEST3753-1
| Business Ethics and Corporate Social Responsibility (anglais) | B2 | Q1 | 24 | - | - | 4 |
GEST7004-1 | Master Thesis Methodology (anglais)
Prérequis
| B2 | Q1 | 12 | - | - | 2 |
GEST3754-1 | (pas organisé en 2024-2025) Entrepreneurship and Innovation (anglais) | B2 | Q1 | 30 | - | - | 3 |
Code | Détails | Bloc | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Code | Détails | Bloc | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[...] | Un cours de niveau 4 ou de niveau élémentaire 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Remarque : le cours LANG1954-1 est accessible uniquement aux étudiants étrangers non francophones. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[...] | Un cours de niveau 5 ou de niveau élémentaire 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Code | Détails | Bloc | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DROI1310-1 | Private International Law (anglais) | B1 | Q2 | 30 | - | - | 5 |
FINA0050-1 | Corporate Finance - Lectures and Seminars (anglais) | B1 | Q2 | 30 | - | - | 5 |
MARK0781-2 | Strategic Marketing Seminar (anglais) | B1 | Q2 | 30 | - | - | 5 |
Code | Détails | Bloc | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FINA9030-1 | Sustainable Finance (anglais) | B1 | Q2 | 5 | |||
Ethics and Sustainability in Finance | 18 | - | - | ||||
Sustainable Business Models : a Serious Game | 12 | - | - | ||||
TECH2002-1 | Life Cycle Management (anglais) | B1 | Q2 | 5 | |||
Life Cycle Assessment & Ecodesign | 18 | - | - | ||||
Sustainable Business Models : a Serious Game | 12 | - | - | ||||
GEST7106-1 | Reporting and Metrics for Sustainability (anglais) | B1 | Q2 | 5 | |||
Metrics-Driven Reporting for Sustainable Practices | 18 | - | - | ||||
Sustainable Business Models : a Serious Game | 12 | - | - |
Code | Détails | Bloc | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTFE8003-1 | Project-Thesis
Prérequis
| B2 | TA | - | - | - | 28 | ||||||||
GTFE0013-1 | Research-Thesis
Collégialité
Prérequis
| B2 | TA | - | - | - | 18 | ||||||||
GSTG0014-2 | Internship
Collégialité
| B2 | Q2 | - | - | - | 10 | ||||||||
GTFE9005-1 | Intrapreneurial Thesis (anglais)
Prérequis
| B2 | TA | - | - | - | 18 | ||||||||
GEST3759-1 | Strategic, Organizational and Information System Audits (anglais) - [200h Autres]
Corequis
| B2 | TA | 24 | - | [+] | 10 | ||||||||
Remarque : les cours GTFE9005-1 et GEST3759-1 sont obligatoires et accessibles uniquement aux étudiants inscrits à la finalité en Intrapreneurship and Management of Innovation Projects. | |||||||||||||||
[...] | Les cours du Master en sciences de gestion et/ou du Master en sciences de l'éducation | - | |||||||||||||
|
Code | Détails | Bloc | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Remarque : l'étudiant qui a choisi un cours de langue élémentaire 1 en bloc1 doit nécessairement poursuivre la langue choisie et prendre le cours de langue élémentaire 2 correspondant. | |||||||
LANG1945-1 | Allemand élémentaire 2
Prérequis
| B2 | Q1 | 30 | - | - | 3 |
LANG7002-1 | Chinois élémentaire 2 (anglais)
Prérequis
| B2 | Q1 | 30 | - | - | 3 |
LANG1946-1 | Espagnol élémentaire 2
Prérequis
| B2 | Q1 | 30 | - | - | 3 |
LANG7003-1 | Italien élémentaire 2
Prérequis
| B2 | Q1 | 30 | - | - | 3 |
LANG1948-1 | Néerlandais élémentaire 2 (néerlandais)
Prérequis
| B2 | Q1 | 30 | - | - | 3 |
GEST3782-1 | Introduction à l'entrepreneuriat familial | B2 | Q1 | 18 | - | - | 3 |
GEST1076-1 | Seminar on Sustainability and Smart Territories (anglais) | B2 | Q1 | 18 | - | - | 3 |
GEST3050-1 | Creativity and stimulation of collective intelligence (anglais)
Corequis
| B2 | Q2 | 18 | 50 | - | 3 |
Remarque : cours obligatoire et accessible uniquement aux étudiants de la finalité spécialisée en Intrapreneurship end Management of Innovation Projects | |||||||
[...] | Cours au choix parmi les cours du programme de master en sciences de gestion | - |
Code | Détails | Bloc | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|