Vue bloc
- Organisation
- Théorie
- Pratique
- Autres
- Crédits
Code | Détails | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
---|---|---|---|---|---|---|
SANT0740-2 | Introduction générale à la Santé publique - [10h Travaux dirigés] | Q1 | 30 | - | [+] | 4 |
STAT0730-2 | Biostatistique | Q1 | 35 | 25 | - | 5 |
METO1021-1 | Approche critique de l'evidence based public health - [10h Autres] | Q1 | 20 | 20 | [+] | 5 |
ECON2304-1 | Modèles organisationnels et économiques des systèmes de santé | Q1 | 5 | |||
Les systèmes de santé - Analyse comparative des pays de l'OCDE - [10h Autres] | 12 | - | [+] | |||
L'approche assurentielle parastatale - le système belge d'assurance maladie au sein du système de santé et de sécurité sociale | 12 | - | - | |||
La santé internationale : atouts et perspectives | 4 | - | - | |||
Analyse économique des systèmes de santé - Organisation et financement | 12 | - | - | |||
LEGI1005-1 | Droit, législations et réglementations dans le secteur des soins de santé | Q1 | 5 | |||
Introduction aux concepts de base du droit public | 10 | - | - | |||
Droit médical et biomédical | 20 | - | - | |||
Simulation de séances parlementaires - [15h Appr. par problèmes] | 5 | 10 | [+] | |||
SANT4011-1 | Epidémiologie | Q2 | 30 | 15 | - | 4 |
SANT4010-1 | Analyse de l'action publique en santé - [10h Autres] | Q2 | 30 | - | [+] | 4 |
GEST7057-1 | Gestion stratégique des organisations de santé | Q2 | 20 | 15 | - | 4 |
METO1033-1 | Préparation au mémoire - [14h Autres]
Collégialité, Axelle Hoge, Benoît Pétré
Corequis
| Q2 | 2 | 4 | [+] | 3 |
METO1022-1 | Méthodologie de la recherche, Partim théorique | TA | 30 | 10 | - | 4 |
Code | Détails | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Code | Détails | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Code | Détails | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
---|---|---|---|---|---|---|
STAT1750-1 | Multivariate statistical analysis | Q1 | 15 | 10 | - | 3 |
GEST7056-1 | Ressources humaines | Q2 | 10 | 10 | - | 2 |
GEST7058-1 | Gestion du changement et de l'innovation | Q2 | 10 | 10 | - | 2 |
MMEM0750-1 | Mémoire, y compris stage professionnalisant | TA | 20 | |||
Séminaires méthodologiques intégratifs - [10h Séminaire]
Collégialité, Anne-Françoise Donneau, Benoît Pétré
| - | - | [+] | |||
Mémoire
Collégialité, Benoît Pétré
Prérequis
Corequis
| - | - | - |
Code | Détails | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||
|
Code | Détails | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
En complément à ces 3 cours, les étudiants qui portent le grade de bachelier de spécialisation, bachelier "infirmier responsable de soins généraux", bachelier "sage-femme" ou qui valorisent leurs acquis, pourront se voir ajouter à leur cursus de bloc 0 des cours, pour un maximum de 10 crédits.
|
En complément à ces 3 cours, les étudiants qui portent le grade académique de bachelier (sans valorisation d'une expérience professionnelles) se verront ajouter à leur cursus de bloc 0 des cours, pour un minimum de 10 crédits et un maximum de 24 crédits.
|
Le nombre total d'ECTS ajoutés en BLOC 0 sera déterminé par le jury du Master en Sciences de la Santé publique et dépendra du passé académique et professionnels du candidat ainsi que de la finalité choisie.PSYC0520-1 | Introduction à la psychologie de la santé
| Q1 | 15 | - | - | 2 |
SANT0724-1 | Introduction à la santé mentale
| Q1 | 15 | - | - | 2 |
BIOC0700-1 | Biochimie humaine
| Q1 | 15 | - | - | 2 |
MICR0712-2
| Maladies transmissibles et vaccins
| Q1 | 20 | - | - | 2 |
DURA0001-2
| Durabilité et transition
| Q1 | 12 | - | - | 1 |
SANT0710-1 | Santé de l'enfant et de l'adolescent
| Q2 | 20 | - | - | 2 |
SOCI0154-1 | Introduction à la sociologie
| Q2 | 15 | - | - | 2 |
ANTH0001-1 | Introduction à l'anthropologie
|
Benjamin Rubbers - Suppl : Marie Daugey
Q2 | 30 | - | - | 4 |
PSYC0017-1 | Psychologie sociale
| Q2 | 30 | - | - | 4 |
ECON0109-1 | Introduction aux systèmes économiques, Théorie
| Q2 | 30 | - | - | 4 |
|