Vue cycle
- Bloc
- Organisation
- Théorie
- Pratique
- Autres
- Crédits
Code | Détails | Bloc | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCH1106-1
| Technologie du bâti 1 : Introduction et Matériaux | B1 | Q1 | 5 | |||
Introduction | 20 | - | - | ||||
Matériaux | 20 | - | - | ||||
ARCH1107-1 | Mathématiques et Physique pour l'architecture | B1 | Q1 | 40 | - | - | 5 |
ARCH1108-1 | Communication et Construction graphiques - Principes de base | B1 | Q1 | 20 | 20 | - | 5 |
ARCH1109-1
| Habiter - Origines et enjeux contemporains | B1 | Q1 | 40 | - | - | 5 |
ARCH1110-1
| Propédeutique - Découvertes et premières manipulations de l'espace
David Bayle, Michaël Bianchi, Abdelkader Boutemadja, David Crambert, Patrick David, Fréderic Delvaux, Mariette Dorthu, Sibrine Durnez, Nicolas Duvivier, Bernard Kormoss, Alexandra Marion, Christophe Mercier, Pascal Noe, Sebastien Ochej, Bastien Pirlet, Michel Prégardien, Jean-Marc Schepers, Olivier Wallerand, Karel Wuytack
| B1 | Q1 | - | 108 | - | 10 |
ARCH1011-1 | Technologie du bâti 2 : Structure et Confort | B1 | Q2 | 5 | |||
Structure | 20 | - | - | ||||
Confort | 20 | - | - | ||||
ARCH1012-1
| Environnement, enjeux contemporains - Durabilité et transition | B1 | Q2 | 5 | |||
Environnement, enjeux contemporains | 28 | - | - | ||||
Durabilité et transition | 12 | - | - | ||||
ARCH1013-1 | Communication et Construction graphiques - Principes avancés | B1 | Q2 | 20 | 20 | - | 5 |
ARCH1014-1 | Culture architecturale 1 - Histoire et théorie de l'architecture - XIXe siècle - 1940 | B1 | Q2 | 40 | - | - | 5 |
ARCH1015-1 | Mise en contexte | B1 | Q2 | - | 108 | - | 10 |
ARCH2216-1 | Technologie du bâti 3 : Structure et Construction | B2 | Q1 | 5 | |||
Structure | 20 | - | - | ||||
Construction | 20 | - | - | ||||
ARCH2217-1 | Technologie du bâti 4 : Confort et Réseaux | B2 | Q1 | 5 | |||
Confort | 20 | - | - | ||||
Réseaux
Corentin Voglaire
| 20 | - | - | ||||
ARCH2218-1 | Communication et Construction graphiques - Image et numérique | B2 | Q1 | 20 | 20 | - | 5 |
ARCH2219-1 | Philosophie et esthétique de l'architecture | B2 | Q1 | 40 | - | - | 5 |
ARCH2220-1 | Composition - Un logement urbain
Philippe Barzin, Guillaume Becker, Fabienne Courtejoie, Yves Delincé, Olivier Fourneau, Marina Frisenna, Justine Gloesener, Aurélie Hachez, Stéphane Kervyn de Lettenhove, Bernard Kormoss, Pascal Noe, Michel Prégardien, Jonathan Robert Maj, Corinne Simon, Margarida Tavares Alvares Serrão, Philippe Vander Maren
| B2 | Q1 | - | 108 | - | 10 |
ARCH2221-1 | Stage de rencontre avec les milieux professionnels (RMP) - [150h Stages] | B2 | Q2 | - | - | [+] | 5 |
ARCH2222-1 | Relevé - Du bâti à l'environnement | B2 | Q2 | 20 | 20 | - | 5 |
ARCH2223-1 | Analyse territoriale | B2 | Q2 | 20 | 20 | - | 5 |
ARCH2224-1 | Culture architecturale 2 - Histoire de la construction - Antiquité - XIXe siècle | B2 | Q2 | 40 | - | - | 5 |
ARCH2225-1 | Contextualisation - Une fonction partagée | B2 | Q2 | - | 108 | - | 10 |
ARCH3326-1
| Technologie du bâti 5 : Structure et Construction | B3 | Q1 | 5 | |||
Structure | 20 | - | - | ||||
Construction | 20 | - | - | ||||
ARCH3327-1 | Numérique pour l'architecture | B3 | Q1 | 40 | - | - | 5 |
ARCH3328-1 | Théorie et projet de l'espace urbain | B3 | Q1 | 40 | - | - | 5 |
ARCH3329-1 | Sociologie de l'espace et sociologie urbaine | B3 | Q1 | 40 | - | - | 5 |
ARCH3330-1
| Projet de territoire - L'espace ouvert | B3 | Q1 | - | 108 | - | 10 |
ARCH3331-1
| Technologie du bâti 6 : Socio-technique et Synthèse | B3 | Q2 | 5 | |||
Socio-technique | 20 | - | - | ||||
Synthèse
Collégialité, Guirec Ruellan
| 20 | - | - | ||||
ARCH3332-1 | Communication et Construction graphiques - Synthèse graphique - questions avancées
Patricia Gardier, Laure Giletti, N..., N...
| B3 | Q2 | 20 | 20 | - | 5 |
ARCH3333-1
| Existant - Principes d'intervention | B3 | Q2 | 40 | - | - | 5 |
ARCH3334-1
| Culture architecturale 3 - Histoire et théorie de l'architecture de 1940 à aujourd'hui | B3 | Q2 | 40 | - | - | 5 |
ARCH3335-1
| Synthèse - Du territoire au détail | B3 | Q2 | - | 108 | - | 10 |
Code | Détails | Bloc | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCH1360-1 | Anglais pour architectes
ISLV, Sébastien Schoenmaeckers
| B3 | Q2 | 24 | - | - | 2 |
Remarque : réservé en priorité aux candidats ERASMUS ayant un niveau de connaissance de l'anglais A2 ou B1. |
Code | Détails | Bloc | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A destination des étudiant·e·s ayant acquis moins de 30 crédits | |||||||
Activités facultaires | |||||||
TREM0002-2 | (pas organisé en 2024-2025) Remédiation en Technologie du bâti 1 - Introduction et Matériaux - [6h Remédiation] | B1 | Q1 | - | - | [+] | - |
TREM0008-1 | (pas organisé en 2024-2025) Remédiation en Technologie du bâti 2 - Structure et Confort - [6h Remédiation] | B1 | Q2 | - | - | [+] | - |
TREM0009-1 | Remédiation en Mathématiques et Physique pour l'Architecture - [15h Remédiation] | B1 | Q1 | - | - | [+] | - |
TREM0003-2 | Remédiation en Communication et Construction Graphiques - Principes de base - [10h Remédiation] | B1 | Q1 | - | - | [+] | - |
TREM0010-1 | Remédiation en Communication et Construction Graphiques - Principes avancés - [10h Remédiation] | B1 | Q2 | - | - | [+] | - |
TREM0011-1 | (pas organisé en 2024-2025) Remédiation en Environnement, enjeux contemporains - Durabilité et transition - [6h Remédiation] | B1 | Q2 | - | - | [+] | - |
TREM0012-1 | Activité de soutien à l'apprentissage : soutien en français et méthodes de travail - [20h Remédiation] | B1 | Q1 | - | - | [+] | - |
TREM0013-1 | Remédiation en Propédeutique - [20h Remédiation] | B1 | Q1 | - | - | [+] | - |
Activités transversales | |||||||
IREM0009-1 | Hebdo MethodO : accompagnement complémentaire lié au contexte de redoublement - [5h Remédiation] | B1 | TA | - | - | [+] | - |
IREM0010-1 | Bien recommencer son B1 - [2h Remédiation] | B1 | Q1 | - | - | [+] | - |
IREM0018-1 | Conserver ou retrouver sa motivation dans un contexte de redoublement (Q1) - [2h Remédiation] | B1 | Q1 | - | - | [+] | - |
LREM0010-1 | Faire le point sur ses compétences en français (Q1) - [15h Remédiation] | B1 | Q1 | - | - | [+] | - |
A destination des étudiant·e·s en allègement (art. 150) | |||||||
- Pour consulter la liste des cours, cliquez sur ce lien : https://www.student.uliege.be/student/remediations-allegement150
- Pour ajouter ces cours à votre PAE, veuillez vous adresser à votre apparitorat |
|||||||
A destination de tous les étudiant·e·s du bloc 1 | |||||||
- Pour consulter la liste des cours, cliquez sur ce lien : https://www.student.uliege.be/student/remediations-toutpublic
- Pour ajouter ces cours à votre PAE, veuillez vous adresser à votre apparitorat |