Vue cycle
- Bloc
- Organisation
- Théorie
- Pratique
- Autres
- Crédits
Code | Détails | Bloc | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FINA0011-2 | Audit (anglais) | B1 | Q2 | 30 | - | - | 5 |
FINA0061-1
| Business Modeling, Control and Planning (anglais) | B1 | Q2 | 30 | - | - | 5 |
GEST7109-1 | Sustainable Management Control (anglais) | B1 | Q2 | 30 | - | - | 5 |
Code | Détails | Bloc | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FINA0057-1 | Fiscalité approfondie | B2 | Q1 | 30 | - | - | 5 |
FINA0028-5 | International Finance (anglais) | B2 | Q1 | 30 | - | - | 5 |
GEST3758-1 | Performance Assessment (anglais)
Prérequis
| B2 | Q1 | 30 | - | - | 5 |
FINA0008-2 | Resilience Engineering (anglais)
Prérequis
| B2 | Q1 | 30 | - | - | 5 |
Code | Détails | Bloc | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Remarque : les étudiants admis sur base d'un dossier d'admission à la finalité "Sciences et technologies" pourraient être invités, en fonction de leur parcours académique antérieur, à suivre le(s) cours complémentaire(s) suivant(s) : | |||||||
GEST5001-1 | Activités d'intégration en sciences et technologies - partie 1 - [8j Projet] | B1 | TA | - | - | [+] | 2 |
GEST5002-1 | Activités d'intégration en sciences et technologies - partie 2 - [8j Projet] | B1 | TA | - | - | [+] | 2 |
Remarque : les étudiants admis sur base d'un dossier d'admission au track "Digital Business" de la finalité "Supply Chain Management and Business Analytics" pourraient être invités, en fonction de leur parcours académique antérieur, à suivre le(s) cours complémentaire(s) suivant(s) : | |||||||
GEST5003-1 | Activités d'intégration en digital business - partie 1 - [8j Projet] | B1 | TA | - | - | [+] | 2 |
GEST5004-1 | Activités d'intégration en digital business - partie 2 - [8j Projet] | B1 | TA | - | - | [+] | 2 |
Code | Détails | Bloc | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
---|---|---|---|---|---|---|---|
INFO2048-1 | Business Analytics (anglais) | B1 | Q2 | 30 | - | - | 5 |
GEST7105-1 | Scientific Methods in Management (anglais) | B1 | TA | 30 | - | - | 5 |
GPRO0002-1 | Ateliers de compétences | B2 | TA | - | - | - | 5 |
GEST3753-1
| Business Ethics and Corporate Social Responsibility (anglais) | B2 | Q1 | 24 | - | - | 4 |
GEST7004-1 | Master Thesis Methodology (anglais)
Prérequis
| B2 | Q1 | 12 | - | - | 2 |
Code | Détails | Bloc | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Code | Détails | Bloc | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GTFE8003-1 | Project-Thesis
Prérequis
| B2 | TA | - | - | - | 28 |
GTFE0014-1 | Research-Thesis
Prérequis
| B2 | TA | - | - | - | 18 |
GSTG0016-1 | Internship | B2 | Q2 | - | - | - | 10 |
GTFE9005-1 | Intrapreneurial Thesis (anglais)
Prérequis
| B2 | TA | - | - | - | 18 |
GEST3759-1 | Strategic, Organizational and Information System Audits (anglais) - [200h Autres]
Corequis
| B2 | TA | 24 | - | [+] | 10 |
Remarque : les cours GTFE9005-1 et GEST3759-1 sont obligatoires et accessibles uniquement aux étudiants inscrits à la finalité en Intrapreneurship and Management of Innovation Projects. |
Code | Détails | Bloc | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[...] | Un cours de niveau 4 ou de niveau élémentaire 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Remarque : le cours LANG1954-1 est accessible uniquement aux étudiants étrangers non francophones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[...] | Un cours de niveau 5 ou de niveau élémentaire 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Code | Détails | Bloc | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
---|---|---|---|---|---|---|---|
INFO0934-8 | Information Technology Management (anglais) | B1 | Q2 | 30 | - | - | 5 |
MQGE9006-1 | (pas organisé en 2024-2025) Forecasting and Microsimulation (anglais) | B1 | 30 | - | - | 5 | |
TECH0003-4 | Projets technologiques innovants | B1 | Q2 | 30 | - | - | 5 |
FINA0050-1 | Corporate Finance - Lectures and Seminars (anglais) | B1 | Q2 | 30 | - | - | 5 |
Code | Détails | Bloc | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FINA9030-1 | Sustainable Finance (anglais) | B1 | Q2 | 5 | |||
Ethics and Sustainability in Finance | 18 | - | - | ||||
Sustainable Business Models : a Serious Game | 12 | - | - | ||||
TECH2002-1 | Life Cycle Management (anglais) | B1 | Q2 | 5 | |||
Life Cycle Assessment & Ecodesign | 18 | - | - | ||||
Sustainable Business Models : a Serious Game | 12 | - | - | ||||
GEST7106-1 | Reporting and Metrics for Sustainability (anglais) | B1 | Q2 | 5 | |||
Metrics-Driven Reporting for Sustainable Practices | 18 | - | - | ||||
Sustainable Business Models : a Serious Game | 12 | - | - |
Code | Détails | Bloc | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Remarque : l'étudiant qui a choisi un cours de langue élémentaire 1 en bloc1 doit nécessairement poursuivre la langue choisie et prendre le cours de langue élémentaire 2 correspondant. | |||||||
LANG1945-1 | Allemand élémentaire 2
Prérequis
| B2 | Q1 | 30 | - | - | 3 |
LANG7002-1 | Chinois élémentaire 2 (anglais)
Prérequis
| B2 | Q1 | 30 | - | - | 3 |
LANG1946-1 | Espagnol élémentaire 2
Prérequis
| B2 | Q1 | 30 | - | - | 3 |
LANG7003-1 | Italien élémentaire 2
Prérequis
| B2 | Q1 | 30 | - | - | 3 |
LANG1948-1 | Néerlandais élémentaire 2 (néerlandais)
Prérequis
| B2 | Q1 | 30 | - | - | 3 |
FINA0083-1 | Organizational Business Model Design (anglais) | B2 | Q1 | 18 | - | - | 3 |
GEST3782-1 | Introduction à l'entrepreneuriat familial | B2 | Q1 | 18 | - | - | 3 |
GEST1076-1 | Seminar on Sustainability and Smart Territories (anglais) | B2 | Q1 | 18 | - | - | 3 |
GEST3032-1 | e-Commerce Methods and Techniques (anglais)
Prérequis
| B2 | Q1 | 30 | - | - | 5 |
GEST3050-1 | Creativity and stimulation of collective intelligence (anglais)
Corequis
| B2 | Q2 | 18 | 50 | - | 3 |
Remarque : cours obligatoire et accessible uniquement aux étudiants de la finalité spécialisée en Intrapreneurship and Management of Innovation Projects | |||||||
[...] | Cours au choix parmi les cours du programme de master en ingénieur de gestion | - |