Vue cycle
- Bloc
- Organisation
- Théorie
- Pratique
- Autres
- Crédits
Code | Détails | Bloc | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
---|
Code | Détails | Bloc | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
---|
LANG0840-1 | Français, S1 - 1er quadrimestre
ISLV, Marielle Maréchal
| - | Q1 | - | - | - | 5 |
---|
LANG1956-1 | Anglais 3 (anglais) | - | TA | 80 | - | - | 4 |
---|
ERAS0011-1 | Business Simulation (anglais) - [50h Travaux dirigés] | - | Q1 | - | - | [+] | 5 |
---|
INFO9001-1 | Digital Transformation (anglais) | - | Q1 | 5 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Digital Strategy | 22 | - | - | ||||
Economics of Internet | 22 | - | - |
ERAS0001-1 | International Relations Organizations (anglais) | - | Q1 | 30 | - | - | 5 |
---|
MARK9202-1 | Marketing : Concepts and Decision Making (anglais) | - | Q1 | 40 | - | - | 5 |
---|
MQGE0001-6 | Operations Research (anglais) | - | Q1 | 45 | - | - | 5 |
---|
GRHO0041-1 | Organizational Behavior and Strategic Human Resource Management (anglais) | - | Q1 | 45 | - | - | 5 |
---|
STAT2006-1 | Statistics (anglais) | - | Q1 | 30 | 15 | - | 5 |
---|
LOGI0001-2
| Supply Chain Management (anglais) | - | Q1 | 45 | - | - | 5 |
---|
Courses in French :
https://www.programmes.uliege.be/cocoon/20242025/programmes/G1ECGE01_B.html
https://www.programmes.uliege.be/cocoon/20242025/programmes/G1ECGE01_B.html
Code | Détails | Bloc | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
---|
LANG0840-1 | Français, S1 - 1er quadrimestre
ISLV, Marielle Maréchal
| - | Q1 | - | - | - | 5 |
---|
ECON2309-1 | Applied Econometrics I : Panel Data (anglais) | - | Q1 | 30 | 15 | - | 5 |
---|
GEST3753-1
| Business Ethics and Corporate Social Responsibility (anglais) | - | Q1 | 24 | - | - | 4 |
---|
GEST3047-1
| Environmental Management (anglais) | - | Q1 | 30 | - | - | 5 |
---|
ECON0929-1 | Games and Information Economics (anglais) | - | Q1 | 30 | - | - | 5 |
---|
ECON0064-3 | History of Economic Thought (anglais) | - | Q1 | 30 | - | - | 5 |
---|
GEST6003-1 | International Business Engineering Seminar (anglais) | - | Q1 | 30 | - | - | 5 |
---|
ECON0943-1 | Labor Economics (anglais) | - | Q1 | 30 | 15 | - | 5 |
---|
GEST1116-1 | Leadership (anglais) | - | Q1 | 30 | - | - | 5 |
---|
Courses in French: https://www.programmes.uliege.be/cocoon/20242025/programmes/G1ECGE01_B.html
Code | Détails | Bloc | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
---|
LANG0840-1 | Français, S1 - 1er quadrimestre
ISLV, Marielle Maréchal
| - | Q1 | - | - | - | 5 |
---|
FINA0065-1 | Advanced Corporate Finance and Modeling (anglais) | - | Q1 | 30 | - | - | 5 |
---|
ECON0927-1 | Advanced Microeconomics (anglais) | - | Q1 | 30 | 15 | - | 5 |
---|
ECON2312-1 | Applied Macrofinance (anglais)
Bruno De Backer, Julien Hambuckers
| - | Q1 | 30 | - | - | 5 |
---|
GEST3752-1 | Change Management (anglais) | - | Q1 | 30 | 10 | - | 5 |
---|
MARK0794-1
| Consumer Behavior (anglais) | - | Q1 | 30 | - | - | 5 |
---|
ECON2306-1 | Data Management (anglais) | - | Q1 | 30 | - | - | 5 |
---|
INFO9017-1 | Database for management (anglais) | - | Q1 | 30 | - | - | 5 |
---|
ECON0011-2 | Development Economics (anglais) | - | Q1 | 30 | 15 | - | 5 |
---|
MARK9201-1 | Digital Consumer Experience (anglais) | - | Q1 | 30 | - | - | 5 |
---|
MARK0797-1 | Digital Marketing Strategy (anglais) | - | Q1 | 30 | - | - | 5 |
---|
ECON0928-1 | Economics of Competition and Regulation (anglais) | - | Q1 | 30 | - | - | 5 |
---|
ECON2315-1 | Energy Economics (anglais) | - | Q1 | 30 | - | - | 5 |
---|
ECON2295-1
| Environmental Economics (anglais) | - | Q1 | 30 | - | - | 5 |
---|
LOGI0015-1 | ERP Solutions for Supply Chains (anglais) | - | Q1 | 30 | - | - | 5 |
---|
FINA0084-1 | Advanced Portfolio Management and Performance (anglais) | - | Q1 | 30 | - | - | 5 |
---|
FINA0085-1 | Ethics, Regulation, and Compliance in Finance (anglais) | - | Q1 | 30 | - | - | 5 |
---|
FINA0023-4 | Financial Risk Management (anglais) | - | Q1 | 30 | - | - | 5 |
---|
FINA0064-1 | Financial Risk Modeling (anglais) | - | Q1 | 30 | - | - | 5 |
---|
FINA0054-1 | Fund Industry (anglais) | - | Q1 | 30 | - | - | 5 |
---|
MARK0796-1 | Intercultural Marketing (anglais) | - | Q1 | 30 | - | - | 5 |
---|
DROI0929-2 | International and Belgian Taxation (anglais) | - | Q2 | 30 | - | - | 5 |
---|
FINA0028-5 | International Finance (anglais) | - | Q1 | 30 | - | - | 5 |
---|
MARK9302-1 | International Marketing Seminar (anglais) | - | Q1 | 30 | - | - | 5 |
---|
GEST3029-1 | International Strategy (anglais) | - | Q1 | 30 | - | - | 5 |
---|
INFO2039-2 | Management Information Systems (anglais) | - | Q1 | 30 | - | - | 5 |
---|
FINA0083-1 | Organizational Business Model Design (anglais) | - | Q1 | 18 | - | - | 5 |
---|
MARK0786-1 | (pas organisé en 2024-2025) Project management in marketing : a research and practice-based seminar (anglais) | - | Q1 | 30 | - | - | 5 |
---|
ECON2310-1 | Public Policy Seminar (anglais) | - | Q1 | 30 | 15 | - | 5 |
---|
LOGI0016-1
| Quality, Ethics and Sustainability in Supply Chain Management (anglais) | - | Q1 | 30 | - | - | 5 |
---|
MQGE0005-5 | Quantitative Methods in Management (anglais) | - | Q1 | 5 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partim Operations Research | 15 | - | - | ||||
Partim Statistics | 15 | - | - |
LOGI0020-1 | Retail and Distribution Management (anglais) | - | Q1 | 30 | - | - | 5 |
---|
Code | Détails | Bloc | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
---|
Code | Détails | Bloc | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
---|
LANG0840-2 | Français, S2 - 2e quadrimestre
ISLV, Marielle Maréchal
| - | Q2 | - | - | - | 5 |
---|
LANG1956-1 | Anglais 3 (anglais) | - | TA | 80 | - | - | 4 |
---|
GRHO0048-1 | Applied Human Resource Management (anglais) | - | Q2 | 30 | - | - | 4 |
---|
ECON0021-1 | Economics of Globalization (anglais) | - | Q2 | 45 | - | - | 5 |
---|
FINA0092-1 | Financial Analysis and Corporate Financing (anglais) | - | Q2 | 45 | - | - | 5 |
---|
FINA0091-1 | Market Finance in EU (anglais) | - | Q2 | 40 | 15 | - | 5 |
---|
MARK8002-1 | Marketing and Innovation (anglais) | - | Q2 | 30 | - | - | 4 |
---|
ERAS0002-1 | Strategic Stakes in Globalization (anglais) | - | Q2 | 30 | - | - | 5 |
---|
LOGI0010-1 | Supply Chain Management (anglais) | - | Q2 | 45 | - | - | 5 |
---|
UNIG0003-1 | Eur Identity : Basic Module (anglais) | - | TA | 5 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
European Values and Identities (ELRN) - [20,5h E-learning] | - | - | [+] | ||||
European Challenges and actors (ELRN) - [20,5h E-learning] | - | - | [+] |
Courses in French: https://www.programmes.uliege.be/cocoon/20232024/programmes/G1ECGE01_B.html
Code | Détails | Bloc | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
---|
LANG0840-2 | Français, S2 - 2e quadrimestre
ISLV, Marielle Maréchal
| - | Q2 | - | - | - | 5 |
---|
LANG6009-1 | Chinois élémentaire 1 (anglais) | - | Q2 | 30 | - | - | 5 |
---|
GRHO0046-1 | Digitalisation and labour markets (anglais) | - | Q2 | 30 | - | - | 5 |
---|
ECON0091-1
| Public finance (anglais)
Alain Jousten - Suppl : Laurène Thil
| - | Q2 | 30 | - | - | 5 |
---|
Courses in French:
https://www.programmes.uliege.be/cocoon/20232024/programmes/G1ECGE01_B.html
https://www.programmes.uliege.be/cocoon/20232024/programmes/G1ECGE01_B.html
Code | Détails | Bloc | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
---|
LANG0840-2 | Français, S2 - 2e quadrimestre
ISLV, Marielle Maréchal
| - | Q2 | - | - | - | 5 |
---|
ECON0933-1 | Advanced Macroeconomics (anglais) | - | Q2 | 30 | 15 | - | 5 |
---|
FINA0011-2 | Audit (anglais) | - | Q2 | 30 | - | - | 5 |
---|
FINA0051-1 | Banking and Insurance (anglais) | - | Q2 | 30 | - | - | 5 |
---|
MARK0785-1 | Brand Management (anglais) | - | Q2 | 30 | - | - | 5 |
---|
FINA0030-1 | Consolidation and IFRS (anglais) | - | Q2 | 30 | - | - | 5 |
---|
ECON2301-1
| Economic growth and sustainable development (anglais) | - | Q2 | 30 | - | - | 5 |
---|
ECON2275-1
| Economics of Innovation (anglais) | - | Q2 | 30 | - | - | 5 |
---|
ECON0258-1 | European Economics (anglais) | - | Q2 | 30 | - | - | 5 |
---|
FINA0052-1 | Financial Derivatives (anglais) | - | Q2 | 30 | - | - | 5 |
---|
FINA0053-1 | Investments and Portfolio Management (anglais) | - | Q2 | 30 | - | - | 5 |
---|
MARK0793-1 | Marketing Research (anglais) | - | Q2 | 30 | - | - | 5 |
---|
ECON2288-1 | Monetary Economics (anglais) | - | Q2 | 30 | - | - | 5 |
---|
DROI1310-1 | Private International Law (anglais) | - | Q2 | 30 | - | - | 5 |
---|
LOGI0018-1 | Process Optimization & Supply Chain Value Management (anglais) | - | Q2 | 30 | - | - | 5 |
---|
LOGI0019-1 | Operations Management (anglais) | - | Q2 | 30 | - | - | 5 |
---|
MARK0781-2 | Strategic Marketing Seminar (anglais) | - | Q2 | 30 | - | - | 5 |
---|
MARK9306-1 | Sustainable Marketing (anglais) | - | Q2 | 30 | - | - | 5 |
---|
Code | Détails | Bloc | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
---|
Fall semester
SPOL0091-1 | Introduction to EU politics (anglais)
Quentin Michel - Suppl : Enzo Caponetti
| - | Q1 | 20 | - | - | 5 |
---|
COMU0434-1 | Public and interpersonal communication in the digital space (anglais) | - | Q1 | 30 | - | - | 5 |
---|
COMU0037-1 | Visual communication (theory and analysis) (anglais) | - | Q1 | 30 | - | - | 5 |
---|
Spring semester
ECON2307-1
| Introduction to Public finance (anglais) | - | Q2 | 24 | 12 | - | 5 |
---|
LMOD0001-1 | Pratique de l'argumentation en anglais (anglais) | - | Q2 | - | 30 | - | 5 |
---|
SPOL9214-1 | Principles of the European Economic Governance (anglais) | - | Q2 | 30 | - | - | 5 |
---|