Vue bloc
- Organisation
- Théorie
- Pratique
- Autres
- Crédits
Code | Détails | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
---|---|---|---|---|---|---|
MATH0073-1 | Mathématiques élémentaires - [15h Travaux dirigés] | Q1 | 30 | 30 | [+] | 7 |
MATH0069-1 | Calcul matriciel | Q1 | 30 | 25 | - | 7 |
MATH0071-1 | Analyse fondamentale, partie 1 | Q1 | 45 | 30 | - | 8 |
PHYS1985-1 | Physique générale I | Q1 | 40 | 40 | - | 7 |
LANG2967-2 | Anglais : introduction (anglais) | Q1 | 30 | - | - | 2 |
MATH0070-1 | Algèbre linéaire | Q2 | 30 | 25 | - | 6 |
MATH0072-1 | Analyse fondamentale, partie 2 | Q2 | 45 | 30 | - | 7 |
MATH1203-1 | Géométrie I | Q2 | 7 | |||
Eléments de géométrie affine et euclidienne | 25 | 15 | - | |||
Compléments de géométrie affine et euclidienne | 15 | 15 | - | |||
MATH1472-1 | Statistique descriptive et analyse de données - [10h Travaux dirigés] | Q2 | 25 | 15 | [+] | 5 |
MATH2010-1 | Logiciels mathématiques | Q2 | 15 | 30 | - | 4 |
Code | Détails | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
---|---|---|---|---|---|---|
AREM0007-1 | Remédiation " Informatique " - [10h Remédiation] | Q2 | - | - | [+] | - |
AREM0008-1 | Aide à la réussite " Informatique" - [10h Remédiation] | Q1 | - | - | [+] | - |
IREM0001-1 | Adapter son organisation après la session de janvier (allègement) - [3h Remédiation] | Q2 | - | - | [+] | - |
IREM0002-1 | S'organiser dans le contexte de l'allègement - [2h Remédiation] | Q2 | - | - | [+] | - |
IREM0003-1 | Planifier sa session de mai-juin (allègement) - [3h Remédiation] | Q2 | - | - | [+] | - |
IREM0005-1 | Planifier sa seconde session (allègement) - [3h Remédiation] | Q2 | - | - | [+] | - |
IREM0006-1 | #BloqueBooster : blocus encadré lors du congé de printemps - [5j Remédiation] | Q2 | - | - | [+] | - |
IREM0007-1 | Zen@études : Gérer son stress, pourquoi, comment ? (allègement) - [2h Remédiation] | Q2 | - | - | [+] | - |
IREM0008-1 | Conserver ou retrouver sa motivation dans un contexte d'allègement - [2h Remédiation] | Q2 | - | - | [+] | - |
IREM0009-1 | Accompagnement Hebdo MéthodO avec complément en lien avec le contexte de redoublement - [5h Remédiation] | TA | - | - | [+] | - |
IREM0010-1 | Bien recommencer son année - [2h Remédiation] | Q1 | - | - | [+] | - |
IREM0011-1 | Progresser avec efficacité durant le 1er quadrimestre - [2h Remédiation] | Q1 | - | - | [+] | - |
IREM0012-1 | Se préparer aux examens de janvier : se familiariser avec les exigences et spécificités des examens universitaires - [3h Remédiation] | Q1 | - | - | [+] | - |
IREM0013-1 | Planifier sa session de janvier : établir un programme de travail - [3h Remédiation] | Q1 | - | - | [+] | - |
IREM0015-1 | Adapter son organisation après la session de janvier (moins de 30 crédits acquis) - [3h Remédiation] | Q2 | - | - | [+] | - |
IREM0016-1 | Planifier sa session de mai-juin (moins de 30 crédits acquis) - [3h Remédiation] | Q2 | - | - | [+] | - |
IREM0017-1 | Planifier sa seconde session (moins de 30 crédits acquis) - [3h Remédiation] | Q2 | - | - | [+] | - |
IREM0018-1 | Conserver ou retrouver sa motivation dans un contexte de redoublement (Q1) - [2h Remédiation] | Q1 | - | - | [+] | - |
IREM0019-1 | Zen@études : Gérer son stress, pourquoi, comment ? (moins de 30 crédits acquis - Q1) - [2h Remédiation] | Q1 | - | - | [+] | - |
IREM0020-1 | Conserver/retrouver sa motivation dans un contexte de redoublement (Q2) - [2h Remédiation] | Q2 | - | - | [+] | - |
IREM0021-1 | Zen@études : Gérer son stress, pourquoi, comment ? (moins de 30 crédits acquis - Q2) - [2h Remédiation] | Q2 | - | - | [+] | - |
LREM0005-1 | Faire le point sur ses compétences en français (Q2) - [15h Remédiation] | Q2 | - | - | [+] | - |
LREM0010-1 | Faire le point sur ses compétences en français (Q1) - [15h Remédiation] | Q1 | - | - | [+] | - |
SREM0009-2 | Activité de soutien à l'apprentissage en Physique I, pour les Sciences mathématiques - [20h Remédiation] | TA | - | - | [+] | - |
SREM0018-1 | Activité de soutien à l'apprentissage en Mathématique I pour mathématiciens - [20h Remédiation] | Q1 | - | - | [+] | - |
SREM0019-3 | Activité de soutien à l'apprentissage en Mathématiques II, pour les Sciences mathématiques - [26h Remédiation] | Q2 | - | - | [+] | - |
SREM0021-2 | Activité de soutien à l'apprentissage en Physique II, pour les Sciences mathématiques - [20h Remédiation] | Q2 | - | - | [+] | - |
Code | Détails | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
---|---|---|---|---|---|---|
MATH0080-1 | Calcul différentiel
Prérequis
Corequis
| Q1 | 30 | 30 | - | 6 |
MATH2011-1 | Compléments d'algèbre linéaire
Prérequis
| Q1 | 30 | 20 | - | 5 |
MATH0503-1 | Logique et approche mathématique de la programmation - [30h Travaux dirigés]
Prérequis
| Q1 | 20 | - | [+] | 5 |
MATH0499-1 | Théorie des graphes
Prérequis
| Q1 | 25 | 20 | - | 4 |
MATH0248-1 | Géométrie II
Prérequis
| Q2 | 30 | 30 | - | 6 |
MATH2006-2 | Introduction à l'analyse numérique
Prérequis
Corequis
| Q2 | 30 | 30 | - | 6 |
MATH0081-1 | Calcul intégral
Prérequis
Corequis
| Q2 | 30 | 30 | - | 6 |
MATH0246-2 | Structures algébriques | Q2 | 30 | 30 | - | 6 |
LANG0076-4 | Anglais 1 (anglais)
Prérequis
| TA | 45 | - | - | 4 |
Code | Détails | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mathématiques appliquées à l'économie et à la gestion |
|||||||
ECON0323-1 | Eléments d'économie politique | Q1 | 26 | - | - | 3 | |
GEST0832-4 | Marchés financiers | Q2 | 40 | 15 | - | 5 | |
GEST0029-1 | Comptabilité générale des entreprises (hd) | Q2 | 30 | 15 | - | 4 | |
Physique |
|||||||
MECA0201-1 | Mécanique analytique I | Q1 | 30 | 30 | - | 6 | |
PHYS1986-1 | Physique générale II, Partim A | Q2 | 35 | 25 | - | 6 | |
Informatique |
|||||||
INFO2009-2 | Introduction à l'informatique
Corequis
| Q1 | 24 | 14 | - | 4 | |
INFO0061-4 | Organisation des ordinateurs
Corequis
| Q2 | 15 | 15 | - | 3 | |
INFO0062-1 | Object-oriented programming (anglais) - [20h Projet]
Corequis
| Q2 | 25 | 20 | [+] | 5 |
Code | Détails | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
---|---|---|---|---|---|---|
OCEA0053-1 | Etude des océans et gestion du littoral | Q2 | 15 | 25 | - | 4 |
Code | Détails | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
---|---|---|---|---|---|---|
MATH0510-1 | Compléments d'analyse
Prérequis
| Q1 | 30 | 30 | - | 6 |
MATH0256-2 | Géométrie différentielle I | Q1 | 30 | 20 | - | 5 |
MATH2023-1 | Théorie des langages formels | Q1 | 30 | 20 | - | 5 |
MATH7372-1 | Probabilités
Prérequis
| Q1 | 30 | 30 | - | 6 |
MATH2250-1 | Théorie de Galois
Prérequis
| Q2 | 30 | 20 | - | 5 |
MATH0474-1 | Statistique - [10h Travaux dirigés]
Prérequis
Corequis
| Q2 | 25 | 15 | [+] | 5 |
MATH0511-1 | Introduction à l'analyse harmonique
Prérequis
| Q2 | 30 | 30 | - | 6 |
DOCU0044-1 | Techniques de documentation et de communication, projet intégré | TA | 6 | |||
Partim 1 : Techniques de documentation et de communication | 30 | - | - | |||
Partim 2 : Projet intégré
Prérequis
Corequis
| - | - | - | |||
LANG0077-6 | Anglais 2 (anglais)
Prérequis
| TA | 45 | - | - | 4 |
Code | Détails | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mathématiques appliquées à l'économie et à la gestion |
|||||||
MQGE0001-6 | Operations Research (anglais) | Q1 | 45 | - | - | 6 | |
FINA0053-1 | Investments and Portfolio Management (anglais)
Prérequis
| Q2 | 30 | - | - | 6 | |
Physique |
|||||||
MECA0523-1 | Mécanique analytique II | Q1 | 6 | ||||
Partim A | 12 | 15 | - | ||||
Partim B | 18 | 15 | - | ||||
MECA0523-2 | Mécanique analytique II, Partim A | Q1 | 12 | 15 | - | 3 | |
SPAT0065-1 | Introduction à l'astronomie | Q1 | 20 | 10 | - | 3 | |
PHYS3030-2 | Electromagnétisme | Q2 | 6 | ||||
Partim A | 30 | 15 | - | ||||
Partim B | - | 5 | - | ||||
Informatique |
|||||||
MATH0462-1 | Discrete optimization (anglais) - [25h Projet] | Q2 | 30 | 20 | [+] | 6 | |
INFO0054-1 | Programmation fonctionnelle - [20h Projet] | Q1 | 24 | 24 | [+] | 6 | |
MATH1222-3 | Introduction aux processus stochastiques - [10h Travaux dirigés]
Prérequis
Corequis
| Q2 | 20 | 10 | [+] | 4 | |
Mathématique |
|||||||
MATH0257-2 | Analyse complexe
Prérequis
| Q1 | 30 | 30 | - | 6 | |
MATH0212-2 | Topologie générale - [10h Travaux dirigés] | Q2 | 30 | 20 | [+] | 6 | |
|
|||||||
[...] | cours aux choix non déjà choisis en bloc 2 | - |