Vue cycle
- Bloc
- Organisation
- Théorie
- Pratique
- Autres
- Crédits
Code | Détails | Bloc | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GEST3054-2 | Analyse des organisations | B1 | Q1 | 30 | 15 | - | 5 |
LANG1951-1 | Anglais 1 | B1 | TA | 80 | - | - | 7 |
ECON2303-1 | Développement économique et social | B1 | Q1 | 40 | 10 | - | 4 |
ECON2281-1 | Economie politique - Macroéconomie
Corequis
| B1 | Q2 | 35 | 15 | - | 5 |
ECON2280-1 | Economie politique - Microéconomie
Corequis
| B1 | Q1 | 40 | 15 | - | 5 |
FINA0067-1 | Finance et comptabilité | B1 | TA | 60 | 25 | - | 7 |
GEST3055-1 | Introduction à l'entreprise - [30h Autres] | B1 | Q2 | - | - | [+] | 1 |
GEST3053-1 | Introduction aux sciences humaines | B1 | Q2 | 50 | - | - | 5 |
DROI2001-1 | Le droit dans ses relations avec le monde économique | B1 | Q2 | 5 | |||
Droit public | 15 | - | - | ||||
Droit privé | 30 | - | - | ||||
Droit de l'entreprise | 15 | - | - | ||||
MATH0055-2 | Mathématiques pour les sciences économiques et de gestion (Partie 1)
Morgane Dumont - Suppl : Sabine Maron
| B1 | TA | 60 | 45 | - | 7 |
STAT0065-2 | Statistique descriptive | B1 | Q2 | 35 | 15 | - | 4 |
INFO9004-1 | Transformation digitale | B1 | Q1 | 15 | - | - | 2 |
LANG1953-1 | Anglais 2
Prérequis
| B2 | TA | 80 | - | - | 7 |
GEST3013-1 | Comptabilité analytique et contrôle de gestion
Prérequis
| B2 | Q1 | 40 | 20 | - | 5 |
DROI2003-1 | Gestion juridique générale de l'entreprise | B2 | Q2 | 5 | |||
Droit des sociétés | 25 | - | - | ||||
Droit social
Prérequis
Corequis
| 25 | - | - | ||||
INFO0074-1 | Informatique pour sciences économiques et de gestion | B2 | Q2 | 40 | 15 | - | 5 |
ECON0824-1 | Macroéconomie
Prérequis
Corequis
| B2 | Q1 | 40 | 15 | - | 5 |
GEST0832-4 | Marchés financiers
Corequis
| B2 | Q2 | 40 | 15 | - | 5 |
MATH0057-3 | Mathématiques pour les sciences économiques et de gestion (partie 2)
Prérequis
| B2 | TA | 30 | 30 | - | 5 |
ECON2259-1 | Microéconomie et économie industrielle
Malka Guillot - Suppl : Jérome Schoenmaeckers
Prérequis
Corequis
| B2 | Q2 | 40 | 15 | - | 5 |
GEST3014-2 | Principes de marketing
Prérequis
| B2 | Q1 | 50 | - | - | 5 |
STAT0067-4 | Probabilités et inférence statistique
Prérequis
| B2 | TA | 35 | 30 | - | 6 |
LANG1997-1 | Anglais 3 (anglais)
Prérequis
| B3 | TA | 80 | - | - | 7 |
GPRO0001-1 | Ateliers de compétences | B3 | TA | - | - | - | 4 |
GEST0193-1 | Business Simulation - [30h Travaux dirigés]
Corequis
| B3 | TA | - | - | [+] | 2 |
INFO9001-1 | Digital Transformation (anglais) | B3 | Q1 | 5 | |||
Digital Strategy | 22 | - | - | ||||
Economics of Internet
Prérequis
| 22 | - | - | ||||
ECON0212-3 | Econométrie
Bernard Lejeune - Suppl : Malka Guillot
Prérequis
| B3 | Q1 | 30 | 15 | - | 5 |
ECON2261-1 | Economie monétaire et financière
Prérequis
| B3 | Q2 | 45 | - | - | 5 |
DROI2114-1 | L'entrepreneur face à l'impôt
Prérequis
| B3 | Q2 | 45 | - | - | 4 |
GTRA0010-1 | Diagnostic stratégique et travail de synthèse
Prérequis
Corequis
| B3 | Q2 | 30 | - | - | 3 |
Code | Détails | Bloc | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[...] | Un cours de langue de niveau 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[...] | Un cours de langue de niveau 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Remarque : poursuite du choix de langue effectué en bloc 1 sauf accord explicite du président du jury. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[...] | Un cours de langue de niveau 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Code | Détails | Bloc | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FINA0001-1 | Analyse des états financiers et financement de l'entreprise
Prérequis
| B3 | Q2 | 45 | - | - | 5 |
FINA0092-1 | Financial Analysis and Corporate Financing (anglais)
Prérequis
| B3 | Q2 | 45 | - | - | 5 |
Code | Détails | Bloc | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GRHO0001-4 | Gestion stratégique des ressources humaines
Prérequis
| B3 | Q1 | 45 | - | - | 5 |
GRHO0041-1 | Strategic Human Resource Management (anglais)
Prérequis
| B3 | Q1 | 45 | - | - | 5 |
Code | Détails | Bloc | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LOGI0011-1 | Supply Chain Management
Prérequis
| B3 | Q1 | 45 | - | - | 5 |
LOGI0001-2 | Supply Chain Management (anglais)
Prérequis
| B3 | Q1 | 45 | - | - | 5 |
Code | Détails | Bloc | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
---|---|---|---|---|---|---|---|
INFO9001-2 | (pas organisé en 2023-2024) Digital Transformation, Business Processes (anglais)
Prérequis
| B3 | Q1 | 22 | - | - | 4 |
DROI2005-1 | Droit et nouvelles technologies
Prérequis
| B3 | Q2 | 30 | - | - | 4 |
ECON0021-1 | Economics of Globalization (anglais)
Prérequis
| B3 | Q2 | 45 | - | - | 4 |
GEST3024-1 | Entreprise et développement durable
Prérequis
| B3 | Q2 | 30 | - | - | 4 |
GRHO0035-1 | GRH, mondialisation et innovation | B3 | Q2 | 24 | - | - | 4 |
MARK8002-1 | Marketing and Innovation (anglais)
Prérequis
| B3 | Q2 | 30 | - | - | 4 |
Code | Détails | Bloc | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IREM0001-1 | Adapter son organisation après la session de janvier (allègement) - [3h Remédiation] | B1 | Q2 | - | - | [+] | - |
IREM0002-1 | S'organiser dans le contexte de l'allègement - [2h Remédiation] | B1 | Q2 | - | - | [+] | - |
IREM0003-1 | Planifier sa session de mai-juin (allègement) - [3h Remédiation] | B1 | Q2 | - | - | [+] | - |
IREM0005-1 | Planifier sa seconde session (allègement) - [3h Remédiation] | B1 | Q2 | - | - | [+] | - |
IREM0006-1 | #BloqueBooster : blocus encadré lors du congé de printemps - [5j Remédiation] | B1 | Q2 | - | - | [+] | - |
IREM0007-1 | Zen@études : Gérer son stress, pourquoi, comment ? (allègement) - [2h Remédiation] | B1 | Q2 | - | - | [+] | - |
IREM0008-1 | Conserver ou retrouver sa motivation dans un contexte d'allègement - [2h Remédiation] | B1 | Q2 | - | - | [+] | - |
IREM0009-1 | Accompagnement Hebdo MéthodO avec complément en lien avec le contexte de redoublement - [5h Remédiation] | B1 | TA | - | - | [+] | - |
IREM0010-1 | Bien recommencer son année - [2h Remédiation] | B1 | Q1 | - | - | [+] | - |
IREM0011-1 | Progresser avec efficacité durant le 1er quadrimestre - [2h Remédiation] | B1 | Q1 | - | - | [+] | - |
IREM0012-1 | Se préparer aux examens de janvier : se familiariser avec les exigences et spécificités des examens universitaires - [3h Remédiation] | B1 | Q1 | - | - | [+] | - |
IREM0013-1 | Planifier sa session de janvier : établir un programme de travail - [3h Remédiation] | B1 | Q1 | - | - | [+] | - |
IREM0014-1 | Travailler avec efficacité durant le 2e quadrimestre - [2h Remédiation] | B1 | Q2 | - | - | [+] | - |
IREM0015-1 | Adapter son organisation après la session de janvier (moins de 30 crédits acquis) - [3h Remédiation] | B1 | Q2 | - | - | [+] | - |
IREM0016-1 | Planifier sa session de mai-juin (moins de 30 crédits acquis) - [3h Remédiation] | B1 | Q2 | - | - | [+] | - |
IREM0018-1 | Conserver ou retrouver sa motivation dans un contexte de redoublement (Q1) - [2h Remédiation] | B1 | Q1 | - | - | [+] | - |
IREM0019-1 | Zen@études : Gérer son stress, pourquoi, comment ? (moins de 30 crédits acquis - Q1) - [2h Remédiation] | B1 | Q1 | - | - | [+] | - |
LREM0005-1 | Faire le point sur ses compétences en français (Q2) - [15h Remédiation] | B1 | Q2 | - | - | [+] | - |
LREM0010-1 | Faire le point sur ses compétences en français (Q1) - [15h Remédiation] | B1 | Q1 | - | - | [+] | - |
GREM0002-1 | Remédiation : mathématiques partie 1 (MATH0055) - [60h Remédiation] | B1 | Q2 | - | - | [+] | - |
GREM0005-1 | Remédiation : Economie politique - microéconomie (ECON2280) - [45h Remédiation] | B1 | Q2 | - | - | [+] | - |
GREM0007-1 | Remédiation : Finance et comptabilité (BSEG) (FINA0067) - [45h Remédiation] | B1 | Q2 | - | - | [+] | - |
GREM0009-1 | Remédiation anglais (BSEG) - LANG1951 (anglais) - [30h Remédiation]
Collégialité
| B1 | TA | - | - | [+] | - |
GREM0011-1 | Remédiation Economie politique Macroéconomie (ECON2281) - [30h Remédiation] | B1 | TA | - | - | [+] | - |
GREM0012-1 | Remédiation Statistiques descriptives (STAT0065) - [4h Remédiation] | B1 | TA | - | - | [+] | - |
PREM0015-1 | Renforcement des compétences transversales en philosophie et lettres - [60h Remédiation] | B1 | TA | - | - | [+] | - |