Vue bloc
- Organisation
- Théorie
- Pratique
- Autres
- Crédits
Code | Détails | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
---|---|---|---|---|---|---|
PHYS3038-1 | Bases physiques des sciences biomédicales - [20h Répétition, 20h Remédiation] | Q1 | 60 | 20 | [+] | 10 |
CHIM0310-5 | Chimie préparatoire aux sciences biomédicales, Partim I - [20h Répétition, 20h Remédiation] | Q1 | 35 | 16 | [+] | 7 |
MATH2033-1 | Mathématiques - [10h Travaux dirigés] | Q1 | 30 | 20 | [+] | 6 |
LANG2002-1 | English for medical sciences (anglais) | Q1 | - | 25 | - | 2 |
URGC0111-1 | Premiers secours | Q1 | 2 | 4 | - | 1 |
BIOL0847-2 | Biologie générale préparatoire aux sciences biomédicales, Partim I | Q1 | 6 | |||
Partie théorique | 30 | - | - | |||
Travaux pratiques et répétitions pour les sciences biomédicales - [8h Répétition] | - | 16 | [+] | |||
CHIM9311-1 | Chimie préparatoire aux sciences biomédicales, Partim II - [20h Répétition] | Q2 | 35 | 16 | [+] | 7 |
PHYS0412-1 | Physique biomédicale | Q2 | 30 | 10 | - | 4 |
LANG4001-1 | English for Biomedical Science (anglais) - [5h Autres] | Q2 | - | 25 | [+] | 2 |
ANAT0224-2 | Introduction à l'anatomie humaine, y compris l'introduction à l'embryologie générale | Q2 | 6 | |||
Partie théorique | 32 | - | - | |||
Démonstration d'anatomie pour les sciences biomédicales | - | 20 | - | |||
BIOL0848-2 | Biologie générale préparatoire aux sciences biomédicales, Partim II | Q2 | 9 | |||
Partie théorique | 55 | - | - | |||
Travaux pratiques et répétitions pour sciences biomédicales - [12h Répétition] | - | 24 | [+] |
Code | Détails | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
---|---|---|---|---|---|---|
IREM0001-1 | Adapter son organisation après la session de janvier (allègement) - [3h Remédiation] | Q2 | - | - | [+] | - |
IREM0002-1 | S'organiser dans le contexte de l'allègement - [2h Remédiation] | Q2 | - | - | [+] | - |
IREM0003-1 | Planifier sa session de mai-juin (allègement) - [3h Remédiation] | Q2 | - | - | [+] | - |
IREM0009-1 | Accompagnement Hebdo MéthodO avec complément en lien avec le contexte de redoublement - [5h Remédiation] | TA | - | - | [+] | - |
IREM0010-1 | Bien recommencer son année - [2h Remédiation] | Q1 | - | - | [+] | - |
IREM0011-1 | Progresser avec efficacité durant le 1er quadrimestre - [2h Remédiation] | Q1 | - | - | [+] | - |
IREM0012-1 | Se préparer aux examens de janvier : se familiariser avec les exigences et spécificités des examens universitaires - [3h Remédiation] | Q1 | - | - | [+] | - |
IREM0013-1 | Planifier sa session de janvier : établir un programme de travail - [3h Remédiation] | Q1 | - | - | [+] | - |
IREM0014-1 | Travailler avec efficacité durant le 2e quadrimestre - [2h Remédiation] | Q2 | - | - | [+] | - |
IREM0015-1 | Adapter son organisation après la session de janvier (moins de 30 crédits acquis) - [3h Remédiation] | Q2 | - | - | [+] | - |
IREM0016-1 | Planifier sa session de mai-juin (moins de 30 crédits acquis) - [3h Remédiation] | Q2 | - | - | [+] | - |
IREM0017-1 | Planifier sa seconde session (moins de 30 crédits acquis) - [3h Remédiation] | Q2 | - | - | [+] | - |
IREM0018-1 | Conserver ou retrouver sa motivation dans un contexte de redoublement (Q1) - [2h Remédiation] | Q1 | - | - | [+] | - |
IREM0019-1 | Zen@études : Gérer son stress, pourquoi, comment ? (moins de 30 crédits acquis - Q1) - [2h Remédiation] | Q1 | - | - | [+] | - |
IREM0020-1 | Conserver/retrouver sa motivation dans un contexte de redoublement (Q2) - [2h Remédiation] | Q2 | - | - | [+] | - |
IREM0021-1 | Zen@études : Gérer son stress, pourquoi, comment ? (moins de 30 crédits acquis - Q2) - [2h Remédiation] | Q2 | - | - | [+] | - |
LREM0005-1 | Faire le point sur ses compétences en français (Q2) - [15h Remédiation] | Q2 | - | - | [+] | - |
LREM0010-1 | Faire le point sur ses compétences en français (Q1) - [15h Remédiation] | Q1 | - | - | [+] | - |
MREM0004-1 | Remédiation en Biologie générale préparatoire aux sciences biomédicales - [15h Remédiation] | Q2 | - | - | [+] | - |
MREM0011-1 | Soutien à la réussite en Biologie, partim 1 - [6h Remédiation] | Q1 | - | - | [+] | - |
MREM0012-1 | Soutien à la réussite en Biologie, partim 2 - [6h Remédiation] | Q2 | - | - | [+] | - |
SREM0004-3 | Activité de soutien à l'apprentissage en Mathématiques, pour les Sciences biomédicales - [20h Remédiation] | Q2 | - | - | [+] | - |
SREM0013-1 | Activité de soutien à l'apprentissage en Physique pour les Sciences biomédicales - [20h Remédiation] | TA | - | - | [+] | - |
SREM0015-1 | Activité de soutien à l'apprentissage en Chimie, pour les Sciences biomédicales - [32h Remédiation] | TA | - | - | [+] | - |
SREM0017-1 | Activité de soutien à l'apprentissage en Chimie II, pour les Sciences biomédicales - [16h Remédiation] | Q2 | - | - | [+] | - |
Code | Détails | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
---|---|---|---|---|---|---|
BIOC0320-6 | Biochimie générale - [3h Autres]
Prérequis
| Q1 | 35 | 20 | [+] | 4 |
IMMU0001-2 | Immunologie générale, Partie théorique | Q1 | 15 | - | - | 2 |
HISL0320-7 | Histologie générale
Prérequis
| Q1 | 25 | 29 | - | 5 |
SBIM1491-1 | Virologie partim I | Q1 | 7 | - | - | 1 |
NEUR2615-1 | Introduction aux neurosciences | Q1 | 40 | - | - | 4 |
LANG5001-1 | Advanced English for Biomedical Science (anglais) - [10h Autres] | Q1 | - | 30 | [+] | 2 |
MICR0120-9 | Microbiologie générale | Q1 | 3 | |||
Partie théorique | 16 | - | - | |||
Travaux pratiques pour les sciences biomédicales
Prérequis
| - | 6 | - | |||
PHYL0320-6 | Physiologie générale | Q1 | 4 | |||
Partie théorique | 25 | - | - | |||
Travaux pratiques pour sciences biomédicales
Prérequis
| - | 6 | - | |||
HISL0220-3 | Histologie humaine
Corequis
| Q2 | 20 | 10 | - | 4 |
BIOC0322-2 | Biochimie des protéines - [8h Séminaire] | Q2 | 16 | - | [+] | 3 |
CHIM0420-1 | Compléments de chimie | Q2 | 15 | 15 | - | 4 |
BIOC1004-3 | Biochimie et physiologie humaines normales et pathologiques | Q2 | 4 | |||
Système endocrinien et métabolisme | 15 | - | - | |||
Système digestif | 15 | - | - | |||
Système néphro-urinaire
Corequis
| 10 | - | - | |||
INFO9018-1 | Principes de Programmation, Partim 1 - Algorithmique & Programmation | Q2 | 25 | 15 | - | 4 |
LANG5002-1 | Advanced English for Biomedical Science 2 (anglais) - [10h Autres] | Q2 | - | 30 | [+] | 2 |
GENE0121-2 | Génétique médicale spéciale
Vincent Bours - Suppl : François-Guillaume Debray
| Q2 | 14 | - | - | 2 |
ANAP0120-4 | Anatomie pathologique générale | Q2 | 3 | |||
Partie théorique | 20 | - | - | |||
Travaux pratiques pour les sciences biomédicales | - | 6 | - | |||
BIOL0028-1 | Biologie moléculaire
Prérequis
| TA | 55 | 40 | - | 9 |
Code | Détails | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
---|---|---|---|---|---|---|
TOXI0341-3 | Chimie toxicologique, Partim I, Chimie toxicologique | Q1 | 25 | - | - | 4 |
BIOL0004-1 | Biologie de la reproduction | Q1 | 20 | - | - | 2 |
BIOC0006-1 | Principes de régulation cellulaire normale et pathologique | Q1 | 20 | - | - | 2 |
PHAC1001-2 | Pharmacologie générale | Q1 | 2 | |||
Partie théorique | 20 | - | - | |||
Séminaires de pharmacologie pour les sciences biomédicales - [4h Séminaire] | - | - | [+] | |||
DEON0003-1 | Questions d'éthique : expérimentation animale et humaine | Q1 | 15 | - | - | 2 |
METO0003-1 | Introduction à la méthode scientifique et à l'expérimentation
Prérequis
| Q1 | 10 | 10 | - | 1 |
STAT1001-1 | Biostatistique I - [15h Répétition] | Q1 | 15 | - | [+] | 2 |
LABO0001-1 | Laboratoire didactique | Q1 | 9 | |||
Partie théorique | 10 | - | - | |||
Travaux pratiques spécifiques | - | 50 | - | |||
Travaux pratiques spécifiques
Laurence Delacroix, Rachelle Franzen, Carine Munaut, Agnès Noël, Christel Pequeux, Nor Eddine Sounni, Sabine Wislet
Prérequis
| - | 50 | - | |||
LABO0432-1 | Techniques de culture de cellules et de tissus | Q1 | 8 | 20 | - | 2 |
INFO9021-1 | Principes de programmation Partim 2 - Algorithmique et programmation | Q1 | 10 | 10 | - | 2 |
LANG6002-1 | Advanced English for Biomedical Research : Writing (anglais) | Q1 | - | 30 | - | 2 |
SANG0430-2 | Hématologie et hémostase | Q1 | 20 | - | - | 2 |
IMMU0522-1 | Immunopathologie - [7h Séminaire Interdisciplinaire] | Q2 | 10 | - | [+] | 2 |
MICR0330-4 | Microbiologie médicale - [7h Séminaire Interdisciplinaire] | Q2 | 25 | 10 | [+] | 3 |
CHIM0430-1 | Eléments de chimie analytique
Marianne Fillet - Suppl : Anne-Catherine Servais
| Q2 | 20 | 40 | - | 4 |
CHIM0217-3 | Principes de chimie clinique | Q2 | 20 | - | - | 2 |
LABO0431-1 | Travaux pratiques intégrés
Prérequis
| Q2 | 5 | 35 | - | 3 |
SBIM0491-1 | Virologie Partim II | Q2 | 20 | - | - | 2 |
DOCU1001-1 | Systèmes d'information dans le domaine biomédical | Q2 | 10 | 20 | - | 2 |
BIOC1004-2 | Biochimie et physiologie humaines normales et pathologiques | Q2 | 5 | |||
Système cardiovasculaire | 10 | - | - | |||
Système respiratoire | 10 | - | - | |||
Système nerveux | 20 | - | - | |||
Système nerveux - notions spécifiques - [2h Travaux Pr.]
Prérequis
| - | - | [+] | |||
INFO9022-1 | Architecture des systèmes et réseaux informatiques | Q2 | 15 | 15 | - | 3 |
LANG6003-1 | Advanced English for Biomedical Research: Speaking (anglais) | Q2 | - | 30 | - | 2 |