Vue bloc
- Organisation
- Théorie
- Pratique
- Autres
- Crédits
Code | Détails | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
---|---|---|---|---|---|---|
CHIM0724-1 | Organic chemistry (anglais) | Q1 | 50 | - | - | 5 |
CHIM0726-1 | Approches analytiques émergentes | Q1 | 50 | - | - | 5 |
CHIM0727-1 | Macromolecular and materials chemistry (anglais) | TA | 50 | - | - | 5 |
CHIM0728-1 | Conception, structure et réactivité d'architectures chimiques | Q1 | 50 | - | - | 5 |
CHIM0729-1 | Biological chemistry (anglais) | Q1 | 50 | - | - | 5 |
CHIM0746-1 | Nuclear chemistry and introduction to labeling and imaging techniques (anglais) | Q2 | 50 | - | - | 5 |
SMEM0044-1 | Mémoire, Partim A
Collégialité
| Q2 | - | - | - | 15 |
Code | Détails | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Langue |
|||||||
LANG4007-1 | Anglais - expression orale (anglais) | Q2 | - | 25 | - | 3 | |
LANG2971-2 | Academic English Writing (anglais) | Q1 | 25 | - | - | 3 | |
Chimie industrielle |
|||||||
CHIM0074-2 | Séminaires de sécurité industrielle - [2j Travail sur le terrain] | Q1 | 15 | - | [+] | 3 | |
CHIM0022-3 | Transport phenomena, Partim A (anglais) | Q2 | 30 | - | - | 3 | |
CHIM0683-2 | Chimie verte | Q2 | 5 | 20 | - | 3 | |
CHIM0699-2 | Life cycle assessment - Ecodesign (anglais) | Q1 | 10 | 30 | - | 3 | |
CHIM9322-2 | Procédés de chimie industrielle, Partim 1 - Structure de l'industrie chimique | Q2 | 28 | - | - | 3 | |
Synthèse et matériaux |
|||||||
CHIM0745-1 | Physico-chemistry in non-aqueous solvents (anglais) | Q2 | 25 | - | - | 3 | |
CHIM0707-1 | Chimie organique physique | Q2 | 25 | - | - | 3 | |
CHIM9265-1 | Introduction to continuous flow organic synthesis (anglais) - [1j visite] | Q1 | 15 | 10 | [+] | 3 | |
CHIM0731-1 | Chimie et physico-chimie d'assemblages peptidiques et protéiniques | Q1 | 25 | - | - | 3 | |
CHIM0656-1 | Catalyse organométallique | Q1 | 25 | - | - | 3 | |
CHIM0219-1 | Polymères industriels | Q2 | 25 | - | - | 3 | |
CHIM9234-2 | Polymers and environment (anglais) | Q1 | 3 | ||||
Partim A | 15 | - | - | ||||
Partim B | 10 | - | - | ||||
CHIM9260-1 | (pas organisé en 2023-2024) Propriétés et applications des tensioactifs
N...
| Q2 | 25 | - | - | 3 | |
CHIM9230-1 | Nanomaterials: synthesis, properties and applications (anglais) | Q1 | 25 | - | - | 3 | |
CHIM0742-1 | Chimie des matériaux et développement durable - [0,5j visite, 10h Travaux dirigés] | Q1 | 15 | - | [+] | 3 | |
Techniques de caractérisation et d'analyse |
|||||||
BIOL0114-4 | Microscopies électroniques, Partim A | Q2 | 15 | - | - | 3 | |
CHIM9236-2 | Caractérisations microstructurales des matériaux (années impaires, organisé en 2023-2024) | Q2 | 3 | ||||
Partim A | 15 | - | - | ||||
Partim B | 10 | - | - | ||||
CHIM9264-1 | Propriétés électriques et magnétiques des matériaux | Q1 | 15 | 10 | - | 3 | |
CHIM0732-1 | Caractérisation des surfaces et interfaces | Q1 | 25 | - | - | 3 | |
CHIM0220-1 | Méthodes RMN récentes en chimie | Q1 | 25 | - | - | 3 | |
CHIM9257-2 | Introduction to solid state NMR (anglais) | Q1 | 3 | ||||
Partim A | 15 | - | - | ||||
Partim B | 10 | - | - | ||||
CHIM9221-1 | Techniques avancées en résonance magnétique nucléaire des biomolécules | Q1 | 25 | - | - | 3 | |
CHIM0657-1 | Techniques émergentes en science de séparation | Q2 | 10 | 15 | - | 3 | |
CHIM9259-2 | Techniques analytiques en chimie forensique | Q2 | 15 | 10 | - | 3 | |
CRIS0204-1 | Compléments de cristallographie | Q2 | 15 | 10 | - | 3 | |
CHIM9310-1 | Méthodes d'analyses spectroscopiques avancées | Q2 | 20 | 5 | - | 3 | |
CHIM0743-1 | Introduction to data handling with MetaboAnalyst (anglais) | Q1 | 15 | 10 | - | 3 | |
CHIM0744-1 | Introduction à l'assurance-qualité (années impaires, organisé en 2023-2024) | Q2 | 15 | - | - | 3 | |
Chimie biologique |
|||||||
BIOC0232-1 | Macromolecular biochemistry (anglais) | Q1 | 25 | - | - | 3 | |
CHIM9221-1 | Techniques avancées en résonance magnétique nucléaire des biomolécules | Q1 | 25 | - | - | 3 | |
CHIM9262-1 | Chimie biomimétique : quand l'Homme s'inspire de la Nature | Q2 | 25 | - | - | 3 | |
CHIM0731-1 | Chimie et physico-chimie d'assemblages peptidiques et protéiniques | Q1 | 25 | - | - | 3 | |
BIOC0719-1 | Enzymologie - [10h Séminaire] | Q2 | 15 | - | [+] | 3 | |
CHIM0218-1 | Eléments de chimie pharmaceutique - [5h Séminaire] | Q2 | 20 | - | [+] | 3 | |
CHIM0683-2 | Chimie verte | Q2 | 5 | 20 | - | 3 | |
Modélisation et dynamique moléculaire |
|||||||
CHIM0707-1 | Chimie organique physique | Q2 | 25 | - | - | 3 | |
CHIM0725-2 | Modelling molecules and extended systems (anglais) | Q1 | 20 | - | - | 3 | |
CHIM0734-1 | Photochimie (années impaires, organisé en 2023-2024) | Q1 | 15 | 10 | - | 3 | |
CHIM9233-1 | (pas organisé en 2023-2024) Molecular logic (anglais) | Q2 | 25 | - | - | 3 | |
SPAT0054-1 | Astrophysique et astrochimie | Q2 | 20 | - | - | 3 | |
Didactique des sciences |
|||||||
CHIM0735-1 | Histoire des sciences et de la chimie | Q1 | 15 | 10 | - | 3 | |
CHIM0736-1 | Approche conceptuelle de la chimie de base (années impaires, organisé en 2023-2024) | Q2 | 15 | 10 | - | 3 | |
PHIL0040-1 | Introduction à la philosophie des sciences | Q1 | 30 | - | - | 3 | |
DOCU0455-1 | Initiation à l'esprit critique | Q2 | 3 | ||||
Théorie | 10 | - | - | ||||
Pratique | - | 6 | - |
Code | Détails | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
---|---|---|---|---|---|---|
SMEM0044-2 | Mémoire, Partim B
Collégialité
| Q1 | - | - | - | 15 |
Code | Détails | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Langue |
|||||||
LANG4007-1 | Anglais - expression orale (anglais) | Q2 | - | 25 | - | 3 | |
LANG2971-2 | Academic English Writing (anglais) | Q1 | 25 | - | - | 3 | |
Chimie industrielle |
|||||||
CHIM0074-2 | Séminaires de sécurité industrielle - [2j Travail sur le terrain] | Q1 | 15 | - | [+] | 3 | |
CHIM0022-3 | Transport phenomena, Partim A (anglais) | Q2 | 30 | - | - | 3 | |
CHIM0683-2 | Chimie verte | Q2 | 5 | 20 | - | 3 | |
CHIM0699-2 | Life cycle assessment - Ecodesign (anglais) | Q1 | 10 | 30 | - | 3 | |
CHIM9322-2 | Procédés de chimie industrielle, Partim 1 - Structure de l'industrie chimique | Q2 | 28 | - | - | 3 | |
Synthèse et matériaux |
|||||||
CHIM0745-1 | Physico-chemistry in non-aqueous solvents (anglais) | Q2 | 25 | - | - | 3 | |
CHIM0707-1 | Chimie organique physique | Q2 | 25 | - | - | 3 | |
CHIM9265-1 | Introduction to continuous flow organic synthesis (anglais) - [1j visite] | Q1 | 15 | 10 | [+] | 3 | |
CHIM0731-1 | Chimie et physico-chimie d'assemblages peptidiques et protéiniques | Q1 | 25 | - | - | 3 | |
CHIM0656-1 | Catalyse organométallique | Q1 | 25 | - | - | 3 | |
CHIM0219-1 | Polymères industriels | Q2 | 25 | - | - | 3 | |
CHIM9234-2 | Polymers and environment (anglais) | Q1 | 3 | ||||
Partim A | 15 | - | - | ||||
Partim B | 10 | - | - | ||||
CHIM9260-1 | (pas organisé en 2023-2024) Propriétés et applications des tensioactifs
N...
| Q2 | 25 | - | - | 3 | |
CHIM9230-1 | Nanomaterials: synthesis, properties and applications (anglais) | Q1 | 25 | - | - | 3 | |
CHIM0742-1 | Chimie des matériaux et développement durable - [0,5j visite, 10h Travaux dirigés] | Q1 | 15 | - | [+] | 3 | |
Techniques de caractérisation et d'analyse |
|||||||
BIOL0114-4 | Microscopies électroniques, Partim A | Q2 | 15 | - | - | 3 | |
CHIM9236-2 | Caractérisations microstructurales des matériaux (années impaires, organisé en 2023-2024) | Q2 | 3 | ||||
Partim A | 15 | - | - | ||||
Partim B | 10 | - | - | ||||
CHIM9264-1 | Propriétés électriques et magnétiques des matériaux | Q1 | 15 | 10 | - | 3 | |
CHIM0732-1 | Caractérisation des surfaces et interfaces | Q1 | 25 | - | - | 3 | |
CHIM0220-1 | Méthodes RMN récentes en chimie | Q1 | 25 | - | - | 3 | |
CHIM9257-2 | Introduction to solid state NMR (anglais) | Q1 | 3 | ||||
Partim A | 15 | - | - | ||||
Partim B | 10 | - | - | ||||
CHIM9221-1 | Techniques avancées en résonance magnétique nucléaire des biomolécules | Q1 | 25 | - | - | 3 | |
CHIM0657-1 | Techniques émergentes en science de séparation | Q2 | 10 | 15 | - | 3 | |
CHIM9259-2 | Techniques analytiques en chimie forensique | Q2 | 15 | 10 | - | 3 | |
CRIS0204-1 | Compléments de cristallographie | Q2 | 15 | 10 | - | 3 | |
CHIM9310-1 | Méthodes d'analyses spectroscopiques avancées | Q2 | 20 | 5 | - | 3 | |
CHIM0743-1 | Introduction to data handling with MetaboAnalyst (anglais) | Q1 | 15 | 10 | - | 3 | |
CHIM0744-1 | Introduction à l'assurance-qualité (années impaires, organisé en 2023-2024) | Q2 | 15 | - | - | 3 | |
Chimie biologique |
|||||||
BIOC0232-1 | Macromolecular biochemistry (anglais) | Q1 | 25 | - | - | 3 | |
CHIM9221-1 | Techniques avancées en résonance magnétique nucléaire des biomolécules | Q1 | 25 | - | - | 3 | |
CHIM9262-1 | Chimie biomimétique : quand l'Homme s'inspire de la Nature | Q2 | 25 | - | - | 3 | |
CHIM0731-1 | Chimie et physico-chimie d'assemblages peptidiques et protéiniques | Q1 | 25 | - | - | 3 | |
BIOC0719-1 | Enzymologie - [10h Séminaire] | Q2 | 15 | - | [+] | 3 | |
CHIM0218-1 | Eléments de chimie pharmaceutique - [5h Séminaire] | Q2 | 20 | - | [+] | 3 | |
CHIM0683-2 | Chimie verte | Q2 | 5 | 20 | - | 3 | |
Modélisation et dynamique moléculaire |
|||||||
CHIM0707-1 | Chimie organique physique | Q2 | 25 | - | - | 3 | |
CHIM0725-2 | Modelling molecules and extended systems (anglais) | Q1 | 20 | - | - | 3 | |
CHIM0734-1 | Photochimie (années impaires, organisé en 2023-2024) | Q1 | 15 | 10 | - | 3 | |
CHIM9233-1 | (pas organisé en 2023-2024) Molecular logic (anglais) | Q2 | 25 | - | - | 3 | |
SPAT0054-1 | Astrophysique et astrochimie | Q2 | 20 | - | - | 3 | |
Didactique des sciences |
|||||||
CHIM0735-1 | Histoire des sciences et de la chimie | Q1 | 15 | 10 | - | 3 | |
CHIM0736-1 | Approche conceptuelle de la chimie de base (années impaires, organisé en 2023-2024) | Q2 | 15 | 10 | - | 3 | |
PHIL0040-1 | Introduction à la philosophie des sciences | Q1 | 30 | - | - | 3 | |
DOCU0455-1 | Initiation à l'esprit critique | Q2 | 3 | ||||
Théorie | 10 | - | - | ||||
Pratique | - | 6 | - | ||||
[...] | ou pour un maximum de 9 crédits dans les programmes de cours d'autres filières de la Faculté des Sciences, d'autres facultés ou d'autres universités : toute demande de dérogation à la règle des 9 crédits maximum sera examinée par le jury. | - |
Code | Détails | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L'étudiant(e) réalisera un stage de recherche d'une durée de 5 mois dans une université ou un centre de recherche, en Belgique ou, de préférence, à l'étranger. | |||||||
SSTG0056-1 | Research placement (anglais) - [5mois Stages]
Collégialité
| Q2 | - | - | [+] | 30 |
Code | Détails | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
---|---|---|---|---|---|---|
AESS1216-1 | Didactique spéciale en chimie : cours et exercices (partim I) | TA | 40 | - | - | 3 |
AESS1219-1 | Didactique spéciale en chimie : stages (partim I) | TA | 3 | |||
Stages d'observation - [10h Stages] | - | - | [+] | |||
Stages d'enseignement - [20h Stages] | - | - | [+] | |||
Pratiques réflexives | - | 5 | - | |||
AESS2216-1 | Didactique spéciale en chimie : cours et exercices (partim II) | TA | 35 | - | - | 4 |
AESS2219-1 | Didactique spéciale en chimie : stages (partim II) | TA | 5 | |||
Stages d'enseignement - [20h Stages] | - | - | [+] | |||
Pratiques réflexives | - | 5 | - | |||
Pratiques scolaires hors cours | - | 10 | - | |||
AESS0202-1 | Didactique générale : cours et exercices ; stages d'observation ; pratiques réflexives - [10h Stages] | TA | 30 | 10 | [+] | 4 |
AESS0246-1 | Analyse de l'institution scolaire et des politiques éducatives | Q2 | 15 | - | - | 1 |
AESS0248-1 | Eléments de sociologie de l'éducation | Q2 | 10 | - | - | 1 |
AESS0004-1 | Education aux médias | Q1 | 15 | - | - | 1 |
AESS0249-1 | Séminaire d'approche interdisciplinaire | Q2 | 15 | - | - | 1 |
AESS0140-1 | Ethique professionnelle et formation à la neutralité et à la citoyenneté | Q2 | 25 | - | - | 2 |
AESS0143-1 | Psychologie éducationnelle de l'adolescent et du jeune adulte | Q1 | 15 | - | - | 2 |
AESS0339-1 | Comprendre et gérer la diversité des publics scolaires | TA | 10 | 15 | - | 3 |
Code | Détails | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L'étudiant(e) réalisera un stage d'une durée de 5 mois dans une entreprise en Belgique ou à l'étranger. | |||||||
SSTG0057-1 | Industrial research placement (anglais) - [5mois Stages]
Collégialité
| Q2 | - | - | [+] | 30 |
Code | Détails | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|