Vue cycle
- Bloc
- Organisation
- Théorie
- Pratique
- Autres
- Crédits
Focus courses
- B2
- 30Cr
Code | Détails | Bloc | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Code | Détails | Bloc | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1er semestre |
|||||||
STAT0730-2 | Biostatistique | B1 | Q1 | 35 | 25 | - | 5 |
SANT0740-2 | Introduction générale à la Santé publique - [10h Travaux dirigés] | B1 | Q1 | 30 | - | [+] | 4 |
METO1021-1 | Approche critique de l'evidence based public health - [10h Autres] | B1 | Q1 | 20 | 20 | [+] | 5 |
ECON2304-1 | Modèles organisationnels et économiques des systèmes de santé | B1 | Q1 | 5 | |||
Les systèmes de santé - Analyse comparative des pays de l'OCDE - [10h Autres] | 12 | - | [+] | ||||
L'approche assurentielle parastatale - le système belge d'assurance maladie au sein du système de santé et de sécurité sociale | 12 | - | - | ||||
La santé internationale : atouts et perspectives | 4 | - | - | ||||
Analyse économique des systèmes de santé - Organisation et financement | 12 | - | - | ||||
LEGI1005-1 | Droit, législations et réglementations dans le secteur des soins de santé | B1 | Q1 | 5 | |||
Introduction aux concepts de base du droit public | 10 | - | - | ||||
Droit médical et biomédical | 20 | - | - | ||||
Simulation de séances parlementaires - [15h Appr. par problèmes] | 5 | 10 | [+] | ||||
SANT4009-1 | Santé des populations - [10h Autres] | B1 | Q1 | 30 | - | [+] | 3 |
SANT4008-1 | Enjeux sociétaux et éthiques de la santé - [14h Autres] | B1 | Q1 | 6 | - | [+] | 3 |
2e semestre |
|||||||
SANT4011-1 | Epidémiologie | B1 | Q2 | 30 | 15 | - | 4 |
SANT4010-1 | Analyse de l'action publique en santé - [10h Autres] | B1 | Q2 | 30 | - | [+] | 4 |
GEST7057-1 | Gestion stratégique des organisations de santé | B1 | Q2 | 20 | 15 | - | 4 |
HULG9561-1 | Integration Module (EHESP Rennes - France) | B1 | - | - | - | 3 | |
SANT4012-1
| One Health et approches intégratives de la Santé - [15h Autres]
Corequis
| B1 | Q2 | 20 | - | [+] | 3 |
METO1022-1 | Méthodologie de la recherche, Partim théorique | B1 | TA | 30 | 10 | - | 4 |
Optional courses from the core curriculum
- B1
- 8Cr
- B2
- 30Cr
Code | Détails | Bloc | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SANT4014-1 | Health technology assessment et évaluation médico-économique - [10h Autres] | B1 | Q1 | 20 | 10 | [+] | 4 |
SANT4013-1 | Promotion de la santé et de ses déterminants - [10h Autres]
Corequis
| B1 | Q2 | 30 | - | [+] | 3 |
METO1023-1 | Méthodes de recherche qualitative - [25h Autres]
Corequis
| B1 | Q2 | 25 | - | [+] | 3 |
DURA0003-1
| Durabilité et transition en santé - [8h Séminaire] | B1 | Q2 | 6 | - | [+] | 1 |
PSYC5894-2
| Changement de comportement et influence sociale | B1 | Q2 | 30 | - | - | 2 |
SANT4020-1
| Changements globaux et Santé - [5h Autres] | B1 | Q2 | 15 | - | [+] | 2 |
SANT4023-1
| Interculturalité et Santé - [5h Autres] | B1 | Q2 | 15 | - | [+] | 2 |
NUTR1006-1
| De la recherche à l'action en nutrition de Santé publique | B1 | Q2 | 30 | 10 | - | 4 |
Remarque : Attention, l'accès au cours NUTR1006-1 requiert de solides connaissances préalables en nutrition | |||||||
SANT4036-1 | Gestion de projet en santé publique - [10h Autres] | B1 | TA | 10 | - | [+] | 2 |
Code | Détails | Bloc | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[...] | inside one of the partner institution's list below | - |
Code | Détails | Bloc | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HULG9633-1 | Health Policy and Management (anglais) | B2 | - | - | - | 3 | |
HULG9634-1 | Context Strategy and Health Management (anglais) | B2 | - | - | - | 3 | |
HULG9635-1 | Health Economics (anglais) | B2 | - | - | - | 2 | |
HULG9636-1 | Human Resources (anglais) | B2 | - | - | - | 3 | |
HULG9637-1 | Managed Care and Clinical Governance (anglais) | B2 | - | - | - | 3 | |
HULG9638-1 | Quality Assurance and Total Quality Manangement (anglais) | B2 | - | - | - | 3 | |
HULG9639-1 | Patient safety (anglais) | B2 | - | - | - | 3 | |
HULG9640-1 | Clinical effectivness (anglais) | B2 | - | - | - | 3 | |
HULG9641-1 | Ethics in Health Organization (anglais) | B2 | - | - | - | 3 | |
HULG9642-1 | Implementation Science (anglais) | B2 | - | - | - | 3 | |
HULG9643-1 | Dissertation and Internship (anglais) | B2 | - | - | - | 28 | |
HULG9644-1 | Integration Module at EHESP in Rennes-France (anglais) | B2 | 30 | - | - | 3 |
Code | Détails | Bloc | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Concentration in Epidemiology |
|||||||
HULG9645-1 | Advanced Core module Epidemiology (anglais) | B2 | 30 | - | - | 3 | |
HULG9646-1 | Advanced Core module Biostatistics (anglais) | B2 | 30 | - | - | 3 | |
HULG9647-1 | Advanced Core module - Environmental and occupational health sciences (anglais) | B2 | 30 | - | - | 3 | |
HULG9648-1 | Analysis in Epidemiology (I) (anglais) | B2 | 30 | - | - | 3 | |
HULG9649-1 | Analysis in Epidemiology (II) (anglais) | B2 | 30 | - | - | 3 | |
HULG9650-1 | Design and Concepts in Epidemiology (anglais) | B2 | 30 | - | - | 3 | |
HULG9657-1 | Dissertation and placement (anglais) | B2 | 30 | - | - | 27 | |
HULG9644-1 | Integration Module at EHESP in Rennes-France (anglais) | B2 | 30 | - | - | 3 | |
4 elective modules to be chosen among : |
|||||||
HULG9651-1 | Infectious Disease Epidemiology (anglais) | B2 | 30 | - | - | 3 | |
HULG9652-1 | Chronic Disease Epidemiology (anglais) | B2 | 30 | - | - | 3 | |
HULG9653-1 | Minor A ISB Multidimensional & multivariate statistical methods (anglais) | B2 | 30 | - | - | 3 | |
HULG9654-1 | Introduction to R : computing, graphics for statistics & Epidemiology (anglais) | B2 | 30 | - | - | 3 | |
HULG9655-1 | Perinatal & Pediatric Epidemiology (anglais) | B2 | 30 | - | - | 3 | |
HULG9656-1 | Multi-level Analysis (anglais) | B2 | 30 | - | - | 3 | |
2. Concentration in Biostatistics |
|||||||
HULG9645-1 | Advanced Core module Epidemiology (anglais) | B2 | 30 | - | - | 3 | |
HULG9646-1 | Advanced Core module Biostatistics (anglais) | B2 | 30 | - | - | 3 | |
HULG9647-1 | Advanced Core module - Environmental and occupational health sciences (anglais) | B2 | 30 | - | - | 3 | |
HULG9654-1 | Introduction to R : computing, graphics for statistics & Epidemiology (anglais) | B2 | 30 | - | - | 3 | |
HULG9653-1 | Minor A ISB Multidimensional & multivariate statistical methods (anglais) | B2 | 30 | - | - | 3 | |
HULG9658-1 | Modeling of infectious diseases (anglais) | B2 | 30 | - | - | 3 | |
HULG9660-1 | Spatial statistical analysis (anglais) | B2 | 30 | - | - | 3 | |
HULG9657-1 | Dissertation and placement (anglais) | B2 | 30 | - | - | 27 | |
HULG9644-1 | Integration Module at EHESP in Rennes-France (anglais) | B2 | 30 | - | - | 3 | |
3 elective modules to be chosen among : |
|||||||
HULG9650-1 | Design and Concepts in Epidemiology (anglais) | B2 | 30 | - | - | 3 | |
HULG9648-1 | Analysis in Epidemiology (I) (anglais) | B2 | 30 | - | - | 3 | |
HULG9649-1 | Analysis in Epidemiology (II) (anglais) | B2 | 30 | - | - | 3 | |
HULG9656-1 | Multi-level Analysis (anglais) | B2 | 30 | - | - | 3 | |
HULG9659-1 | GIS and Environmental Health (anglais) | B2 | 30 | - | - | 3 |
Code | Détails | Bloc | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HULG9647-1 | Advanced Core module - Environmental and occupational health sciences (anglais) | B2 | 30 | - | - | 3 | |
HULG9818-1 | Occupational Health within public health (anglais) | B2 | 30 | - | - | 3 | |
HULG9659-1 | GIS and Environmental Health (anglais) | B2 | 30 | - | - | 3 | |
HULG9782-1 | Impact assesment in Environmental Health (anglais) | B2 | 30 | - | - | 3 | |
HULG9663-1 | Critical windows of exposures and vulnerability (anglais) | B2 | 30 | - | - | 3 | |
HULG9664-1 | Planetary Health (anglais) | B2 | - | - | - | 3 | |
HULG9645-1 | Advanced Core module Epidemiology (anglais) | B2 | 30 | - | - | 3 | |
HULG9646-1 | Advanced Core module Biostatistics (anglais) | B2 | 30 | - | - | 3 | |
HULG9657-1 | Dissertation and placement (anglais) | B2 | 30 | - | - | 27 | |
HULG9644-1 | Integration Module at EHESP in Rennes-France (anglais) | B2 | 30 | - | - | 3 | |
Choose 2 elective modules to be chosen among : |
|||||||
HULG9654-1 | Introduction to R : computing, graphics for statistics & Epidemiology (anglais) | B2 | 30 | - | - | 3 | |
HULG9650-1 | Design and Concepts in Epidemiology (anglais) | B2 | 30 | - | - | 3 | |
HULG9784-1 | HPM Managing community program implementation (anglais) | B2 | - | - | - | 3 | |
HULG9785-1 | HPM Health Care Management (anglais) | B2 | - | - | - | 3 |
Code | Détails | Bloc | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HULG9665-1 | Introduction to governance in health system (anglais) | B2 | 24 | - | - | 3 | |
HULG9666-1 | Health systems goals and performance in transition (anglais) | B2 | 14 | - | - | 2 | |
HULG9667-1 | Financial resources for health (anglais) | B2 | 16 | - | - | 2 | |
HULG9668-1 | Human resources for health (anglais) | B2 | 18 | - | - | 2 | |
HULG9669-1 | Change management and leadership (anglais) | B2 | 18 | - | - | 2 | |
HULG9670-1 | Economic burden of diseases (anglais) | B2 | 6 | 12 | - | 3 | |
HULG9671-1 | Health technology assessment and rational pharmaceutical policy (anglais) | B2 | 30 | - | - | 4 | |
HULG9672-1 | Market and economic incentives in health care (anglais) | B2 | 18 | - | - | 2 | |
HULG9673-1 | New public management in health care (anglais) | B2 | 10 | - | - | 1 | |
HULG9674-1 | Projections of health care expenditure and revenue (anglais) | B2 | 16 | - | - | 2 | |
HULG9675-1 | Coordinated/managed care (anglais) | B2 | 16 | - | - | 2 | |
HULG9676-1 | Health impact assessment in all policies (anglais) | B2 | 12 | - | - | 2 | |
HULG9677-1 | Qualitative and quantitative research methods (anglais) | B2 | 3 | 15 | - | 2 | |
HULG9678-1 | Practical placement (anglais) - [320h Autres] | B2 | - | - | [+] | 11 | |
HULG9679-1 | Master's seminar and Dissertation (anglais) - [100h Autres] | B2 | - | - | [+] | 17 | |
HULG9644-1 | Integration Module at EHESP in Rennes-France (anglais) | B2 | 30 | - | - | 3 |
Code | Détails | Bloc | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HULG9680-1 | Introduction to Governance and leadership in European Public Health (anglais) | B2 | 12 | - | - | 5 | |
HULG9681-1 | Measuring and Comparing Health in Europe - Quantitative and Qualitative Approaches (anglais) | B2 | 12 | - | - | 5 | |
HULG9682-1 | Identifying and assessing good and best practices in health (anglais) | B2 | 12 | - | - | 5 | |
HULG9683-1 | Europe as one zone : European Health Law & Policies : The Translation of Evidence into Norms (anglais) | B2 | 12 | - | - | 5 | |
HULG9684-1 | Public health leadership (strand) (anglais) | B2 | 12 | - | - | 6 | |
HULG9685-1 | Diffusion, Implementation and Quality Assurance of Health Innovations in Europe (anglais) | B2 | 12 | - | - | 5 | |
HULG9686-1 | Public Health Law and Governance (anglais) | B2 | 12 | - | - | 5 | |
HULG9687-1 | The EU, Enlargement and Global Health (anglais) | B2 | 12 | - | - | 3 | |
HULG9688-1 | Research Methods / Dissertation and placement (anglais) | B2 | - | - | - | 21 | |
HULG9644-1 | Integration Module at EHESP in Rennes-France (anglais) | B2 | 30 | - | - | 3 |
Code | Détails | Bloc | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Remarque : only for students enrolled before the 2024-2025 academic year |
Code | Détails | Bloc | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HULG9697-1 | Modern-day challenges in Health promotion and prevention (anglais) | B2 | 49 | - | - | 6 | |
HULG9698-1 | Intervention strategies and methods in health prevention and promotion (anglais) | B2 | 30 | - | - | 3 | |
HULG9819-1 | Health promotion and prevention theme (anglais) | B2 | 44 | - | - | 3 | |
HULG9820-1 | Health prevention and promotion projects (anglais) | B2 | 81 | - | - | 7 | |
HULG9700-1 | Research methods applied to health prevention and promotion (anglais) | B2 | 73 | - | - | 8 | |
HULG9701-1 | Improved knowledge of health prevention and promotion strategies (anglais) | B2 | 56 | - | - | 6 | |
HULG9702-1 | Improved knowledge of health prevention and promotion themes (anglais) | B2 | 56 | - | - | 6 | |
HULG9704-1 | Dissertation and placement (anglais) - [104h Autres] | B2 | - | - | [+] | 18 | |
HULG9644-1 | Integration Module at EHESP in Rennes-France (anglais) | B2 | 30 | - | - | 3 |