Vue bloc
- Organisation
- Théorie
- Pratique
- Autres
- Crédits
Code | Détails | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MATH0112-1 | Préparation au mémoire
Collégialité, Jean-Pierre Schneiders
| TA | - | - | - | 4 | |
Remarque : ce cours peut être suivi soit en bloc 1 soit en bloc 2. |
Code | Détails | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mathématique |
|||||||
[...] | au minimum 44 crédits parmi les cours de Mathématique | - | |||||
Autres disciplines |
|||||||
[...] | au maximum 12 crédits parmi les cours d'autres disciplines (B1) | - | |||||
Remarque : la compatibilité des horaires avec les cours de la liste Mathématique ne peut être garantie. | |||||||
Autres cours |
|||||||
[...] | au maximum 10 crédits dans le programme des cours de l'Université de Liège ou d'une autre institution | - |
Code | Détails | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[...] | des cours pour un total de 30 crédits | 30 |
Code | Détails | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
---|---|---|---|---|---|---|
SMEM0012-1 | Mémoire
Collégialité, Jean-Pierre Schneiders
| TA | - | - | - | 18 |
Code | Détails | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mathématique |
|||||||
[...] | au minimum 44 crédits parmi les cours de Mathématique | - | |||||
[...] | le solde des cours non choisis dans la liste "Mathématique" | - | |||||
Autres disciplines |
|||||||
Remarque : la compatibilité des horaires avec les cours de la liste Mathématique ne peut être garantie. | |||||||
[...] | le solde des cours non choisis dans la liste "Autres disciplines" | - | |||||
Autres cours |
|||||||
[...] | le programme des cours de l'Université de Liège ou d'une autre institution | - |
Code | Détails | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[...] | Le programme de mise à niveau, de 60 crédits maximum, sera déterminé en fonction de la formation antérieure de l'étudiant. | - |
Code | Détails | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Analyse mathématique |
|||||||
MATH0074-1 | Théorie des distributions (années impaires, pas organisé en 2024-2025) | Q2 | 25 | 15 | - | 4 | |
MATH0257-2 | Analyse complexe | Q1 | 30 | 30 | - | 6 | |
MATH0220-2 | Compléments d'analyse complexe - [20h Travaux dirigés] (années impaires, pas organisé en 2024-2025)
Prérequis
Corequis
| Q2 | 30 | 10 | [+] | 8 | |
MATH0463-1 | Analyse fonctionnelle - [20h Travaux dirigés] (années paires, organisé en 2024-2025) | Q1 | 30 | 10 | [+] | 8 | |
MATH0512-1 | Espaces fonctionnels et familles de représentation - [20h Travaux dirigés] (années paires, organisé en 2024-2025) | Q1 | 30 | 10 | [+] | 8 | |
MATH0513-1 | Espaces fonctionnels relatifs à la théorie de la mesure - [20h Travaux dirigés] (années paires, organisé en 2024-2025) | Q2 | 30 | 10 | [+] | 8 | |
MATH0209-3 | Théorie de la mesure - [20h Travaux dirigés] (années impaires, pas organisé en 2024-2025) | Q1 | 30 | 10 | [+] | 8 | |
MATH0082-1 | Research problems in analysis (anglais) - [20h Travaux dirigés] | TA | 30 | 10 | [+] | 10 | |
Mathématiques discrètes |
|||||||
MATH0075-1 | Mathématiques discrètes (années paires, organisé en 2024-2025) | Q1 | 30 | 20 | - | 8 | |
MATH0076-1 | Projet de mathématiques discrètes (années paires, organisé en 2024-2025)
Corequis
| TA | - | - | - | 4 | |
MATH0083-1 | Théorie ergodique (années paires, organisé en 2024-2025) | Q1 | 30 | 20 | - | 8 | |
INFO0212-2 | Algorithmique et calculabilité (années impaires, pas organisé en 2024-2025) | Q1 | 30 | 20 | - | 8 | |
MATH0470-1 | Combinatorics on words (anglais) (années impaires, pas organisé en 2024-2025) | Q1 | 30 | 20 | - | 8 | |
MATH0077-1 | Projet de combinatoire (années impaires, pas organisé en 2024-2025)
Corequis
| TA | - | - | - | 4 | |
MATH0078-1 | Research problems in discrete mathematics - [20h Travaux dirigés]
Corequis
| TA | 30 | 10 | [+] | 10 | |
Probabilités et statistique |
|||||||
STAT0725-2 | Statistique bayésienne - [20h Travaux dirigés] (années paires, organisé en 2024-2025) | Q2 | 30 | 10 | [+] | 8 | |
STAT0727-2 | Statistique non paramétrique - [20h Travaux dirigés] (années paires, organisé en 2024-2025) | Q1 | 30 | 10 | [+] | 8 | |
MATH2022-1 | Monte Carlo methods in statistics (anglais) - [40h Projet] (années paires, organisé en 2024-2025) | Q2 | 24 | 12 | [+] | 8 | |
MATH0514-1 | Analyse stochastique - [20h Projet] (années paires, organisé en 2024-2025) | Q2 | 30 | 10 | [+] | 8 | |
MATH0079-1 | Processus stochastiques - [20h Projet] (années impaires, pas organisé en 2024-2025) | Q2 | 30 | 10 | [+] | 8 | |
STAT0078-1 | Pratique de la consultance en statistique - [20h Travaux dirigés] (années impaires, pas organisé en 2024-2025)
Corequis
| Q2 | 20 | - | [+] | 4 | |
STAT0082-1 | Statistique multivariée - [20h Travaux dirigés] (années impaires, pas organisé en 2024-2025)
Corequis
| Q1 | 30 | 10 | [+] | 8 | |
INFO2048-1 | Business Analytics (anglais) | Q2 | 30 | - | - | 5 | |
ELEN0062-1 | Introduction to machine learning (anglais) - [40h Projet] | Q1 | 30 | 5 | [+] | 8 | |
MATH0084-1 | Research problems in probability and statistics (anglais) - [20h Travaux dirigés] | TA | 30 | 10 | [+] | 10 | |
Autres domaines |
|||||||
MATH0017-3 | Logique mathématique et théorie des ensembles - [20h Travaux dirigés] | Q2 | 30 | 10 | [+] | 8 | |
MATH0212-2 | Topologie générale - [10h Travaux dirigés] | Q2 | 30 | 20 | [+] | 6 | |
MATH0465-1 | Topologie algébrique - [20h Travaux dirigés] (années paires, organisé en 2024-2025) | Q2 | 30 | 10 | [+] | 8 | |
MATH0464-1 | Géométrie différentielle II - [20h Travaux dirigés] (années paires, organisé en 2024-2025) | Q1 | 30 | 10 | [+] | 8 | |
MATH0489-1 | Algèbres de Lie - [20h Travaux dirigés] | Q2 | 30 | 10 | [+] | 8 | |
MATH2483-1 | Histoire des mathématiques | Q2 | 25 | 20 | - | 4 | |
PHYS0999-1 | Création digitale en sciences - [30h Projet] | TA | 10 | - | [+] | 4 |
Code | Détails | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SSTG2037-1 | Stage en entreprise - [120h Projet]
Collégialité, Michel Rigo
| TA | - | - | [+] | 10 | |
Informatique |
|||||||
INFO2009-2 | Introduction à l'informatique | Q1 | 24 | 14 | - | 4 | |
INFO0061-4 | Organisation des ordinateurs | Q2 | 15 | 15 | - | 3 | |
INFO0009-2 | Bases de données (organisation générale) - [25h Projet] | Q2 | 26 | 26 | [+] | 6 | |
INFO0902-1 | Structures des données et algorithmes - [40h Projet] | Q2 | 26 | 20 | [+] | 6 | |
INFO0027-2 | Programming techniques (anglais) | Q2 | 6 | ||||
Algorithmics - [40h Projet] | 14 | 14 | [+] | ||||
Software patterns - [30h Projet] | 10 | 10 | [+] | ||||
INFO0054-1 | Programmation fonctionnelle - [20h Projet] | Q1 | 24 | 24 | [+] | 6 | |
INFO0062-1 | Object-oriented programming (anglais) - [20h Projet] | Q2 | 25 | 20 | [+] | 5 | |
INFO0085-1 | Compilers (anglais) - [75h Projet] | Q2 | 25 | - | [+] | 6 | |
MATH0462-1 | Discrete optimization (anglais) - [25h Projet] | Q2 | 30 | 20 | [+] | 6 | |
INFO8006-1 | Introduction to artificial intelligence (anglais) - [45h Projet] | Q1 | 25 | 20 | [+] | 6 | |
MATH0461-2 | Introduction to numerical optimization (anglais) - [25h Projet] | Q1 | 30 | 20 | [+] | 6 | |
Astrophysique et astronomie |
|||||||
ASTR0204-2 | Astrophysique et géophysique | Q1 | 30 | 30 | - | 8 | |
SPAT0012-1 | General relativity (anglais) | Q1 | 30 | 10 | - | 4 | |
SPAT0044-1 | Stellar structure and evolution I (anglais) | Q1 | 35 | - | - | 4 | |
SPAT0045-1 | Stellar structure and evolution II (anglais) | Q2 | 20 | 20 | - | 4 | |
Finance et gestion |
|||||||
GEST0832-4 | Marchés financiers | Q2 | 40 | 15 | - | 5 | |
FINA0053-1 | Investments and Portfolio Management (anglais)
Corequis
| Q2 | 30 | - | - | 5 | |
MQGE0001-6 | Operations Research (anglais) | Q1 | 45 | - | - | 5 | |
LOGI0010-1 | Supply Chain Management (anglais)
Corequis
| Q2 | 45 | - | - | 5 | |
MQGE0007-1 | Financial Mathematics and Stochastic Calculus (anglais)
Corequis
| Q2 | 30 | - | - | 5 | |
LOGI0012-1 | Logistics and Transportation (anglais) | Q2 | 30 | - | - | 5 | |
LOGI0013-1 | Operations Planning (anglais)
Corequis
| Q2 | 30 | - | - | 5 | |
FINA0052-1 | Financial Derivatives (anglais)
Corequis
| Q2 | 30 | - | - | 5 | |
FINA0064-1 | Financial Risk Modeling (anglais)
Corequis
| Q1 | 30 | - | - | 5 | |
FINA0051-1 | Banking and Insurance (anglais)
Corequis
| Q2 | 30 | - | - | 5 | |
Physique |
|||||||
PHYS0212-2 | Physique statistique | Q2 | 30 | 30 | - | 8 | |
PHYS0205-2 | Compléments de physique statistique - [20h Travaux dirigés] | Q2 | 30 | 10 | [+] | 8 | |
PHYS3033-1 | Physique quantique I | Q1 | 35 | 25 | - | 8 | |
PHYS3034-1 | Physique quantique II | Q2 | 20 | 10 | - | 4 |