Vue cycle
- Bloc
- Organisation
- Théorie
- Pratique
- Autres
- Crédits
En fonction de votre parcours antérieur ou de votre finalité, il est possible que des prérequis/corequis de votre programme annuel de première année soient présentés au sein du bloc 2. Vous êtes dès lors invité à parcourir la liste des cours du bloc 2 même si vous vous inscrivez pour la première fois dans ce master.
Dans le cadre de son master ingénieur civil des mines et géologue, tout étudiant doit suivre ou valoriser les 60 crédits de formation commune (y compris stage et TFE), 30 crédits de la finalité spécialisée, et 30 crédits de cours au choix.
Idéalement, l'étudiant abordant le master aura acquis les compétences et connaissances correspondant aux 40 crédits de cours techniques spécifiques au domaine "Géoressources et Géologie de l'Environnement" organisés dans le cadre de la formation de bachelier ingénieur civil.
Le Master est 'bilingue français/anglais'. Par conséquent, un étudiant maîtrisant activement le français et/ou l'anglais et passivement l'autre langue peut suivre tous les enseignements. Pratiquement, les étudiants peuvent poser des questions aux encadrants dans les deux langues, les supports de cours existent aussi bien en français qu'en anglais (pdf, ppt et livres de références). Les étudiants signalent la langue dans laquelle ils désirent être interrogés.
Un voyage de fin d'études encadré mais facultatif permet aux futurs professionnels de réaliser des visites commentées d'entreprises et de sites géologiques étrangers exceptionnels.
Code | Détails | Bloc | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GEOL0289-1 | Analytic mineralogy (anglais) - [15h Laboratoire]
Corequis
| B1 | Q2 | 30 | 15 | [+] | 5 |
GEOL0315-1
| Solid Waste and by products processing (anglais) - [20h Laboratoire, 7h Projet, 1,5j Travail sur le terrain] | B1 | Q1 | 20 | - | [+] | 5 |
GEOL0237-2
| Exploitation of mineral deposits (anglais) - [2j Travail sur le terrain]
Corequis
| B1 | Q1 | 25 | 15 | [+] | 5 |
GEOL0312-1 | Process mineralogy (anglais) - [25h Laboratoire, 15h Projet] | B1 | Q1 | 25 | - | [+] | 5 |
GEOL1043-1
| Extractive metallurgy (anglais) - [1j Travail sur le terrain]
Corequis
| B2 | Q1 | 30 | 20 | [+] | 5 |
GEOL1044-1
| Raw Materials in a Circular Economy (anglais) - [1j Travail sur le terrain] | B2 | Q1 | 26 | 26 | [+] | 5 |
Code | Détails | Bloc | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHIM9284-2 | Chimie analytique I - Méthodes chimiques d'analyse, Théorie | B1 | Q1 | 26 | - | - | 2 |
CHIM0740-2 | Chimie analytique II - Méthodes physico-chimiques d'analyse, Partim A
Corequis
| B1 | Q2 | 10 | 30 | - | 3 |
GEOL0006-4 | Roches et processus sédimentaires (partie 1) - [4h Laboratoire]
Corequis
| B1 | Q1 | 30 | - | [+] | 2 |
GEOL0284-1 | Géologie de la Wallonie - [6j Travail sur le terrain]
Corequis
| B1 | Q2 | 20 | - | [+] | 3 |
GEOL1051-1 | Geological imaging and remote sensing (anglais) - [30h Projet] | B1 | Q2 | 26 | 26 | [+] | 5 |
GCIV0045-4 | Mécanique des roches et ouvrages au rocher - [1j Travail sur le terrain, 50h Projet]
Corequis
| B1 | Q2 | 20 | 4 | [+] | 5 |
GEOL0097-2 | Geostatistics (anglais) - [30h Laboratoire] | B1 | Q1 | 30 | - | [+] | 5 |
GEOL0286-2 | Cartographie géologique | B1 | Q2 | 5 | |||
De la théorie aux travaux de terrain - [2j Travail sur le terrain] | 5 | 20 | [+] | ||||
Projet - [20h Projet] | - | - | [+] | ||||
ATFE0011-1 | Travail de fin d'études (en ce compris une introduction à la méthodologie de la recherche) - [600h Projet]
Serge Brouyère, Collégialité
| B2 | TA | - | - | [+] | 20 |
ASTG0017-1 | Stage | B2 | TA | - | - | - | 5 |
GEST3162-1 | Principles of management (anglais) - [25h Projet] | B2 | Q1 | 30 | - | [+] | 5 |
Code | Détails | Bloc | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L'étudiant qui n'a pas suivi les cours GEOL0021-7, GCIV0603-2, GEOL1026-1 de l'option 'Géoressources et Géologie de l'Environnement' du programme de bachelier ingénieur civil ou acquis les connaissances et compétences correspondantes inscrit prioritairement ces trois cours à son programme; ces cours sont des corequis de cours obligatoires du master.
|
|||||||
GCIV0185-7 | Méthodes numériques linéaires en génie civil et géologique - [30h Projet] | - | Q1 | 22 | 30 | [+] | 5 |
GCIV0184-5 | Matériaux de construction - [0,5j Travail sur le terrain, 12h Laboratoire, 12h Projet] | - | Q2 | 36 | 16 | [+] | 5 |
GEOL0029-4 | Tectonique | - | Q1 | 5 | |||
Partim A | 30 | 20 | - | ||||
Terrain - [2j Travail sur le terrain] | - | - | [+] | ||||
MECA0526-1 | High Temperature Processes in Recycling & Remanufacturing (anglais) - [1j Travail sur le terrain] | - | Q1 | 26 | 26 | [+] | 5 |
CHIM0695-2 | Modelling of chemical & energy processes (anglais) | - | Q1 | 20 | 32 | - | 5 |
GEOL0021-7 | Prospection géophysique - [5j Travail sur le terrain, 20h Projet] | B1 | Q2 | 26 | 20 | [+] | 5 |
GEOL0020-7
| Mineral resources (anglais) - [1j Travail sur le terrain, 26h Laboratoire, 32h Projet] | B1 | Q1 | 26 | - | [+] | 5 |
GEOL0319-2 | (pas organisé en 2024-2025) Geological hazard and risk assessment (anglais) | B1 | Q2 | 5 | |||
From theory to field work - [2j Travail sur le terrain, 20h Projet] | 20 | 5 | [+] | ||||
Project - [20h Projet] | - | - | [+] | ||||
GEOL0013-5
| Hydrogéologie | B1 | Q1 | 5 | |||
Partim A - [1j Travail sur le terrain] | 26 | 20 | [+] | ||||
Partim B - [10h Projet] | - | - | [+] | ||||
GCIV0603-2 | Géotechnique et infrastructures - [1j Travail sur le terrain, 2h Laboratoire] | B1 | Q2 | 26 | 26 | [+] | 5 |
GEOL0314-1
| Mineral processing I - basics (anglais) - [30h Laboratoire, 10h Projet, 1,5j Travail sur le terrain] | B1 | Q1 | 30 | - | [+] | 5 |
GEOL1026-1 | Compléments de géologie | B1 | Q2 | 5 | |||
Partim 1 : Eléments de minéralogie | 18 | 18 | - | ||||
Partim 2 : Eléments de pétrologie magmatique et métamorphique | 8 | 8 | - | ||||
GEOL0281-4
| Environmental impact of industrial and mining activities - [1j Travail sur le terrain, 25h Laboratoire, 5h Projet] | B2 | Q1 | 25 | - | [+] | 5 |
GEOL1045-1
| Economic and societal issues in mining and recycling (anglais) - [30h Projet, 2j Travail sur le terrain] | B2 | Q1 | 15 | - | [+] | 5 |
GEOL1052-1 | Project in inverse modelling : from field to algorithms (anglais) - [30h Projet, 4j Travail sur le terrain]
Corequis
| - | Q1 | 5 | 40 | [+] | 5 |
[...] | ou tout cours individuel de la finalité non choisie en bloc 1 | - | |||||
[...] | ou tout cours individuel de la finalité non choisie en bloc 2 | - | |||||
[...] | En accord avec le jury, l'étudiant est autorisé à choisir maximum 10 crédits parmi la liste les cours d'autres masters de la Faculté des Sciences Appliquées ou du catalogue UNIC. | - | |||||
ou parmi les cours de la liste ci-dessous relatifs à la thématique "Urban and Environmental Engineering" | |||||||
UEEN0007-1 | District Energy Systems (anglais) - [8h Projet, 1j Travail sur le terrain] | - | Q1 | 16 | 8 | [+] | 3 |
UEEN0008-1 | Urban water systems (anglais) - [12h Projet] | - | Q1 | 18 | 18 | [+] | 3 |
UEEN0002-1
| Land rehabilitation in urban environments (anglais) - [10h Laboratoire, 20h Projet, 2j Travail sur le terrain] | - | Q1 | 20 | 10 | [+] | 5 |
UEEN0004-1
| Urban planning and transportation (anglais) - [1j Travail sur le terrain] | - | Q1 | 26 | 26 | [+] | 5 |
UEEN0005-1 | Participatory Design at an Urban Scale (anglais) - [20h Projet, 1j Travail sur le terrain] | - | Q1 | 20 | 10 | [+] | 3 |
UEEN0006-1
| UEE Integrated Project (anglais) - [100h Projet, 1j Travail sur le terrain] | - | Q1 | - | 90 | [+] | 6 |
GEOG2053-1 | Introduction aux SIG urbains | - | Q1 | 20 | 20 | - | 3 |
Code | Détails | Bloc | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Code | Détails | Bloc | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Les bacheliers en sciences géographiques suivent le programme normal du master augmenté des 44 crédits ci-dessous (bloc 0). | |||||||
MATH0006-3 | Introduction to numerical analysis (anglais) | B0 | Q1 | 20 | 20 | - | 5 |
MECA0001-2 | Mécanique des matériaux - [2h Laboratoire, 12h Projet] | B0 | Q1 | 27 | 25 | [+] | 5 |
MECA0011-2 | Eléments de mécanique des fluides - [25h Projet] | B0 | Q2 | 20 | 30 | [+] | 4 |
GEOL0001-1
| Géologie et géologie de l'ingénieur - [2j Travail sur le terrain] | B0 | Q2 | 30 | 22 | [+] | 5 |
GEOL0021-7 | Prospection géophysique - [5j Travail sur le terrain, 20h Projet] | B0 | Q2 | 26 | 20 | [+] | 5 |
GEOL0020-7
| Mineral resources (anglais) - [1j Travail sur le terrain, 26h Laboratoire, 32h Projet] | B0 | Q1 | 26 | - | [+] | 5 |
GEOL0013-5
| Hydrogéologie | B0 | Q1 | 5 | |||
Partim A - [1j Travail sur le terrain] | 26 | 20 | [+] | ||||
Partim B - [10h Projet] | - | - | [+] | ||||
GCIV0603-2 | Géotechnique et infrastructures - [1j Travail sur le terrain, 2h Laboratoire] | B0 | Q2 | 26 | 26 | [+] | 5 |
GEOL0314-1
| Mineral processing I - basics (anglais) - [30h Laboratoire, 10h Projet, 1,5j Travail sur le terrain] | B0 | Q1 | 30 | - | [+] | 5 |
Code | Détails | Bloc | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Le programme pour les bacheliers en sciences de l'ingénieur, orientation bioingénieur, comporte 135 crédits. Celui-ci est établi par le président du jury en valorisant les compétences précédemment acquises par l'étudiant et en complétant le programme à partir de cours listés dans le bloc d'aménagement ci-dessous. | |||||||
MATH0006-3 | Introduction to numerical analysis (anglais) | B0 | Q1 | 20 | 20 | - | 5 |
MECA0001-2 | Mécanique des matériaux - [2h Laboratoire, 12h Projet] | B0 | Q1 | 27 | 25 | [+] | 5 |
MECA0011-2 | Eléments de mécanique des fluides - [25h Projet] | B0 | Q2 | 20 | 30 | [+] | 4 |
GEOL0001-1
| Géologie et géologie de l'ingénieur - [2j Travail sur le terrain] | B0 | Q2 | 30 | 22 | [+] | 5 |
GEOL0021-7 | Prospection géophysique - [5j Travail sur le terrain, 20h Projet] | B0 | Q2 | 26 | 20 | [+] | 5 |
GEOL0020-7
| Mineral resources (anglais) - [1j Travail sur le terrain, 26h Laboratoire, 32h Projet] | B0 | Q1 | 26 | - | [+] | 5 |
GEOL0013-5
| Hydrogéologie | B0 | Q1 | 5 | |||
Partim A - [1j Travail sur le terrain] | 26 | 20 | [+] | ||||
Partim B - [10h Projet] | - | - | [+] | ||||
GCIV0603-2 | Géotechnique et infrastructures - [1j Travail sur le terrain, 2h Laboratoire] | B0 | Q2 | 26 | 26 | [+] | 5 |
GEOL0314-1
| Mineral processing I - basics (anglais) - [30h Laboratoire, 10h Projet, 1,5j Travail sur le terrain] | B0 | Q1 | 30 | - | [+] | 5 |
Code | Détails | Bloc | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Le programme pour les bacheliers en sciences géologiques comporte 135 crédits. Celui-ci est établi par le président du jury en valorisant les compétences précédemment acquises par l'étudiant parmi les cours du bloc 1 (chimie analytique, roches et processus sédimentaires,...) et en complétant le programme à partir de cours listés dans le bloc d'aménagement ci-dessous. | |||||||
MATH0006-3 | Introduction to numerical analysis (anglais) | B0 | Q1 | 20 | 20 | - | 5 |
MECA0001-2 | Mécanique des matériaux - [2h Laboratoire, 12h Projet] | B0 | Q1 | 27 | 25 | [+] | 5 |
MECA0011-2 | Eléments de mécanique des fluides - [25h Projet] | B0 | Q2 | 20 | 30 | [+] | 4 |
GEOL0001-1
| Géologie et géologie de l'ingénieur - [2j Travail sur le terrain] | B0 | Q2 | 30 | 22 | [+] | 5 |
GEOL0021-7 | Prospection géophysique - [5j Travail sur le terrain, 20h Projet] | B0 | Q2 | 26 | 20 | [+] | 5 |
GEOL0020-7
| Mineral resources (anglais) - [1j Travail sur le terrain, 26h Laboratoire, 32h Projet] | B0 | Q1 | 26 | - | [+] | 5 |
GEOL0013-5
| Hydrogéologie | B0 | Q1 | 5 | |||
Partim A - [1j Travail sur le terrain] | 26 | 20 | [+] | ||||
Partim B - [10h Projet] | - | - | [+] | ||||
GCIV0603-2 | Géotechnique et infrastructures - [1j Travail sur le terrain, 2h Laboratoire] | B0 | Q2 | 26 | 26 | [+] | 5 |
GEOL0314-1
| Mineral processing I - basics (anglais) - [30h Laboratoire, 10h Projet, 1,5j Travail sur le terrain] | B0 | Q1 | 30 | - | [+] | 5 |
Code | Détails | Bloc | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MATH0006-3 | Introduction to numerical analysis (anglais) | B0 | Q1 | 20 | 20 | - | 5 |
MECA0001-2 | Mécanique des matériaux - [2h Laboratoire, 12h Projet] | B0 | Q1 | 27 | 25 | [+] | 5 |
MECA0011-2 | Eléments de mécanique des fluides - [25h Projet] | B0 | Q2 | 20 | 30 | [+] | 4 |
GEOL0021-7 | Prospection géophysique - [5j Travail sur le terrain, 20h Projet] | B0 | Q2 | 26 | 20 | [+] | 5 |
GEOL0020-7
| Mineral resources (anglais) - [1j Travail sur le terrain, 26h Laboratoire, 32h Projet] | B0 | Q1 | 26 | - | [+] | 5 |
GEOL0013-5
| Hydrogéologie | B0 | Q1 | 5 | |||
Partim A - [1j Travail sur le terrain] | 26 | 20 | [+] | ||||
Partim B - [10h Projet] | - | - | [+] | ||||
GCIV0603-2 | Géotechnique et infrastructures - [1j Travail sur le terrain, 2h Laboratoire] | B0 | Q2 | 26 | 26 | [+] | 5 |
GEOL0314-1
| Mineral processing I - basics (anglais) - [30h Laboratoire, 10h Projet, 1,5j Travail sur le terrain] | B0 | Q1 | 30 | - | [+] | 5 |
GEOL0001-1
| Géologie et géologie de l'ingénieur - [2j Travail sur le terrain] | B0 | Q2 | 30 | 22 | [+] | 5 |