Vue cycle
- Bloc
- Organisation
- Théorie
- Pratique
- Autres
- Crédits
Code | Détails | Bloc | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PHYS0972-1 | Bases physiques et mathématiques des sciences pharmaceutiques, Partim I - [20h Répétition, 20h Remédiation] | B1 | Q1 | 60 | 20 | [+] | 13 |
CHIM0737-2 | Chimie | B1 | Q1 | 7 | |||
Théorie | 30 | - | - | ||||
Pratique - [14h Répétition] | - | 16 | [+] | ||||
BIOL0847-1 | Biologie générale préparatoire aux sciences biomédicales, Partim I | B1 | Q1 | 6 | |||
Partie théorique | 30 | - | - | ||||
Travaux pratiques et répétitions pour les sciences pharmaceutiques - [8h Répétition] | - | 16 | [+] | ||||
PHAR0714-1 | Introduction aux sciences pharmaceutiques - [5h Séminaire] | B1 | Q1 | 10 | - | [+] | 2 |
PHYS0973-1 | Bases physiques et mathématiques des sciences pharmaceutiques, Partim II, y compris spectroscopie - [10h Répétition] | B1 | Q2 | 30 | 10 | [+] | 6 |
CHIM0738-3 | Chimie générale | B1 | Q2 | 9 | |||
Théorie | 30 | - | - | ||||
Pratique - [26h Répétition] | - | 34 | [+] | ||||
BIOL0848-1 | Biologie générale préparatoire aux sciences biomédicales, Partim II | B1 | Q2 | 11 | |||
Partie théorique | 55 | - | - | ||||
Travaux pratiques et répétitions pour sciences pharmaceutiques - [12h Répétition] | - | 24 | [+] | ||||
ANAT1001-1 | Introduction à l'anatomie humaine | B1 | Q2 | 15 | 10 | - | 3 |
LANG2940-3 | English for medical sciences (anglais) | B1 | Q2 | - | 20 | - | 2 |
URGC0110-3 | Premiers secours | B1 | Q2 | 2 | 4 | - | 1 |
CHIM0714-1 | Chimie organique appliquée à l'analyse et à la conception des médicaments - [20h Répétition]
Prérequis
| B2 | Q1 | 40 | 40 | [+] | 10 |
BIOC1006-1 | Biochimie générale | B2 | Q1 | 40 | 10 | - | 6 |
PHYL0320-5 | Physiologie générale | B2 | Q1 | 4 | |||
Partie théorique | 25 | - | - | ||||
Travaux pratiques pour sciences pharmaceutiques | - | 6 | - | ||||
HISL0542-1 | Histologie générale et humaine | B2 | Q1 | 20 | 10 | - | 3 |
IMMU0001-1 | Immunologie générale | B2 | Q1 | 3 | |||
Partie théorique | 15 | - | - | ||||
Complément pour sciences pharmaceutiques | 5 | - | - | ||||
LANG0074-1 | Advanced English for Pharmacy Students (anglais) | B2 | Q1 | 30 | - | - | 4 |
CHIM0320-3 | Introduction à la chimie analytique pharmaceutique | B2 | Q2 | 30 | - | - | 4 |
CHIM0321-3 | Travaux pratiques - Introduction à la chimie analytique pharmaceutique
Prérequis
| B2 | Q2 | - | 100 | - | 5 |
BIOC1004-1 | Biochimie et physiologie humaines normales et pathologiques | B2 | Q2 | 12 | |||
Système cardiovasculaire | 10 | - | - | ||||
Système respiratoire | 10 | - | - | ||||
Système endocrinien et métabolisme | 15 | - | - | ||||
Système nerveux | 20 | - | - | ||||
Système digestif | 15 | - | - | ||||
Système néphro-urinaire | 10 | - | - | ||||
BIOL0320-2 | Biologie moléculaire | B2 | Q2 | 30 | - | - | 4 |
BOTA0320-1 | Introduction botanique à la pharmacognosie | B2 | Q2 | 15 | 15 | - | 3 |
EPID1001-1 | Eléments d'épidémiologie générale | B2 | Q2 | 10 | - | - | 2 |
CHIM0330-3 | Chimie analytique pharmaceutique
Philippe Hubert - Suppl : Eric Ziemons
Prérequis
| B3 | Q1 | 30 | 56 | - | 7 |
CHIM0332-2 | Chimie pharmaceutique (Partim I) - [5h Séminaire]
Prérequis
| B3 | Q1 | 35 | 36 | [+] | 5 |
PHAR0331-3 | Pharmacognosie (Partim I) - [5h Séminaire]
Prérequis
| B3 | Q1 | 22 | 36 | [+] | 5 |
PHAR0330-2 | Principes physico-chimiques appliqués à la technologie pharmaceutique - [5h Séminaire] | B3 | Q1 | 20 | - | [+] | 3 |
PHAC1001-1 | Pharmacologie générale | B3 | Q1 | 3 | |||
Partie théorique | 20 | - | - | ||||
Séminaires de pharmacologie pour les sciences pharmaceutiques - [4h Séminaire] | - | - | [+] | ||||
PHAR1002-1 | Approche critique de l'information médico-pharmaceutique - [10h Séminaire] | B3 | Q1 | - | - | [+] | 1 |
NUTR1002-1 | Nutrition, éléments de diététique et pathologies | B3 | Q1 | 2 | |||
Nutrition et éléments de diététique | 10 | - | - | ||||
Nutrition et pathologies | 10 | - | - | ||||
STAT1001-1 | Biostatistique I - [15h Répétition] | B3 | Q1 | 15 | - | [+] | 3 |
COMU0340-1 | Stratégie de communication - [10h Séminaire] | B3 | Q1 | - | - | [+] | 1 |
CHIM0333-2 | Chimie pharmaceutique (Partim II) - [10h Séminaire]
Corequis
| B3 | Q2 | 40 | - | [+] | 5 |
PHAR0332-2 | Pharmacognosie (Partim II), y compris phytothérapie - [4h Séminaire]
Corequis
| B3 | Q2 | 26 | 20 | [+] | 5 |
PHAR0370-1 | Pharmacocinétique - [5h Répétition] | B3 | Q2 | 15 | - | [+] | 2 |
PHAR2019-1 | Séminaires intégrés I - [64h Séminaire Interdisciplinaire]
Brigitte Evrard, Marianne Fillet, Pierre Francotte, Michel Frederich, Philippe Hubert, Géraldine Piel, Bernard Pirotte, Anne-Catherine Servais, Eric Ziemons
Corequis
| B3 | Q2 | - | - | [+] | 6 |
PATH0330-2 | Pathologie générale | B3 | Q2 | 20 | - | - | 2 |
MICR1717-1 | Microbiologie générale et clinique | B3 | Q2 | 40 | 12 | - | 6 |
PSYC0340-2 | Psychologie du malade - [5h Séminaire] | B3 | Q2 | 15 | - | [+] | 2 |
SBIM1001-1 | Virologie | B3 | Q2 | 20 | - | - | 2 |
Remarque : A l'issue du cycle de bachelier, un stage d'initiation de deux semaines en officine ouverte au public est organisé durant l'été. |
Code | Détails | Bloc | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IREM0001-1 | Adapter son organisation après la session de janvier (allègement) - [3h Remédiation] | B1 | Q2 | - | - | [+] | - |
IREM0002-1 | S'organiser dans le contexte de l'allègement - [2h Remédiation] | B1 | Q2 | - | - | [+] | - |
IREM0003-1 | Planifier sa session de mai-juin (allègement) - [3h Remédiation] | B1 | Q2 | - | - | [+] | - |
IREM0009-1 | Accompagnement Hebdo MéthodO avec complément en lien avec le contexte de redoublement - [5h Remédiation] | B1 | TA | - | - | [+] | - |
IREM0010-1 | Bien recommencer son année - [2h Remédiation] | B1 | Q1 | - | - | [+] | - |
IREM0011-1 | Progresser avec efficacité durant le 1er quadrimestre - [2h Remédiation] | B1 | Q1 | - | - | [+] | - |
IREM0012-1 | Se préparer aux examens de janvier : se familiariser avec les exigences et spécificités des examens universitaires - [3h Remédiation] | B1 | Q1 | - | - | [+] | - |
IREM0013-1 | Planifier sa session de janvier : établir un programme de travail - [3h Remédiation] | B1 | Q1 | - | - | [+] | - |
IREM0014-1 | Travailler avec efficacité durant le 2e quadrimestre - [2h Remédiation] | B1 | Q2 | - | - | [+] | - |
IREM0015-1 | Adapter son organisation après la session de janvier (moins de 30 crédits acquis) - [3h Remédiation] | B1 | Q2 | - | - | [+] | - |
IREM0016-1 | Planifier sa session de mai-juin (moins de 30 crédits acquis) - [3h Remédiation] | B1 | Q2 | - | - | [+] | - |
IREM0017-1 | Planifier sa seconde session (moins de 30 crédits acquis) - [3h Remédiation] | B1 | Q2 | - | - | [+] | - |
IREM0018-1 | Conserver ou retrouver sa motivation dans un contexte de redoublement (Q1) - [2h Remédiation] | B1 | Q1 | - | - | [+] | - |
IREM0019-1 | Zen@études : Gérer son stress, pourquoi, comment ? (moins de 30 crédits acquis - Q1) - [2h Remédiation] | B1 | Q1 | - | - | [+] | - |
IREM0020-1 | Conserver/retrouver sa motivation dans un contexte de redoublement (Q2) - [2h Remédiation] | B1 | Q2 | - | - | [+] | - |
IREM0021-1 | Zen@études : Gérer son stress, pourquoi, comment ? (moins de 30 crédits acquis - Q2) - [2h Remédiation] | B1 | Q2 | - | - | [+] | - |
LREM0005-1 | Faire le point sur ses compétences en français (Q2) - [15h Remédiation] | B1 | Q2 | - | - | [+] | - |
LREM0010-1 | Faire le point sur ses compétences en français (Q1) - [15h Remédiation] | B1 | Q1 | - | - | [+] | - |
MREM0001-1 | Introduction aux sciences pharmaceutiques : remédiation - [5h Remédiation] | B1 | Q2 | - | - | [+] | - |
MREM0004-1 | Remédiation en Biologie générale préparatoire aux sciences biomédicales - [15h Remédiation] | B1 | Q2 | - | - | [+] | - |
MREM0011-1 | Soutien à la réussite en Biologie, partim 1 - [6h Remédiation] | B1 | Q1 | - | - | [+] | - |
MREM0012-1 | Soutien à la réussite en Biologie, partim 2 - [6h Remédiation] | B1 | Q2 | - | - | [+] | - |
SREM0002-6 | Activité de soutien à l'apprentissage en Chimie, pour les Sciences pharmaceutiques - [24h Remédiation] | B1 | TA | - | - | [+] | - |
SREM0007-1 | Activité de soutien à l'apprentissage en Physique pour les sciences pharmaceutiques - [24h Remédiation] | B1 | TA | - | - | [+] | - |
SREM0017-5 | Activité de soutien à l'apprentissage en Chimie II, pour les Sciences pharmaceutiques - [22h Remédiation] | B1 | Q2 | - | - | [+] | - |