Vue bloc
- Organisation
- Théorie
- Pratique
- Autres
- Crédits
Code | Détails | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
---|---|---|---|---|---|---|
CHIM0710-1 | Chimie préparatoire aux sciences de la motricité, Partim I - [10h Remédiation] | Q1 | 30 | 12 | [+] | 5 |
EDPH0699-1 | Concepts de l'éducation physique et du sport
Alexandre Mouton - Suppl : Gilles Lombard
| Q2 | 10 | - | - | 4 |
PHYS0511-4 | Bases physiques et mathématiques des sciences de la motricité - [20h Remédiation] | Q1 | 50 | 20 | [+] | 8 |
BIOL0849-1 | Biologie générale préparatoire aux sciences de la motricité, Partim I - [20h Remédiation] | Q1 | 20 | 8 | [+] | 3 |
ANAT0226-1 | Introduction à l'anatomie humaine | Q1 | 25 | 10 | - | 4 |
ANAT0227-1 | Anatomie de l'appareil locomoteur | Q1 | 30 | 10 | - | 5 |
EDPH0708-1 | Introduction à l'entraînement physique, Partim I
Corequis
| Q1 | 10 | - | - | 2 |
URGC0110-3 | Premiers secours | Q2 | 2 | 4 | - | 1 |
CHIM0711-1 | Chimie préparatoire aux sciences de la motricité, Partim II - [10h Remédiation] | Q2 | 20 | 8 | [+] | 3 |
BIOL0850-1 | Biologie générale préparatoire aux sciences de la motricité, Partim II, y compris les éléments d'embryologie générale et la génétique - [20h Remédiation] | Q2 | 30 | 12 | [+] | 5 |
EDPH0698-1 | Biomécanique : aspects généraux | Q2 | 15 | 10 | - | 3 |
EDPH0709-1 | Introduction à l'entraînement physique, Partim II
Corequis
| TA | - | 30 | - | 1 |
EDPH0614-1 | Pratique de l'éducation physique et des sports I - [20h Répétition] | TA | - | 240 | [+] | 12 |
EDPH0710-1 | Bases de l'intervention en APS
Alexandre Mouton - Suppl : Gilles Lombard
Corequis
| Q1 | 20 | - | - | 4 |
Code | Détails | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
---|---|---|---|---|---|---|
IREM0001-1 | Adapter son organisation après la session de janvier (allègement) - [3h Remédiation] | Q2 | - | - | [+] | - |
IREM0002-1 | S'organiser dans le contexte de l'allègement - [2h Remédiation] | Q2 | - | - | [+] | - |
IREM0003-1 | Planifier sa session de mai-juin (allègement) - [3h Remédiation] | Q2 | - | - | [+] | - |
IREM0009-1 | Accompagnement Hebdo MéthodO avec complément en lien avec le contexte de redoublement - [5h Remédiation] | TA | - | - | [+] | - |
IREM0010-1 | Bien recommencer son année - [2h Remédiation] | Q1 | - | - | [+] | - |
IREM0011-1 | Progresser avec efficacité durant le 1er quadrimestre - [2h Remédiation] | Q1 | - | - | [+] | - |
IREM0012-1 | Se préparer aux examens de janvier : se familiariser avec les exigences et spécificités des examens universitaires - [3h Remédiation] | Q1 | - | - | [+] | - |
IREM0013-1 | Planifier sa session de janvier : établir un programme de travail - [3h Remédiation] | Q1 | - | - | [+] | - |
IREM0014-1 | Travailler avec efficacité durant le 2e quadrimestre - [2h Remédiation] | Q2 | - | - | [+] | - |
IREM0015-1 | Adapter son organisation après la session de janvier (moins de 30 crédits acquis) - [3h Remédiation] | Q2 | - | - | [+] | - |
IREM0016-1 | Planifier sa session de mai-juin (moins de 30 crédits acquis) - [3h Remédiation] | Q2 | - | - | [+] | - |
IREM0017-1 | Planifier sa seconde session (moins de 30 crédits acquis) - [3h Remédiation] | Q2 | - | - | [+] | - |
IREM0018-1 | Conserver ou retrouver sa motivation dans un contexte de redoublement (Q1) - [2h Remédiation] | Q1 | - | - | [+] | - |
IREM0019-1 | Zen@études : Gérer son stress, pourquoi, comment ? (moins de 30 crédits acquis - Q1) - [2h Remédiation] | Q1 | - | - | [+] | - |
IREM0020-1 | Conserver/retrouver sa motivation dans un contexte de redoublement (Q2) - [2h Remédiation] | Q2 | - | - | [+] | - |
IREM0021-1 | Zen@études : Gérer son stress, pourquoi, comment ? (moins de 30 crédits acquis - Q2) - [2h Remédiation] | Q2 | - | - | [+] | - |
LREM0010-1 | Faire le point sur ses compétences en français (Q1) - [15h Remédiation] | Q1 | - | - | [+] | - |
MREM0002-1 | Introduction à l'Anatomie - Remédiation - Correction de l'examen de QCM de janvier - [1,5h Remédiation] | Q2 | - | - | [+] | - |
MREM0005-1 | Remédiations en pratique de l'éducation physique et des sports - [10h Remédiation] | Q2 | - | - | [+] | - |
MREM0006-1 | Remédiations en Biologie générale - [15h Remédiation] | Q2 | - | - | [+] | - |
MREM0007-1 | BIOL0849-1 : Biologie générale - [15h Remédiation] | Q2 | - | - | [+] | - |
MREM0009-1 | Aides à la réussite en introduction à l'entrainement physique - théorie et pratique - [2h Remédiation] | Q1 | - | - | [+] | - |
SREM0003-2 | Activité de soutien à l'apprentissage en Chimie, pour les Sciences de la motricité - [14h Remédiation] | TA | - | - | [+] | - |
SREM0006-1 | Activité de soutien à l'apprentissage en Physique pour la Kinésithérapie et les Sciences de la motricité - [20h Remédiation] | TA | - | - | [+] | - |
SREM0017-9 | Activité de soutien à l'apprentissage en Chimie II, pour les Sciences de la motricité - [16h Remédiation] | Q2 | - | - | [+] | - |
Code | Détails | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
---|---|---|---|---|---|---|
PSYC0520-1 | Introduction à la psychologie de la santé | Q1 | 15 | - | - | 2 |
EDPH0622-4 | Facteurs de la performance sportive et apprentissage moteur
Prérequis
Corequis
| Q1 | 15 | 20 | - | 5 |
SBIM0493-2 | Eléments de microbiologie et d'immunologie générale | Q1 | 15 | 5 | - | 2 |
BIOC0520-1 | Biochimie générale
Prérequis
| Q1 | 25 | 10 | - | 4 |
PHYL0520-1 | Physiologie générale
Corequis
| Q1 | 25 | 10 | - | 4 |
LOCO0002-2 | Anatomie et biomécanique fonctionnelle - Pratique, Biomécanique introduction
Prérequis
Corequis
| Q1 | - | 10 | - | 1 |
LOCO0003-2 | Anatomie et biomécanique fonctionelle - Théorie, Biomécanique
Prérequis
Corequis
| Q1 | 15 | - | - | 2 |
HNOR0620-4 | Approche multidisciplinaire de l'homme normal (Partim I) | Q2 | 9 | |||
Biochimie humaine | 20 | - | - | |||
Physiologie humaine | 20 | 5 | - | |||
Introduction à l'histologie humaine - [4h Répétition] | 10 | - | [+] | |||
Contre-indications varia | 5 | - | - | |||
Introduction à la nutrition
Prérequis
Corequis
| 10 | - | - | |||
LOCO0525-8 | Approche multidisciplinaire de l'appareil locomoteur (Partim II) - Théorie | Q2 | 7 | |||
Histologie - [4h Répétition] | 4 | - | [+] | |||
Biochimie | 5 | - | - | |||
Physiologie | 4 | - | - | |||
Traumatologie | 16 | - | - | |||
Pathologie générale | 8 | - | - | |||
Kinésithérapie introduction | 5 | - | - | |||
Contre-indications
Prérequis
Corequis
| 3 | - | - | |||
RESP0520-5 | Approche multidisciplinaire des pathologies de l'appareil respiratoire | Q2 | 4 | |||
Anatomie | 2 | - | - | |||
Physiologie | 10 | 4 | - | |||
Histologie - [2h Répétition] | 4 | - | [+] | |||
Contre-indications
Prérequis
Corequis
| 4 | - | - | |||
CAVS0630-1 | Approche multidisciplinaire de l'appareil cardio-vasculaire | Q2 | 3 | |||
Anatomie | 2 | - | - | |||
Histologie - [2h Répétition] | 3 | - | [+] | |||
Physiologie | 8 | 4 | - | |||
Pathologie spéciale | 8 | - | - | |||
Contre-indications | 2 | - | - | |||
Premiers soins et secours d'urgence
Corequis
| 5 | - | - | |||
EDPH0007-1 | Evaluation de la performance sportive
Prérequis
Corequis
| Q2 | 10 | 40 | - | 5 |
EDPH0703-1 | Pratique de l'éducation physique et des sports II - [30h Autres]
Prérequis
| TA | - | 210 | [+] | 12 |
Code | Détails | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
---|---|---|---|---|---|---|
NERF0537-2 | Approche multidisciplinaire (anatomie - pathologie) du système nerveux - Théorie | Q1 | 3 | |||
Neuroanatomie introduction | 10 | - | - | |||
Neuroanatomie et neurophysiologie : application pratique en sciences de la motricité | - | 8 | - | |||
Neurophysiologie introduction | 12 | - | - | |||
Biochimie | 2 | - | - | |||
Histologie - [2h Répétition] | - | - | [+] | |||
Pathologie générale | 2 | - | - | |||
Contre-indications
Prérequis
| 2 | - | - | |||
EDPH0634-1 | Organisation des activités physiques et sportives de loisir (Partim I)
Alexandre Mouton - Suppl : Gilles Lombard
Prérequis
| Q1 | 10 | - | - | 2 |
EDPH2004-1 | Base de l'entrainement et performance | Q1 | 5 | |||
Introduction | 10 | - | - | |||
Notion approfondie aux Sciences de la Motricité - [10h Apprentissage]
Prérequis
Corequis
| 10 | - | [+] | |||
KINE1001-1 | Biométrie humaine
Prérequis
| Q1 | 15 | 5 | - | 3 |
STAT1001-1 | Biostatistique I - [15h Répétition] | Q1 | 15 | - | [+] | 3 |
LANG1001-1 | English for Physiotherapy, Rehabilitation and Sports Sciences (anglais) | Q1 | - | 24 | - | 2 |
LOCO0631-5 | Epistémologie et didactique de la psychomotricité et de l'éducation corporelle | Q2 | 9 | |||
Physiologie | 5 | - | - | |||
Entrainement | 15 | - | - | |||
Psychomotricité de l'enfant | 15 | 30 | - | |||
Education motrice chez l'adolescent
Alexandre Mouton - Suppl : Gilles Lombard
Prérequis
Corequis
| 15 | 30 | - | |||
RACH0631-3 | Approche multidisciplinaire pathologie du rachis - Théorie | Q2 | 3 | |||
Anatomie | 4,5 | - | - | |||
Biomécanique | 1,5 | - | - | |||
Pathologie spéciale introduction | 3 | - | - | |||
Sport et rachis | 3 | - | - | |||
Education et activités rachidiennes appliquées aux sciences de la motricité
Prérequis
| 6 | 6 | - | |||
EDPH0637-1 | Psychologie du sport
Prérequis
| Q2 | 15 | - | - | 2 |
EDPH1001-1 | Apports technologiques dans l'intervention en activités physiques et sportives - [30h Séminaire]
Prérequis
| Q2 | 10 | 10 | [+] | 3 |
APPR1001-1 | Approche des systèmes d'information en sciences de la motricité et en kinésithérapie | Q2 | 10 | 10 | - | 2 |
EDPH0704-1 | Pratique de l'éducation physique et des sports III - [30h Autres]
Prérequis
| TA | - | 210 | [+] | 12 |
EDPH0638-1 | Applications pratiques de l'intervention en activités physiques et sportives (Partim I) - [100h Stages] | TA | - | - | [+] | 5 |
EDPH0003-1 | Bases de l'entraînement sportif - Pratique
Prérequis
Corequis
| TA | - | 50 | - | 3 |
LOCO0531-7 | Approche multidisciplinaire (pathologie-kinésithérapie) de l'appareil locomoteur (Partim III) - Théorie | TA | 3 | |||
Traumatologie microtraumatique | 5 | - | - | |||
Traumatologie en science de la motricité | 3 | - | - | |||
Base de la rééducation | 4 | 5 | - | |||
Traumatologie pédiatrique | 6 | - | - |