Vue cycle
- Bloc
- Organisation
- Théorie
- Pratique
- Autres
- Crédits
Code | Détails | Bloc | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PHYS3130-1 | Physique I - [12h Travaux dirigés] | B1 | Q1 | 20 | 8 | [+] | 3 |
PHYS1960-1 | Physique II - [12h Travaux dirigés] | B1 | Q1 | 28 | 8 | [+] | 5 |
BIOL2030-1 | Biologie I | B1 | Q1 | 28 | 36 | - | 7 |
CHIM9275-1 | Chimie générale - [24h Travaux dirigés] | B1 | Q1 | 42 | 12 | [+] | 7 |
VETE0432-4 | Mathématique et bases statistiques - [16h Travaux dirigés] | B1 | Q1 | 40 | 10 | [+] | 7 |
LANG2968-2 | Pratique de l'anglais général avec formation télématique encadrée, Partim 1 (anglais) - [6h Travaux dirigés] | B1 | Q1 | - | 24 | [+] | 2 |
LANG2968-3 | Pratique de l'anglais général avec formation télématique encadrée, Partim 2 (anglais) - [6h Travaux dirigés] | B1 | Q2 | - | 24 | [+] | 3 |
VETE2056-1
| Animal, santé et société | B1 | Q2 | 4 | |||
Animal, santé et société
Collégialité
| 26 | - | - | ||||
Durabilité et transition | 12 | - | - | ||||
PHYS3131-1 | Physique III | B1 | Q2 | 42 | 18 | - | 6 |
PHYS3129-1 | Imagerie médicale : bases physiques | B1 | Q2 | 22 | 4 | - | 2 |
BIOL2031-1 | Biologie II | B1 | Q2 | 36 | 32 | - | 7 |
CHIM9276-1 | Chimie organique - [24h Travaux dirigés] | B1 | Q2 | 34 | 20 | [+] | 7 |
Remarque : chaque étudiant doit réaliser avant la délibération du deuxième bloc un stage d'immersion en milieu animalier pendant les périodes de congé scolaire. Ce stage fait partie du cours d'initiation à la zootechnie inscrit au programme du bloc 2 (code VETE2057-1). |
|||||||
VETE0464-2 | Anatomie des animaux domestiques I - [4h Travaux dirigés] | B2 | Q1 | 30 | 48 | [+] | 6 |
VETE2102-1 | Physiologie des animaux domestiques I - [2h Travaux dirigés] | B2 | Q1 | 26 | 6 | [+] | 4 |
VETE2058-1 | Embryologie et histologie des animaux domestiques | B2 | Q1 | 5 | |||
Embryologie des animaux domestiques | 26 | 6 | - | ||||
Histologie des animaux domestiques I | 8 | 16 | - | ||||
VETE0004-3 | Biochimie des animaux domestiques I - [24h Travaux dirigés] | B2 | Q1 | 36 | 20 | [+] | 7 |
VETE2111-1 | Tests et modélisation statistiques - [6h Travaux dirigés]
Prérequis
| B2 | Q1 | 22 | 10 | [+] | 4 |
VETE2057-1 | Initiation à la zootechnie | B2 | Q2 | 5 | |||
Initiation à la zootechnie | 34 | 16 | - | ||||
Stage d'immersion en milieu animalier - [76h Travaux dirigés] | - | - | [+] | ||||
Rencontre avec la profession vétérinaire I - [4h Travaux dirigés] | - | - | [+] | ||||
VETE2104-1 | Anglais scientifique I et recherche documentaire | B2 | TA | 5 | |||
Anglais scientifique I | 36 | - | - | ||||
Recherche documentaire | 4 | 6 | - | ||||
VETE0465-1 | Anatomie des animaux domestiques II - [6h Travaux dirigés]
Corequis
| B2 | Q2 | 30 | 48 | [+] | 7 |
VETE2103-1 | Physiologie des animaux domestiques II - [6h Travaux dirigés]
Corequis
| B2 | Q2 | 30 | 12 | [+] | 5 |
VETE0015-1 | Histologie des animaux domestiques II | B2 | Q2 | 5 | |||
partim II | 20 | 30 | - | ||||
Savoir voir - [4h Travaux dirigés]
Corequis
| - | - | [+] | ||||
VETE1068-1 | Génomique animale - [10h Travaux dirigés]
N...
| B2 | Q2 | 28 | - | [+] | 3 |
VETE0036-6
| Ecologie appliquée aux animaux domestiques | B2 | Q2 | 30 | 12 | - | 4 |
VETE2105-1 | Physiologie des animaux domestiques III - [10h Travaux dirigés]
Corequis
| B3 | Q1 | 34 | 6 | [+] | 6 |
VETE3002-1 | Anatomie des animaux domestiques III
Corequis
| B3 | Q1 | 22 | 24 | - | 3 |
VETE0453-1 | Virologie vétérinaire - [2h Travaux dirigés]
Corequis
| B3 | Q1 | 14 | 6 | [+] | 2 |
VETE0456-2 | Parasitologie et mycologie vétérinaires
Corequis
| B3 | Q1 | 24 | 8 | - | 4 |
VETE0067-2
| Bactériologie vétérinaire - [2h Travaux dirigés]
Corequis
| B3 | Q1 | 24 | 10 | [+] | 4 |
VETE0014-1 | Ethologie des animaux domestiques | B3 | Q1 | 32 | - | - | 5 |
VETE0005-2 | Biochimie des animaux domestiques II - [10h Travaux dirigés]
Corequis
| B3 | Q2 | 36 | - | [+] | 4 |
VETE2109-3 | Anglais scientifique II, critique de l'information scientifique et compétences relationnelles | B3 | TA | 4 | |||
Anglais scientifique II - [44h Travaux dirigés] | - | - | [+] | ||||
Critique de l'information scientifique - [4h Travaux dirigés] | 4 | - | [+] | ||||
Introduction aux compétences relationnelles professionnelles - [8h Travaux dirigés] | - | - | [+] | ||||
VETE0500-1 | Anatomie des animaux domestiques IV
Corequis
| B3 | Q2 | 26 | 24 | - | 4 |
VETE2106-1 | Physiologie des animaux domestiques IV - [4h Travaux dirigés]
Corequis
| B3 | Q2 | 22 | 10 | [+] | 4 |
VETE0455-1
| Nutrition et alimentation générales des animaux domestiques | B3 | Q2 | 4 | |||
Nutrition et alimentation | 36 | - | - | ||||
Elevage des animaux de production
Corequis
| - | 10 | - | ||||
VETE2114-1 | Histologie des animaux domestiques III & IV | B3 | TA | 9 | |||
partim III | 26 | 24 | - | ||||
partim IV
Corequis
| 16 | 24 | - | ||||
VETE0069-1 | Immunologie vétérinaire
Corequis
| B3 | Q2 | 34 | 8 | - | 4 |
VETE2059-1 | Epidémiologie vétérinaire, analyse de risques, biosécurité et bonnes pratiques vétérinaires | B3 | Q2 | 3 | |||
Epidémiologie vétérinaire et analyse de risques - [4h Travaux dirigés] | 14 | - | [+] | ||||
Biosécurité et bonnes pratiques vétérinaires - [30h Travaux dirigés]
Corequis
| 2 | - | [+] |
Code | Détails | Bloc | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A destination des étudiant·e·s ayant acquis moins de 30 crédits | |||||||
IREM0009-1 | Hebdo MethodO : accompagnement complémentaire lié au contexte de redoublement - [5h Remédiation] | B1 | TA | - | - | [+] | - |
IREM0010-1 | Bien recommencer son B1 - [2h Remédiation] | B1 | Q1 | - | - | [+] | - |
IREM0018-1 | Conserver ou retrouver sa motivation dans un contexte de redoublement (Q1) - [2h Remédiation] | B1 | Q1 | - | - | [+] | - |
LREM0010-1 | Faire le point sur ses compétences en français (Q1) - [15h Remédiation] | B1 | Q1 | - | - | [+] | - |
LREM0011-1 | Révision de l'anglais général (Q1) (anglais) - [25h Remédiation] | B1 | Q1 | - | - | [+] | - |
A destination des étudiant·e·s en allègement (art. 150) | |||||||
- Pour consulter la liste des cours, cliquez sur ce lien : https://www.student.uliege.be/student/remediations-allegement150
- Pour ajouter ces cours à votre PAE, veuillez vous adresser à votre apparitorat |
|||||||
A destination de tous les étudiant·e·s du bloc 1 | |||||||
- Pour consulter la liste des cours, cliquez sur ce lien : https://www.student.uliege.be/student/remediations-toutpublic
- Pour ajouter ces cours à votre PAE, veuillez vous adresser à votre apparitorat |