Vue bloc
- Organisation
- Théorie
- Pratique
- Autres
- Crédits
Renseignement
Code | Détails | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MCMA2014-1 | Cours théoriques universitaires y compris séminaires, Bloc 1 | TA | 200 | - | - | 10 | |
REAN0753-1 | ALS : gestion de l'arrêt cardiaque de l'adulte, avant-pendant-après | TA | - | 16 | - | 1 | |
SIMU0107-1 | Ateliers procéduraux et simulation appliquées en Médecine d'urgence, Bloc 1 | TA | - | 30 | - | 5 | |
URGC1101-1 | Exercices dirigés de Médecine d'urgence, Bloc 1
Romain Betz, Benoît Cardos, Julien Szecel
| TA | - | 30 | - | 4 | |
Stages obligatoires |
|||||||
MSTG3018-1 | Apprentissage de la pratique clinique y compris gardes aux urgences, Bloc 1 - [11 demi-j Stages] | TA | - | - | [+] | 40 |
Code | Détails | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MCMA2014-2 | Cours théoriques universitaires y compris séminaires, Bloc 2 | TA | 200 | - | - | 10 | |
SIMU0107-2 | Ateliers procéduraux et simulation appliquées en Médecine d'urgence, Bloc 2 | TA | - | 30 | - | 5 | |
URGC1102-1 | Exercices dirigés de Médecine d'urgence, Bloc 2
Romain Betz, Benoît Cardos, Julien Szecel
| TA | - | 30 | - | 5 | |
Stages obligatoires |
|||||||
MSTG3018-2 | Apprentissage de la pratique clinique y compris gardes aux urgences, Bloc 2 - [11 demi-j Stages] | TA | - | - | [+] | 40 |
Code | Détails | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MCMA2014-3 | Cours théoriques universitaires y compris séminaires, Bloc 3 | TA | 200 | - | - | 10 | |
REAN0754-1 | EPALS : Gestion de l'arrêt cardiaque chez l'enfant, avant-pendant-après | TA | - | 16 | - | 1 | |
SIMU0107-3 | Ateliers procéduraux et simulation appliquées en Médecine d'urgence, Bloc 3 | TA | - | 30 | - | 5 | |
URGC1103-1 | Exercices dirigés, Bloc 3 | TA | 4 | ||||
Certificat interuniversitaire en gestion multidisciplinaire des situations d'urgence
Romain Betz, Benoît Cardos, Julien Szecel
| 63 | 18 | - | ||||
Exercices dirigés de Médecine d'urgence
Romain Betz, Benoît Cardos, Julien Szecel
| - | 30 | - | ||||
Stages obligatoires |
|||||||
MSTG3018-3 | Apprentissage de la pratique clinique y compris gardes aux urgences, Bloc 3 - [11 demi-j Stages] | TA | - | - | [+] | 40 |
Code | Détails | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MCMA2014-4 | Cours théoriques universitaires y compris séminaires, Bloc 4 | TA | 200 | - | - | 10 | |
REAN0755-1 | PHTLS : Prehospital Trauma Life Support | TA | - | 16 | - | 1 | |
SIMU0107-4 | Ateliers procéduraux et simulation appliquées en Médecine d'urgence, Bloc 4 | TA | - | 20 | - | 5 | |
URGC1104-1 | Exercices dirigés de Médecine d'urgence, Bloc 4
Romain Betz, Benoît Cardos, Julien Szecel
| TA | - | 30 | - | 4 | |
Stages obligatoires |
|||||||
MSTG3018-4 | Apprentissage de la pratique clinique y compris gardes aux urgences, Bloc 4 - [11 demi-j Stages] | TA | - | - | [+] | 40 |
Code | Détails | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MCMA2014-5 | Cours théoriques universitaires y compris séminaires, Bloc 5 | TA | 200 | - | - | 10 | |
SIMU0107-5 | Ateliers procéduraux et simulation appliquées en Médecine d'urgence, Bloc 5 | TA | - | 20 | - | 5 | |
URGC1105-1 | Exercices dirigés de Médecine d'urgences, Bloc 5
Romain Betz, Benoît Cardos, Julien Szecel
| TA | - | 30 | - | 5 | |
Stages obligatoires |
|||||||
MSTG3018-5 | Apprentissage de la pratique clinique y compris gardes aux urgences, Bloc 5 - [11 demi-j Stages] | TA | - | - | [+] | 40 |
Code | Détails | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MCMA2014-6 | Cours théoriques universitaires y compris séminaires, Bloc 6 | TA | 200 | - | - | 10 | |
SIMU0107-6 | Ateliers procéduraux et simulation appliquées en Médecine d'urgence, Bloc 6 | TA | - | 10 | - | 5 | |
URGC1106-1 | Exercices dirigés de Médecine d'urgence, Bloc 6
Romain Betz, Benoît Cardos, Julien Szecel
| TA | - | 30 | - | 5 | |
MTFE2012-1 | Travail de fin d'études | TA | - | - | - | 15 | |
MEDE3001-1 | Cours transversaux : Communication avec les patients, qualité des soins, médecine factuelle, gestion électronique des données et leadership clinique - [16h Séminaire]
Vincent Bonhomme, Collégialité
| TA | - | - | [+] | 5 | |
Stages obligatoires |
|||||||
MSTG3018-6 | Apprentissage de la pratique clinique y compris gardes aux urgences, Bloc 6 - [11 demi-j Stages] | TA | - | - | [+] | 20 |