Vue cycle
- Bloc
- Organisation
- Théorie
- Pratique
- Autres
- Crédits
Code | Détails | Bloc | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZOOL0234-1 | Diversité des espèces halieutiques et d'élevage : poissons, crustacés et mollusque | B2 | Q1 | 15 | 10 | - | 3 |
ZOOL0235-1 | Physiologie appliquée à l'aquaculture : équilibre entre productivité et respect du bien-être animal | B2 | Q1 | 40 | 20 | - | 4 |
BIOL0218-1
| Monitoring écologique et modèles de gestion des ressources halieutiques | B2 | Q1 | 10 | 15 | - | 3 |
HULG2012-2 | Alimentation et nutrition des poissons et crustacés | B2 | Q1 | 15 | - | - | 3 |
ZOOL0236-1 | Ecologie et production d'organismes zooplanctoniques | B2 | Q2 | 10 | 10 | - | 3 |
BIOL0220-1
| Fonctionnement et gestion intégrée des milieux aquatiques continentaux | B2 | Q2 | 10 | 10 | - | 3 |
ZOOL0237-1 | Système de production aquacole : adaptabilité, innovation et intégration dans la durabilité environnementale - [16h visite] | B2 | Q1 | 40 | 20 | [+] | 4 |
GEOG0272-1 | Enjeux économiques et exploitation du milieu aquatique marin | B2 | Q2 | 10 | 10 | - | 3 |
Cours au choix de la finalité
- B2
- 4Cr
Code | Détails | Bloc | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BIOL0219-1 | Ecologie et production d'algues : concepts et applications numériques | B2 | Q2 | 10 | 10 | - | 2 |
VETE0206-1 | Immunologie, virologie et vaccinologie des espèces aquatiques | B2 | Q1 | 18 | 2 | - | 2 |
VETE0207-1 | Pathologie, bactériologie et parasitologie des espèces aquatiques | B2 | Q2 | 15 | 10 | - | 2 |
VETE2007-1 | Gestion de la qualité et de la sécurité des produits de l'aquaculture et de la pêche - [5h visite] | B2 | Q2 | 15 | - | [+] | 2 |
ZOOL0238-1
| Intégration des systèmes aquacoles aquaponiques dans l'agriculture urbaine et péri-urbaine | B2 | Q1 | 12 | - | - | 2 |
Code | Détails | Bloc | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OCEA0075-1 | Physical oceanography and marine meteorology (anglais) | B1 | Q1 | 6 | |||
Theory and practice | 30 | 15 | - | ||||
Fieldwork trip - [3j Travail sur le terrain] | - | - | [+] | ||||
OCEA0086-1
| Chemical oceanography (anglais) - [2j Travail sur le terrain] | B1 | TA | 20 | 5 | [+] | 4 |
OCEA0087-1 | Satellite oceanography (anglais) | B1 | Q1 | 15 | 15 | - | 3 |
GEOL1039-1 | Océanographie géologique | B1 | Q1 | 5 | |||
De la théorie au terrain - [1j Travail sur le terrain] | 20 | 20 | [+] | ||||
Complément de terrain - [2j Travail sur le terrain] | - | - | [+] | ||||
OCEA0088-1
| Marine ecology (anglais) - [5h Travaux dirigés, 4j Travail sur le terrain] | B1 | TA | 10 | - | [+] | 4 |
OCEA0089-1 | Introduction to marine ecosystems modelling (anglais) | B1 | Q1 | 15 | 15 | - | 3 |
OCEA0014-1 | Mathematical analysis and modelling methods applied to the environment (anglais) | B1 | Q1 | 20 | 20 | - | 4 |
OCEA0049-1 | Océanographie pélagique - [20h Travaux dirigés, 2j Travail sur le terrain] | B1 | Q2 | 10 | - | [+] | 4 |
OCEA0011-2 | Océanographie côtière - [3j Travail sur le terrain] | B1 | Q2 | 20 | 10 | [+] | 5 |
OCEA0019-1 | Océanographie biologique - [20h Travaux dirigés, 8j Travail sur le terrain] | B1 | Q2 | 10 | - | [+] | 6 |
OCEA0090-1 | Dynamique des écosystèmes marins | B1 | Q2 | 20 | 20 | - | 4 |
DROI0725-1 | Droit de la mer et de l'environnement marin | B1 | Q2 | 20 | - | - | 2 |
GEOG0043-1 | Valorisation des ressources marines | B1 | Q2 | 20 | - | - | 3 |
GEOG2012-1 | Géomorphologie côtière, changement du niveau des mers et vulnérabilité des territoires côtiers - [3j Travail sur le terrain] | B1 | Q2 | 20 | 10 | [+] | 3 |
OCEA0091-1 | Approche méthodologique de la pratique en océanographie - [30h Travaux dirigés] | B1 | Q2 | - | - | [+] | 4 |
Remarque : Un stage pratique (prélèvement en bateau, plongée sous-marine, dosages, plancton, benthos, base de données...) de 2 semaines est réalisé à STARESO, la Station de Recherches Sous-Marines et Océanographiques de l'Université (Calvi, France) à la fin du bloc 1 du Master en océanographie, pour réaliser les travaux pratiques associés aux matières données pendant l'année (Océanographie physique, biologique, géologique, chimique...) | |||||||
DOCU0461-1 | Formation à la documentation et préparation à la réalisation du mémoire | B2 | Q1 | 3 | |||
Recherche bibliographique - [20h Travaux dirigés] | - | - | [+] | ||||
Préparation à la réalisation d'un rapport scientifique et/ou technique - [10h Travaux dirigés] | - | - | [+] | ||||
SMEM0003-1 | Mémoire
Collégialité
| B2 | TA | - | - | - | 27 |
Code | Détails | Bloc | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cours au choix
| |||||||||||||||||||||||
|