Vue bloc
- Organisation
- Théorie
- Pratique
- Autres
- Crédits
Code | Détails | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
---|---|---|---|---|---|---|
STAT0730-2 | Biostatistique | Q1 | 35 | 25 | - | 5 |
METO1021-1 | Approche critique de l'evidence based public health - [10h Autres] | Q1 | 20 | 20 | [+] | 5 |
SANT4014-1 | Health technology assessment et évaluation médico-économique - [10h Autres] | Q1 | 20 | 10 | [+] | 4 |
EPID2003-1 | Epidémiologie clinique et interventionnelle | Q1 | 15 | 15 | - | 3 |
SANT4011-1 | Epidémiologie | Q2 | 30 | 15 | - | 4 |
MCER2210-1 | Approche transversale en épidémiologie clinique et en économie de la santé - [20h Autres] | Q2 | - | 20 | [+] | 4 |
MCER2211-1 | Séminaires et conférence - [50h Autres] | Q2 | - | - | [+] | 5 |
MCER2212-1 | Travail intégratif des méthodes en épidémiologie clinique et en économie de la santé - [25h Autres] | Q2 | - | 25 | [+] | 10 |
MMEM9002-1 | Mémoire et stage
Collégialité
| - | - | - | 20 |