Vue bloc
- Organisation
- Théorie
- Pratique
- Autres
- Crédits
Code | Détails | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
---|---|---|---|---|---|---|
SEMI0727-1 | Séminaire Droit et Gestion - [60h Autres] | Q2 | 60 | - | [+] | 20 |
DSTG0015-1 | Stage | TA | - | - | - | 5 |
Code | Détails | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
---|---|---|---|---|---|---|
LANG2946-1 | Langue néerlandaise pour le management (L2) niveau 6 | Q1 | 30 | - | - | 5 |
LANG2947-1 | Langue néerlandaise pour le management (L2) niveau débutant 3 (néerlandais) | Q2 | 30 | - | - | 5 |
Remarque : l'étudiant est dispensé de travail de fin d'études en raison du travail de fin d'études interdisciplinaire qu'il a réalisé dans le cadre du master en sciences de gestion à finalité spécialisée en droit.
La finalité "Droit et gestion" est née de la collaboration entre la Faculté de Droit, de Science politique et de Criminologie et HEC-Liège.
Elle est créée au sein du Master en droit pour les titulaires du diplôme de Master en Sciences de gestion à finalité spécialisée en droit.
Code | Détails | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
---|---|---|---|---|---|---|
DROI2113-1 | Droit international public | Q1 | 48 | - | - | 4 |
DROI1268-1 | Principes de droit pénal | Q1 | 30 | - | - | 3 |
DROI1299-1 | Principes de procédure pénale
Corequis
| Q2 | 30 | - | - | 3 |
DROI8067-1 | Droit du commerce international | Q1 | 30 | - | - | 4 |
DROI8042-2
| Droit des personnes et des familles | Q2 | 5 | |||
Les personnes | 10 | - | - | |||
Les enfants
Yves-Henri Leleu - Suppl : Géraldine Mathieu
| 40 | - | - | |||
Les familles | 10 | - | - | |||
DROI0954-1 | Droit administratif et principes de contentieux administratif | Q1 | 60 | - | - | 5 |
DROI8011-4 | Droit matériel européen | Q1 | 40 | 10 | - | 5 |
DROI1202-2 | Théories du droit - [15h Lecture] | Q2 | 45 | - | [+] | 5 |
DROI1320-2 | Comparative Law, Partim 1 (anglais)
Jean-François Gerkens - Suppl : Marie-Sophie Silan
| Q1 | 30 | - | - | 4 |
DROI8009-1 | Droit du procès civil | Q1 | 60 | - | - | 5 |