Vue bloc
- Organisation
- Théorie
- Pratique
- Autres
- Crédits
Code | Détails | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
---|---|---|---|---|---|---|
LANG0085-1 | Basic English for Computing (anglais) | Q2 | 4 | 36 | - | 4 |
INFO0030-3 | Projet de programmation - [100h Projet]
Corequis
| Q2 | 20 | - | [+] | 7 |
INFO0061-4 | Organisation des ordinateurs | Q2 | 15 | 15 | - | 3 |
MATH2007-1 | Mathématiques générales I | Q1 | 30 | 40 | - | 6 |
PHYS3027-1 | Eléments de physique : mécanique
- Suppl : Jérémy Brisbois
| Q1 | 15 | 10 | - | 4 |
PHYS3028-1 | Eléments de physique : électromagnétisme - [10h Laboratoire]
- Suppl : Jérémy Brisbois
Corequis
| Q2 | 15 | 20 | [+] | 4 |
INFO0946-1 | Introduction à la programmation - [10h Laboratoire] | Q1 | 30 | 30 | [+] | 5 |
INFO0947-1 | Compléments de programmation - [45h Projet]
Corequis
| Q2 | 30 | 22 | [+] | 5 |
MATH7370-1 | Statistique descriptive - [8h Travaux dirigés] | Q2 | 16 | 8 | [+] | 3 |
INFO2056-1 | Premier projet d'informatique - [10h Projet] | Q1 | - | 50 | [+] | 5 |
MATH2019-1 | Mathématiques pour l'informatique 1 | Q1 | 26 | 26 | - | 6 |
INFO2058-1 | Laboratoire de programmation mathématique et physique 1 | Q1 | - | 40 | - | 4 |
INFO2059-1 | Laboratoire de programmation mathématique et physique 2 | Q2 | - | 40 | - | 4 |
Code | Détails | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
---|---|---|---|---|---|---|
AREM0004-1 | Remédiation " Introduction à la programmation " - [5h Remédiation] | Q2 | - | - | [+] | - |
AREM0012-1 | Aide à la réussite " Introduction à la programmation " - [10h Remédiation] | Q1 | - | - | [+] | - |
AREM0013-1 | Bien redémarrer l'année en faculté des Sciences Appliquées - [4h Remédiation] | Q1 | - | - | [+] | - |
IREM0001-1 | Adapter son organisation après la session de janvier (allègement) - [3h Remédiation] | Q2 | - | - | [+] | - |
IREM0002-1 | S'organiser dans le contexte de l'allègement - [2h Remédiation] | Q2 | - | - | [+] | - |
IREM0003-1 | Planifier sa session de mai-juin (allègement) - [3h Remédiation] | Q2 | - | - | [+] | - |
IREM0005-1 | Planifier sa seconde session (allègement) - [3h Remédiation] | Q2 | - | - | [+] | - |
IREM0006-1 | #BloqueBooster : blocus encadré lors du congé de printemps - [5j Remédiation] | Q2 | - | - | [+] | - |
IREM0007-1 | Zen@études : Gérer son stress, pourquoi, comment ? (allègement) - [2h Remédiation] | Q2 | - | - | [+] | - |
IREM0008-1 | Conserver ou retrouver sa motivation dans un contexte d'allègement - [2h Remédiation] | Q2 | - | - | [+] | - |
IREM0009-1 | Accompagnement Hebdo MéthodO avec complément en lien avec le contexte de redoublement - [5h Remédiation] | TA | - | - | [+] | - |
IREM0011-1 | Progresser avec efficacité durant le 1er quadrimestre - [2h Remédiation] | Q1 | - | - | [+] | - |
IREM0012-1 | Se préparer aux examens de janvier : se familiariser avec les exigences et spécificités des examens universitaires - [3h Remédiation] | Q1 | - | - | [+] | - |
IREM0013-1 | Planifier sa session de janvier : établir un programme de travail - [3h Remédiation] | Q1 | - | - | [+] | - |
IREM0014-1 | Travailler avec efficacité durant le 2e quadrimestre - [2h Remédiation] | Q2 | - | - | [+] | - |
IREM0015-1 | Adapter son organisation après la session de janvier (moins de 30 crédits acquis) - [3h Remédiation] | Q2 | - | - | [+] | - |
IREM0016-1 | Planifier sa session de mai-juin (moins de 30 crédits acquis) - [3h Remédiation] | Q2 | - | - | [+] | - |
IREM0017-1 | Planifier sa seconde session (moins de 30 crédits acquis) - [3h Remédiation] | Q2 | - | - | [+] | - |
IREM0018-1 | Conserver ou retrouver sa motivation dans un contexte de redoublement (Q1) - [2h Remédiation] | Q1 | - | - | [+] | - |
IREM0019-1 | Zen@études : Gérer son stress, pourquoi, comment ? (moins de 30 crédits acquis - Q1) - [2h Remédiation] | Q1 | - | - | [+] | - |
IREM0020-1 | Conserver/retrouver sa motivation dans un contexte de redoublement (Q2) - [2h Remédiation] | Q2 | - | - | [+] | - |
IREM0021-1 | Zen@études : Gérer son stress, pourquoi, comment ? (moins de 30 crédits acquis - Q2) - [2h Remédiation] | Q2 | - | - | [+] | - |
LREM0005-1 | Faire le point sur ses compétences en français (Q2) - [15h Remédiation] | Q2 | - | - | [+] | - |
LREM0010-1 | Faire le point sur ses compétences en français (Q1) - [15h Remédiation] | Q1 | - | - | [+] | - |
SREM0005-3 | Activité de soutien à l'apprentissage en Mathématiques, pour les Sciences informatiques - [20h Remédiation] | TA | - | - | [+] | - |
SREM0012-1 | Activité de soutien à l'apprentissage en Mécanique pour les Sciences informatiques - [20h Remédiation] | TA | - | - | [+] | - |
SREM0016-1 | Activité de soutien à l'apprentissage en Mathématiques pour les Sciences informatiques - [20h Remédiation] | TA | - | - | [+] | - |
SREM0021-4 | Activité de soutien à l'apprentissage en Physique II, pour les sciences informatiques - [10h Remédiation] | Q2 | - | - | [+] | - |
Code | Détails | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
---|---|---|---|---|---|---|
GEST0029-1 | Comptabilité générale des entreprises (hd) | Q2 | 30 | 15 | - | 3 |
ECON0107-2 | Introduction à l'analyse économique | Q1 | 3 | |||
Microéconomie | 20 | 6 | - | |||
Macroéconomie | 20 | 6 | - | |||
LANG0310-1 | Computing English (anglais)
Prérequis
| TA | 5 | 47 | - | 5 |
ELEN0040-1 | Digital electronics (anglais)
Prérequis
| Q2 | 26 | 26 | - | 5 |
INFO0902-1 | Structures des données et algorithmes - [40h Projet]
Prérequis
| Q2 | 26 | 20 | [+] | 5 |
INFO0062-1 | Object-oriented programming (anglais) - [20h Projet]
Prérequis
| Q2 | 25 | 20 | [+] | 5 |
MATH0499-1 | Théorie des graphes
Prérequis
| Q1 | 25 | 20 | - | 4 |
MATH0500-1 | Introduction à l'algorithmique numérique - [6h Laboratoire, 45h Projet]
Prérequis
| Q1 | 24 | 14 | [+] | 5 |
MATH0495-1 | Eléments du calcul des probabilités - [5h Projet]
Prérequis
| Q1 | 26 | 26 | [+] | 5 |
INFO0009-2 | Bases de données (organisation générale) - [25h Projet]
Prérequis
| Q2 | 26 | 26 | [+] | 5 |
MATH2020-1 | Mathématiques pour l'informatique 2
Prérequis
| Q1 | 26 | 26 | - | 5 |
MATH1222-3 | Introduction aux processus stochastiques - [10h Travaux dirigés]
Prérequis
Corequis
| Q2 | 20 | 10 | [+] | 5 |
INFO9015-1 | Logic for Computer Science (anglais)
Prérequis
| Q1 | 24 | 20 | - | 5 |
Code | Détails | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
INFO0054-1 | Programmation fonctionnelle - [20h Projet]
Prérequis
| Q1 | 24 | 24 | [+] | 5 | |
INFO0027-2 | Programming techniques (anglais) | Q2 | 5 | ||||
Algorithmics - [40h Projet] | 14 | 14 | [+] | ||||
Software patterns - [30h Projet]
Prérequis
| 10 | 10 | [+] | ||||
DROI0101-1 | Contrats relatifs à l'informatique | Q2 | 30 | - | - | 4 | |
LANG0988-1 | Advanced English for ICT studies (anglais)
Prérequis
| Q1 | 5 | 25 | - | 3 | |
INFO0004-2 | Object-oriented programming projects (anglais) - [90h Projet]
Prérequis
| Q2 | 20 | - | [+] | 5 | |
INFO0010-4 | Introduction to computer networking (anglais) - [12h Laboratoire, 40h Projet]
Prérequis
| Q1 | 32 | 2 | [+] | 5 | |
INFO0012-2 | Computation structures (anglais) - [40h Projet]
Prérequis
| Q1 | 26 | 26 | [+] | 5 | |
INFO0940-1 | Operating systems (anglais) - [30h Projet]
Prérequis
Corequis
| Q2 | 30 | 6 | [+] | 5 | |
MATH0487-2 | Eléments de statistiques - [25h Projet]
Prérequis
| Q1 | 15 | 10 | [+] | 3 | |
INFO9012-1 | Parallel Programming (anglais)
Prérequis
| Q2 | 25 | 25 | - | 5 | |
INFO0064-2 | Embedded systems (anglais)
Prérequis
| Q1 | 25 | 20 | - | 3 | |
INFO2055-1 | Embedded systems project (anglais) - [60h Projet]
Corequis
| Q2 | - | - | [+] | 2 | |
INFO8006-1 | Introduction to artificial intelligence (anglais) - [45h Projet]
Prérequis
| Q1 | 25 | 20 | [+] | 5 | |
Cours à option |
|||||||
[...] | Avec l'accord du Président du jury, l'étudiant peut choisir 5 crédits dans tous les programmes de l'Université ou du catalogue UNIC. | 5 |