Vue bloc
- Organisation
- Théorie
- Pratique
- Autres
- Crédits
Code | Détails | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCH0002-1 | Méthodologie du projet architectural I : composition fonctionnelle et ergonomique - [1j Travail sur le terrain, 100h Projet]
Corequis
| TA | 30 | 60 | [+] | 8 | |
ARCH3259-1 | Techniques de construction durable des bâtiments IB - éléments - Partie B - [1j Travail sur le terrain, 30h Projet]
Corequis
| Q2 | 12 | 24 | [+] | 3 | |
ARCH3270-1 | Ateliers d'architecture IA-Composition graphique - [1j Travail sur le terrain, 35h Projet] | Q1 | 10 | 40 | [+] | 4 | |
ARCH0066-2 | Ateliers d'architecture IB-Composition architecturale - [1j Travail sur le terrain, 25h Projet]
Corequis
| Q2 | 10 | 40 | [+] | 4 | |
CHIM9272-2 | Chimie 1 - [4h Laboratoire] | Q1 | 25 | 20 | [+] | 4 | |
CHIM9273-2 | Chimie 2, Partim A - [8h Laboratoire]
Corequis
| Q2 | 15 | 10 | [+] | 2 | |
LANG0038-1 | Anglais (anglais) - [5h Projet] | TA | 6 | 46 | [+] | 4 | |
MATH0002-4 | Analyse mathématique 1, Théorie et applications | Q1 | 22 | 22 | - | 5 | |
MATH0066-1 | Compléments de mathématiques 2 | Q2 | 26 | 26 | - | 4 | |
MATH0013-1 | Algèbre | Q1 | 26 | 26 | - | 4 | |
PHYS2020-1 | Physique 1 : Mécanique | Q1 | 20 | 20 | - | 4 | |
PHYS2021-1 | Physique 2 : Electricité et électromagnétisme | Q2 | 26 | 26 | - | 5 | |
ARCH3275-1 | Techniques de construction durable des bâtiments IA - éléments - Partie A | Q1 | 16 | 36 | - | 5 | |
ARCH2224-1 | Culture architecturale 2 - Histoire de la construction - Antiquité - XIXe siècle | Q2 | 40 | - | - | 4 | |
Métiers et carrières d'ingénieurs : séminaires obligatoires | |||||||
Voyage annuel d'études : Visites commentées de réalisations architecturales et urbanistiques (facultatif) | |||||||
Une visite d'entreprise (facultatif) |
Code | Détails | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
---|---|---|---|---|---|---|
AREM0001-1 | Remédiation " Chimie 1 " - [10h Remédiation] | Q2 | - | - | [+] | - |
AREM0002-1 | Remédiation " Analyse mathématique 1 " - [5h Remédiation] | Q2 | - | - | [+] | - |
AREM0003-1 | Remédiation " Algèbre " - [5h Remédiation] | Q2 | - | - | [+] | - |
AREM0005-1 | Aide à la réussite " Chimie 1 " - [16h Remédiation] | Q1 | - | - | [+] | - |
AREM0006-1 | Aide à la réussite " Chimie 2 " - [16h Remédiation] | Q2 | - | - | [+] | - |
AREM0007-1 | Remédiation " Informatique " - [10h Remédiation] | Q2 | - | - | [+] | - |
AREM0008-1 | Aide à la réussite " Informatique" - [10h Remédiation] | Q1 | - | - | [+] | - |
AREM0009-1 | Aide à la réussite " Analyse mathématique 1 " - [8h Remédiation] | Q1 | - | - | [+] | - |
AREM0010-1 | Aide à la réussite " Algèbre " - [5h Remédiation] | Q1 | - | - | [+] | - |
AREM0011-1 | Aide à la réussite " Analyse mathématique 2 " - [8h Remédiation] | Q2 | - | - | [+] | - |
AREM0013-1 | Bien redémarrer l'année en faculté des Sciences Appliquées - [4h Remédiation] | Q1 | - | - | [+] | - |
IREM0001-1 | Adapter son organisation après la session de janvier (allègement) - [3h Remédiation] | Q2 | - | - | [+] | - |
IREM0002-1 | S'organiser dans le contexte de l'allègement - [2h Remédiation] | Q2 | - | - | [+] | - |
IREM0003-1 | Planifier sa session de mai-juin (allègement) - [3h Remédiation] | Q2 | - | - | [+] | - |
IREM0005-1 | Planifier sa seconde session (allègement) - [3h Remédiation] | Q2 | - | - | [+] | - |
IREM0006-1 | #BloqueBooster : blocus encadré lors du congé de printemps - [5j Remédiation] | Q2 | - | - | [+] | - |
IREM0007-1 | Zen@études : Gérer son stress, pourquoi, comment ? (allègement) - [2h Remédiation] | Q2 | - | - | [+] | - |
IREM0008-1 | Conserver ou retrouver sa motivation dans un contexte d'allègement - [2h Remédiation] | Q2 | - | - | [+] | - |
IREM0009-1 | Accompagnement Hebdo MéthodO avec complément en lien avec le contexte de redoublement - [5h Remédiation] | TA | - | - | [+] | - |
IREM0011-1 | Progresser avec efficacité durant le 1er quadrimestre - [2h Remédiation] | Q1 | - | - | [+] | - |
IREM0012-1 | Se préparer aux examens de janvier : se familiariser avec les exigences et spécificités des examens universitaires - [3h Remédiation] | Q1 | - | - | [+] | - |
IREM0013-1 | Planifier sa session de janvier : établir un programme de travail - [3h Remédiation] | Q1 | - | - | [+] | - |
IREM0014-1 | Travailler avec efficacité durant le 2e quadrimestre - [2h Remédiation] | Q2 | - | - | [+] | - |
IREM0015-1 | Adapter son organisation après la session de janvier (moins de 30 crédits acquis) - [3h Remédiation] | Q2 | - | - | [+] | - |
IREM0016-1 | Planifier sa session de mai-juin (moins de 30 crédits acquis) - [3h Remédiation] | Q2 | - | - | [+] | - |
IREM0017-1 | Planifier sa seconde session (moins de 30 crédits acquis) - [3h Remédiation] | Q2 | - | - | [+] | - |
IREM0018-1 | Conserver ou retrouver sa motivation dans un contexte de redoublement (Q1) - [2h Remédiation] | Q1 | - | - | [+] | - |
IREM0019-1 | Zen@études : Gérer son stress, pourquoi, comment ? (moins de 30 crédits acquis - Q1) - [2h Remédiation] | Q1 | - | - | [+] | - |
IREM0020-1 | Conserver/retrouver sa motivation dans un contexte de redoublement (Q2) - [2h Remédiation] | Q2 | - | - | [+] | - |
IREM0021-1 | Zen@études : Gérer son stress, pourquoi, comment ? (moins de 30 crédits acquis - Q2) - [2h Remédiation] | Q2 | - | - | [+] | - |
LREM0005-1 | Faire le point sur ses compétences en français (Q2) - [15h Remédiation] | Q2 | - | - | [+] | - |
LREM0010-1 | Faire le point sur ses compétences en français (Q1) - [15h Remédiation] | Q1 | - | - | [+] | - |
SREM0010-1 | Activité de soutien à l'apprentissage en Physique pour les Ingénieurs - [20h Remédiation] | Q2 | - | - | [+] | - |
Code | Détails | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCH0006-2 | Méthodologie du projet architectural II : composition bioclimatique - [1j Travail sur le terrain, 85h Projet]
Corequis
| TA | 40 | 50 | [+] | 8 | |
ARCH3260-1 | Ateliers d'architecture II | TA | 8 | ||||
Partim "Introduction" - [1j Travail sur le terrain, 85h Projet] | 20 | 70 | [+] | ||||
Partim "Complément" - [40h Projet]
Corequis
| - | 10 | [+] | ||||
ARCH0079-1 | Techniques de construction durable des bâtiments II : Enveloppe - [40h Projet]
Corequis
| Q1 | 15 | 30 | [+] | 5 | |
INFO2009-2 | Introduction à l'informatique | Q1 | 24 | 14 | - | 4 | |
MECA0001-2 | Mécanique des matériaux - [2h Laboratoire, 12h Projet] | Q1 | 27 | 25 | [+] | 5 | |
MECA0011-2 | Eléments de mécanique des fluides - [25h Projet]
Prérequis
Corequis
| Q2 | 20 | 30 | [+] | 4 | |
MECA0012-6 | Mécanique des solides - [15h Projet]
Corequis
| Q2 | 26 | 26 | [+] | 5 | |
GCIV0184-5 | Matériaux de construction - [0,5j Travail sur le terrain, 12h Laboratoire, 12h Projet]
Corequis
| Q2 | 36 | 16 | [+] | 5 | |
GEOL0001-1 | Géologie et géologie de l'ingénieur - [2j Travail sur le terrain] | Q2 | 30 | 22 | [+] | 5 | |
MECA0445-2 | Heat transfer (anglais) - [4h Laboratoire, 9h Projet] | Q2 | 28 | 24 | [+] | 5 | |
ARCH1014-1 | Culture architecturale 1 - Histoire et théorie de l'architecture - XIXe siècle - 1940 | Q2 | 40 | - | - | 4 | |
ARCH3274-1 | Démarches centrées usagers en architecture et ingénierie - [30h Projet, 1j Travail sur le terrain] | Q2 | 10 | 10 | [+] | 2 | |
Voyage annuel d'études : Visites commentées de réalisations architecturales et urbanistiques (facultatif) |
Code | Détails | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCH0009-3 | Techniques de construction durable des bâtiments III : Réseau - [1j Travail sur le terrain, 45h Projet]
Prérequis
| Q1 | 17 | 35 | [+] | 4 | |
ARCH0017-4 | Modélisation architecturale numérique - [98h Projet] | Q2 | 20 | 70 | [+] | 8 | |
ARCH3262-1 | Ateliers d'architecture III A - [1j Travail sur le terrain, 55h Projet]
Corequis
| Q1 | 10 | 35 | [+] | 5 | |
ARCH3263-1 | Ateliers d'architecture III B - [1j Travail sur le terrain, 55h Projet]
Sigrid Reiter - Suppl : Sylvain Marbehant
Corequis
| Q2 | 10 | 35 | [+] | 4 | |
GCIV2030-2 | Conception structurale des bâtiments - [40h Projet]
Corequis
| Q2 | 15 | 30 | [+] | 4 | |
ARCH0068-6 | Urbanisme et sitologie | Q1 | 4 | ||||
Partim Théorie | 15 | 20 | - | ||||
Partim Projet - [30h Projet] | - | - | [+] | ||||
GEOG0053-2 | Topography, Partim A (anglais) | Q1 | 20 | 10 | - | 3 | |
ARCH0069-2 | Gestion de projets
Corequis
| Q1 | 15 | 42 | - | 2 | |
GCIV0603-2 | Géotechnique et infrastructures - [1j Travail sur le terrain, 2h Laboratoire]
Prérequis
Corequis
| Q2 | 26 | 26 | [+] | 5 | |
GCIV0608-1 | Introduction à l'ingénierie des constructions - [4j Travail sur le terrain, 40h Projet]
Prérequis
| Q1 | 12 | 12 | [+] | 5 | |
GCIV2172-1 | Calcul d'éléments métalliques - [1j Travail sur le terrain, 10h Projet] | Q2 | 26 | 26 | [+] | 5 | |
GCIV2173-1 | Béton armé (anglais) - [1j Travail sur le terrain, 10h Projet]
Prérequis
| Q2 | 26 | 26 | [+] | 5 | |
MATH0067-1 | Introduction aux statistiques et probabilités - [15h Projet]
Prérequis
| Q1 | 20 | 25 | [+] | 2 | |
MECA0512-1 | Thermodynamique et machines thermiques : applications au secteur bâtiment | Q2 | 26 | 26 | - | 4 | |
Voyage annuel d'études : Visites commentées de réalisations architecturales et urbanistiques (facultatif) | |||||||
Remarque : avec l¿accord du Président du jury, les étudiants peuvent également choisir un cours au sein du catalogue UNIC. |