Vue bloc
- Organisation
- Théorie
- Pratique
- Autres
- Crédits
Bloc 1
Code | Détails | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
---|---|---|---|---|---|---|
ANAT0226-1 | Introduction à l'anatomie humaine | Q1 | 25 | 10 | - | 4 |
URGC0110-3 | Premiers secours | Q2 | 2 | 4 | - | 1 |
EDPH0698-1 | Biomécanique : aspects généraux | Q2 | 15 | 10 | - | 3 |
EDPH0709-1 | Introduction à l'entraînement physique, Partim II
Corequis
| TA | - | 30 | - | 1 |
EDPH0614-1 | Pratique de l'éducation physique et des sports I - [20h Répétition] | TA | - | 240 | [+] | 12 |
Cours au choix
Code | Détails | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Code | Détails | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A destination des étudiant·e·s ayant acquis moins de 30 crédits | |||||||
Activités transversales | |||||||
IREM0009-1 | Hebdo MethodO : accompagnement complémentaire lié au contexte de redoublement - [5h Remédiation] | TA | - | - | [+] | - | |
IREM0010-1 | Bien recommencer son B1 - [2h Remédiation] | Q1 | - | - | [+] | - | |
IREM0018-1 | Conserver ou retrouver sa motivation dans un contexte de redoublement (Q1) - [2h Remédiation] | Q1 | - | - | [+] | - | |
LREM0010-1 | Faire le point sur ses compétences en français (Q1) - [15h Remédiation] | Q1 | - | - | [+] | - | |
A destination des étudiant·e·s en allègement (art. 150) | |||||||
- Pour consulter la liste des cours, cliquez sur ce lien : https://www.student.uliege.be/student/remediations-allegement150
- Pour ajouter ces cours à votre PAE, veuillez vous adresser à votre apparitorat |
|||||||
A destination de tous les étudiant·e·s du bloc 1 | |||||||
- Pour consulter la liste des cours, cliquez sur ce lien : https://www.student.uliege.be/student/remediations-toutpublic
- Pour ajouter ces cours à votre PAE, veuillez vous adresser à votre apparitorat |
Bloc 2
Code | Détails | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
---|---|---|---|---|---|---|
PSYC0520-1 | Introduction à la psychologie de la santé | Q1 | 15 | - | - | 2 |
EDPH0622-4 | Facteurs de la performance sportive et apprentissage moteur
Prérequis
Corequis
| Q1 | 15 | 20 | - | 5 |
SBIM0493-2 | Eléments de microbiologie et d'immunologie générale | Q1 | 12 | - | - | 1 |
BIOC0520-1 | Biochimie générale
Prérequis
| Q1 | 25 | - | - | 4 |
PHYL0520-1 | Physiologie générale
Bernard Rogister - Suppl : Sabine Wislet
Corequis
| Q1 | 25 | 2 | - | 4 |
DURA0001-2
| Durabilité et transition | Q1 | 12 | - | - | 1 |
LOCO0002-2 | Anatomie et biomécanique fonctionnelle - Pratique, Biomécanique introduction
Prérequis
Corequis
| Q1 | - | 10 | - | 1 |
LOCO0003-2 | Anatomie et biomécanique fonctionelle - Théorie, Biomécanique
Prérequis
Corequis
| Q1 | 15 | - | - | 2 |
HNOR0620-4 | Approche multidisciplinaire de l'homme normal (Partim I) | Q2 | 9 | |||
Biochimie humaine | 20 | - | - | |||
Physiologie humaine | 20 | 5 | - | |||
Introduction à l'histologie humaine - [4h Répétition] | 8 | - | [+] | |||
Contre-indications varia | 5 | - | - | |||
Introduction à la nutrition
Corequis
| 10 | - | - | |||
LOCO0525-8 | Approche multidisciplinaire de l'appareil locomoteur (Partim II) - Théorie | Q2 | 7 | |||
Histologie - [3h Répétition] | 4 | - | [+] | |||
Biochimie | 4 | - | - | |||
Physiologie | 4 | - | - | |||
Traumatologie | 16 | - | - | |||
Pathologie générale | 6 | - | - | |||
Kinésithérapie introduction | 5 | - | - | |||
Contre-indications | 3 | - | - | |||
RESP0520-5 | Approche multidisciplinaire des pathologies de l'appareil respiratoire | Q2 | 4 | |||
Anatomie | 2 | - | - | |||
Physiologie | 8 | - | - | |||
Histologie - [2h Répétition] | 4 | - | [+] | |||
Contre-indications | 4 | - | - | |||
CAVS0630-1 | Approche multidisciplinaire de l'appareil cardio-vasculaire | Q2 | 3 | |||
Anatomie | 2 | - | - | |||
Histologie - [2h Répétition] | 3 | - | [+] | |||
Physiologie | 8 | - | - | |||
Pathologie spéciale | 8 | - | - | |||
Contre-indications | 2 | - | - | |||
Premiers soins et secours d'urgence | 4 | - | - | |||
EDPH0007-1 | Evaluation de la performance sportive
Prérequis
Corequis
| Q2 | 10 | 40 | - | 5 |
EDPH0703-1 | Pratique de l'éducation physique et des sports II - [30h Autres]
Prérequis
| TA | - | 210 | [+] | 12 |
Bloc 3
Code | Détails | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
---|---|---|---|---|---|---|
NERF0537-2 | Approche multidisciplinaire (anatomie - pathologie) du système nerveux - Théorie | Q1 | 3 | |||
Neuroanatomie introduction | 10 | - | - | |||
Neuroanatomie et neurophysiologie : application pratique en sciences de la motricité | - | 10 | - | |||
Neurophysiologie introduction | 12 | - | - | |||
Biochimie | 2 | - | - | |||
Histologie - [2h Répétition] | - | - | [+] | |||
Pathologie générale | 2 | - | - | |||
Contre-indications | 2 | - | - | |||
EDPH0634-1 | Organisation des activités physiques et sportives de loisir (Partim I)
Prérequis
| Q1 | 10 | - | - | 2 |
EDPH2004-1 | Base de l'entrainement et performance | Q1 | 5 | |||
Introduction | 10 | - | - | |||
Notion approfondie aux Sciences de la Motricité - [10h Apprentissage]
Prérequis
Corequis
| 10 | - | [+] | |||
KINE1001-1 | Biométrie humaine
Prérequis
| Q1 | 15 | 5 | - | 3 |
STAT1001-1 | Biostatistique I - [15h Répétition] | Q1 | 15 | - | [+] | 3 |
LANG1001-1 | English for Physiotherapy, Rehabilitation and Sports Sciences (anglais) | Q1 | - | 24 | - | 2 |
LOCO0631-5 | Epistémologie et didactique de la psychomotricité et de l'éducation corporelle | Q2 | 9 | |||
Physiologie | 5 | - | - | |||
Entrainement | 15 | - | - | |||
Psychomotricité de l'enfant | 15 | 30 | - | |||
Education motrice chez l'adolescent
Prérequis
Corequis
| 15 | 30 | - | |||
RACH0631-3 | Approche multidisciplinaire pathologie du rachis - Théorie | Q2 | 3 | |||
Anatomie | 2 | - | - | |||
Biomécanique | 1,5 | - | - | |||
Pathologie spéciale introduction | 3 | - | - | |||
Sport et rachis | 3 | - | - | |||
Education et activités rachidiennes appliquées aux sciences de la motricité
Prérequis
| 6 | 6 | - | |||
EDPH0637-1 | Psychologie du sport
Prérequis
| Q2 | 15 | - | - | 2 |
EDPH1001-1 | Apports technologiques dans l'intervention en activités physiques et sportives - [15h Autres]
Prérequis
| Q2 | 8 | 4 | [+] | 2 |
DURA0003-1
| Durabilité et transition en santé - [8h Séminaire] | Q2 | 6 | - | [+] | 1 |
APPR1001-1 | Approche des systèmes d'information en sciences de la motricité et en kinésithérapie | Q2 | 10 | 10 | - | 2 |
EDPH0704-1 | Pratique de l'éducation physique et des sports III - [30h Autres]
Prérequis
| TA | - | 210 | [+] | 12 |
EDPH0638-1
| Applications pratiques de l'intervention en activités physiques et sportives (Partim I) (Service Learning) - [100h Stages] | TA | - | - | [+] | 5 |
EDPH0003-1 | Bases de l'entraînement sportif - Pratique
Prérequis
Corequis
| TA | - | 50 | - | 3 |
LOCO0531-7 | Approche multidisciplinaire (pathologie-kinésithérapie) de l'appareil locomoteur (Partim III) - Théorie | TA | 3 | |||
Traumatologie microtraumatique | 5 | - | - | |||
Traumatologie en science de la motricité | 3 | - | - | |||
Base de la rééducation | 4 | 5 | - | |||
Traumatologie pédiatrique | 6 | - | - |