Vue cycle
- Bloc
- Organisation
- Théorie
- Pratique
- Autres
- Crédits
Code | Détails | Bloc | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GEOG2028-1 | Introduction à l'aménagement du territoire - [1j Travail sur le terrain] | B1 | Q1 | 15 | 15 | [+] | 3 |
ARCH0353-4 | Sociologie et sociologie urbaine, Cours théorique | B1 | Q1 | 24 | - | - | 3 |
SPOL2209-3 | Politique de l'environnement et du territoire | B1 | Q1 | 30 | - | - | 3 |
ARCH0094-1 | Dessiner et décrire le territoire | B1 | Q1 | - | - | - | 3 |
GEOG0650-2 | Etudes d'incidences | B1 | Q2 | 10 | 20 | - | 3 |
GEOG0669-1 | Implications paysagères et écologiques de l'urbanisation | B1 | Q2 | 20 | 10 | - | 3 |
BIOL0035-1 | Biodiversité urbaine | B1 | Q2 | 16 | 8 | - | 2 |
GEOG2033-1 | Economie urbaine et territoriale : développement territorial | B1 | Q2 | 15 | 15 | - | 3 |
ARCH2001-1 | Réseaux urbains | B1 | Q2 | 20 | - | - | 2 |
ARCH2003-1 | Dynamiques d'urbanisation - [65h Projet] | B1 | Q2 | 26 | 26 | [+] | 5 |
ARCH0095-1 | Projet de territoire | B1 | Q1 | - | - | - | 7 |
SMEM0045-1 | Mémoire
Jan Bogaert, Collégialité
| B2 | TA | - | - | - | 20 |
SSTG0067-1 | Stages - [10sem Stages]
Collégialité
| B2 | TA | - | - | [+] | 10 |
Code | Détails | Bloc | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
---|
Code | Détails | Bloc | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GEOG0666-1 | Introduction à la démarche statistique en urbanisme | B1 | Q1 | 15 | 15 | - | 3 |
ARCH2223-1 | Territoire 2 - Analyse territoriale | B1 | Q2 | 20 | 20 | - | 3 |
ARCH3328-1 | Territoire 3 - Théorie et projet de l'espace urbain | B1 | Q1 | 40 | - | - | 3 |
GEOG2053-1 | Introduction to Urban GIS (anglais) | B1 | Q1 | 12 | 20 | - | 3 |
Code | Détails | Bloc | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
---|
Code | Détails | Bloc | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCH2319-1 | Projet de quartier durable | B1 | Q1 | 4 | |||
partim 1 - [30h Projet] | 8 | 18 | [+] | ||||
partim 2 - [30h Projet] | 10 | 18 | [+] | ||||
ARCH0560-1 | Urbanisme : culture et conception territoriale, urbaine et paysagère méthodologie | B1 | Q2 | 40 | - | - | 3 |
GEOG2012-1 | Géomorphologie côtière, changement du niveau des mers et vulnérabilité des territoires côtiers - [3j Travail sur le terrain] | B1 | Q2 | 20 | 10 | [+] | 4 |
GEST3024-1 | Entreprise et développement durable | B1 | Q2 | 30 | - | - | 3 |
ENVT3065-2 | Sustainability challenges, Partim 1 - Les enjeux climat et énergie (anglais) | B1 | Q1 | 16 | 16 | - | 3 |
GEOG2050-1 | Risques naturels - [2j Travail sur le terrain] | B1 | Q1 | 24 | - | [+] | 3 |
GEOG0667-1 | The Territorial dimension of the European Green deal. Chaire Sporck (anglais) | B1 | Q2 | 15 | 6 | - | 2 |
GEOG0659-3 | Géomarketing - [2j Travail sur le terrain] | B1 | Q2 | 15 | 30 | [+] | 3 |
GEOG2035-1 | Stratégie de développement touristique - [2j Travail sur le terrain] | B1 | Q1 | 15 | 10 | [+] | 4 |
GEOG0057-1 | Analyse spatiale | B1 | Q2 | 30 | 30 | - | 5 |
[...] | les programmes de cours d'autres filières de la Faculté des Sciences, d'autres Facultés ou d'autres Universités | - |
Code | Détails | Bloc | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GEOG0618-1 | Economie urbaine et territoriale : marchés fonciers et immobiliers | B2 | Q2 | 15 | 10 | - | 3 |
ARCH2004-3 | Séminaire d'analyse des projets urbains - [5j Travail sur le terrain] | B2 | TA | 50 | - | [+] | 5 |
ARCH2018-1 | Gouvernance urbaine et territoriale | B2 | Q1 | 20 | - | - | 3 |
UEEN0004-1 | Urban planning and transportation (anglais) - [1j Travail sur le terrain] | B2 | Q1 | 26 | 26 | [+] | 5 |
ARCH2005-2 | Urbanisme opérationnel : exercice intégré - [95h Projet]
Sigrid Reiter - Suppl : Jacques Teller
| B2 | Q2 | - | 80 | [+] | 7 |
GEOG0058-1 | Projet en développement territorial - [6j Travail sur le terrain] | B2 | TA | 10 | 40 | [+] | 7 |
Code | Détails | Bloc | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|