Vue cycle
- Bloc
- Organisation
- Théorie
- Pratique
- Autres
- Crédits
Code | Détails | Bloc | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cours communs aux orientations |
|||||||
GEOG0650-2 | Etudes d'incidences | B1 | Q2 | 10 | 20 | - | 3 |
CLIM0026-1 | Global warming and natural risks (anglais) | B1 | Q2 | 10 | 20 | - | 3 |
GEOG2028-1 | Introduction à l'aménagement du territoire - [1j Travail sur le terrain] | B1 | Q1 | 15 | 15 | [+] | 3 |
GEOG0057-1 | Analyse spatiale | B1 | Q2 | 30 | 30 | - | 5 |
SSTG0061-1 | Stages - [6sem Stages]
Collégialité
| B2 | TA | - | - | [+] | 6 |
SMEM0043-1 | Mémoire
Collégialité
| B2 | TA | - | - | - | 20 |
Cours spécifiques à l'orientation |
|||||||
GEOG0037-1 | Global Navigation Satellite Systems | B1 | Q1 | 40 | 15 | - | 5 |
GEOG0626-1 | Observation Theory (anglais) | B1 | Q1 | 20 | 30 | - | 5 |
GEOG0060-1 | Télédétection | B1 | Q1 | 25 | 25 | - | 5 |
GEOG0053-1 | Topography (anglais) | B1 | Q1 | 5 | |||
Partim A | 20 | 10 | - | ||||
Partim B - [1j Travail sur le terrain] | 10 | 5 | [+] | ||||
GEOG0059-1 | Infrastructures de données spatiales | B1 | Q1 | 30 | 30 | - | 5 |
GEOG0062-1 | Géovisualisation | B1 | Q2 | 30 | 30 | - | 5 |
GEOG0063-1 | 3D data acquisition and processing (anglais) - [2j Travail sur le terrain] | B2 | Q1 | 10 | 40 | [+] | 5 |
GEOG0038-1 | GNSS data processing | B2 | Q1 | 25 | 30 | - | 5 |
Les étudiants issus du Bachelier en sciences géographiques, orientation générale qui ont déjà suivi certains cours choisiront, en accord avec le Jury, des cours alternatifs dans le programme de cours de l'Université de Liège pour le même nombre de crédits. |
Code | Détails | Bloc | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
---|
Code | Détails | Bloc | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GCIV0184-5 | Matériaux de construction - [0,5j Travail sur le terrain, 12h Laboratoire, 12h Projet] | B2 | Q2 | 36 | 16 | [+] | 5 |
GEOG0066-1 | Projet de GNSS - [60h Projet] | B2 | Q2 | 5 | 10 | [+] | 5 |
GEOG0067-1 | Projet de télédétection - [80h Projet] | B2 | Q2 | - | - | [+] | 5 |
GEOG0618-1 | Economie urbaine et territoriale : marchés fonciers et immobiliers | B2 | Q2 | 15 | 10 | - | 3 |
SPOL2209-3 | Politique de l'environnement et du territoire | B2 | Q1 | 30 | - | - | 2 |
INFO8010-1 | Deep learning (anglais) - [60h Projet] | B2 | Q2 | 30 | - | [+] | 5 |
[...] | les programmes de cours d'autres filières de la Faculté des Sciences, d'autres facultés ou d'autres universités. | - |
Code | Détails | Bloc | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DROI8041-3 | Droit des biens | B1 | Q2 | 5 | |||
Fondements | 32 | - | - | ||||
Cas pratiques
Pascale Lecocq - Suppl : Noémie Gofflot
| 13 | - | - | ||||
GCIV0620-2 | Introduction à la géotechnique, Partim A - [1j Travail sur le terrain] | B1 | Q1 | 20 | 10 | [+] | 3 |
GCIV0621-1 | Hydraulique urbaine et environnementale | B1 | Q2 | 25 | 15 | - | 3 |
GEOG2038-1 | Voiries et réseaux divers (VRD) - [40h Projet] | B1 | Q2 | 5 | 15 | [+] | 5 |
GEOG0068-1 | Projet intégré "Géomètre-expert" - [6j Travail sur le terrain] | B2 | Q1 | 20 | 5 | [+] | 8 |
GEOG0645-1 | Pratiques professionnelles du Géomètre-expert | B2 | Q2 | 20 | 10 | - | 3 |
GEOG0267-1 | Administration foncière - [1j Travail sur le terrain] | B2 | Q2 | 15 | 15 | [+] | 3 |
Code | Détails | Bloc | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
---|---|---|---|---|---|---|---|
INFO0009-2 | Bases de données (organisation générale) - [25h Projet] | B1 | Q2 | 26 | 26 | [+] | 5 |
INFO0902-1 | Structures des données et algorithmes - [40h Projet] | B1 | Q2 | 26 | 20 | [+] | 6 |
INFO0062-1 | Object-oriented programming (anglais) - [20h Projet] | B1 | Q2 | 25 | 20 | [+] | 5 |
ELEN0062-1 | Introduction to machine learning (anglais) - [40h Projet] | B2 | Q1 | 30 | 5 | [+] | 5 |
GEOG0069-1 | SIG avancé | B2 | Q1 | 30 | 30 | - | 4 |
GEOG0070-1 | Projet de SIG - [80h Projet] | B2 | Q2 | - | - | [+] | 5 |
Les étudiants qui ont déjà suivi certains cours choisiront, en accord avec le Jury, des cours alternatifs dans le programme de cours de l'Université de Liège pour le même nombre de crédits.
Code | Détails | Bloc | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|