Vue cycle
- Bloc
- Organisation
- Théorie
- Pratique
- Autres
- Crédits
Code | Détails | Bloc | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cours communs aux orientations |
|||||||
GEOG0057-1 | Analyse spatiale | B1 | Q2 | 30 | 30 | - | 5 |
GEOG0650-2 | Etudes d'incidences | B1 | Q2 | 10 | 20 | - | 3 |
CLIM0026-1 | Global warming and natural risks (anglais) | B1 | Q2 | 10 | 20 | - | 3 |
GEOG2028-1 | Introduction à l'aménagement du territoire - [1j Travail sur le terrain] | B1 | Q1 | 15 | 15 | [+] | 3 |
SMEM0043-1 | Mémoire
Collégialité
| B2 | TA | - | - | - | 20 |
SSTG0058-1 | Stages - [6sem Stages]
Collégialité
| B2 | TA | - | - | [+] | 6 |
Cours spécifique(s) à l'orientation |
|||||||
GEOG0667-1 | The Territorial dimension of the European Green deal. Chaire Sporck (anglais) | B1 | Q2 | 15 | 6 | - | 2 |
GEOG2035-1 | Stratégie de développement touristique - [2j Travail sur le terrain] | B1 | Q1 | 15 | 10 | [+] | 4 |
RISQ2025-1 | Migration and displacement of people following environmental degradation and shocks, Partim 1 (anglais) | B1 | Q1 | 24 | - | - | 2 |
GEOG2012-1 | Géomorphologie côtière, changement du niveau des mers et vulnérabilité des territoires côtiers - [3j Travail sur le terrain] | B1 | Q2 | 20 | 10 | [+] | 4 |
GEST3024-1 | Entreprise et développement durable | B1 | Q2 | 30 | - | - | 3 |
ENVT3065-2 | Sustainability challenges, Partim 1 - Les enjeux climat et énergie (anglais) | B1 | Q1 | 16 | 16 | - | 3 |
GEOG2050-1 | Risques naturels - [2j Travail sur le terrain] | B1 | Q1 | 24 | - | [+] | 3 |
GEOG0060-1 | Télédétection | B1 | Q1 | 25 | 25 | - | 5 |
GEOG0062-1 | Géovisualisation | B1 | Q2 | 30 | 30 | - | 5 |
GEOG2052-1 | Levés de terrain en géomorphologie et climatologie - [5j Travail sur le terrain] | B1 | Q2 | - | 15 | [+] | 5 |
GEOG2033-1 | Economie urbaine et territoriale : développement territorial | B1 | Q2 | 15 | 15 | - | 3 |
GEOG0058-1 | Projet en développement territorial - [6j Travail sur le terrain] | B1 | TA | 10 | 40 | [+] | 7 |
SSTG0059-1 | Stages professionnels - [4sem Stages]
Collégialité
| B2 | TA | - | - | [+] | 4 |
Code | Détails | Bloc | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AESS0202-1 | Didactique générale : cours et exercices ; stages d'observation ; pratiques réflexives - [10h Stages]
Corequis
| B2 | TA | 30 | 10 | [+] | 4 |
AESS1220-1 | Didactique spéciale en géographie : cours et exercices (partim I)
Corequis
| B2 | Q1 | 40 | - | - | 3 |
AESS1221-1 | Didactique spéciale en géographie : stages (partim I) | B2 | TA | 3 | |||
Stages d'observation - [10h Stages] | - | - | [+] | ||||
Stages d'enseignement - [20h Stages] | - | - | [+] | ||||
Pratiques réflexives
Corequis
| - | 5 | - | ||||
AESS2220-1 | Didactique spéciale en géographie : cours et exercices (partim II)
Corequis
| B2 | Q2 | 35 | - | - | 4 |
AESS2221-1 | Didactique spéciale en géographie : stages (partim II) | B2 | TA | 5 | |||
Stages d'enseignement - [20h Stages] | - | - | [+] | ||||
Pratiques réflexives | - | 5 | - | ||||
Pratiques scolaires hors cours
Corequis
| - | 10 | - | ||||
AESS0004-1 | Education aux médias | B2 | Q1 | 15 | - | - | 1 |
AESS0143-1 | Psychologie éducationnelle de l'adolescent et du jeune adulte | B2 | Q1 | 15 | - | - | 2 |
AESS0140-1 | Ethique professionnelle et formation à la neutralité et à la citoyenneté | B2 | Q2 | 25 | - | - | 2 |
AESS0249-1 | Séminaire d'approche interdisciplinaire | B2 | Q2 | 15 | - | - | 1 |
AESS0246-1 | Analyse de l'institution scolaire et des politiques éducatives | B2 | Q2 | 15 | - | - | 1 |
AESS0248-1 | Eléments de sociologie de l'éducation | B2 | Q2 | 10 | - | - | 1 |
AESS0339-1 | Comprendre et gérer la diversité des publics scolaires | B2 | TA | 10 | 15 | - | 3 |
Code | Détails | Bloc | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Remarque : Uniquement accessible aux étudiants inscrits avant l'année académique 2023-2024. | |||||||
ARCH2005-2 | Urbanisme opérationnel : exercice intégré - [95h Projet]
Sigrid Reiter - Suppl : Jacques Teller
| B2 | Q2 | - | 80 | [+] | 7 |
ARCH2004-3 | Séminaire d'analyse des projets urbains - [5j Travail sur le terrain] | B2 | TA | 50 | - | [+] | 4 |
ARCH2001-1 | Réseaux urbains | B2 | Q2 | 20 | - | - | 2 |
ARCH2018-1 | Gouvernance urbaine et territoriale | B2 | Q1 | 20 | - | - | 2 |
SPOL2209-3 | Politique de l'environnement et du territoire
Corequis
| B2 | Q1 | 30 | - | - | 2 |
GEOG0058-1 | Projet en développement territorial - [6j Travail sur le terrain] | B2 | TA | 10 | 40 | [+] | 7 |
GEOG0669-1 | Implications paysagères et écologiques de l'urbanisation | B2 | Q2 | 20 | 10 | - | 3 |
GEOG2033-1 | Economie urbaine et territoriale : développement territorial
Corequis
| B2 | Q2 | 15 | 15 | - | 3 |
Les étudiants qui ont déjà suivi certains cours pourront choisir, en accord avec le Jury, des cours alternatifs dans le programme de cours de l'Université de Liège pour le même nombre de crédits. |
Code | Détails | Bloc | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|