Vue bloc
- Organisation
- Théorie
- Pratique
- Autres
- Crédits
Code | Détails | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
---|---|---|---|---|---|---|
MATH0509-1 | Mathématiques générales I | Q1 | 25 | 30 | - | 6 |
STAT0807-1 | Statistique descriptive | Q1 | 10 | 10 | - | 2 |
PHYS0985-1 | Physique générale I | Q2 | 45 | 40 | - | 8 |
CHIM0737-4 | Chimie | Q1 | 7 | |||
Théorie | 30 | - | - | |||
Pratique | - | 40 | - | |||
CHIM9312-1 | Chimie générale | Q2 | 25 | 10 | - | 3 |
BIOL0027-1 | Biologie - [1j Travail sur le terrain] | Q2 | 30 | 30 | [+] | 6 |
STER0003-1 | Sciences de la Terre | Q1 | 7 | |||
Partim Géomatique | 15 | 15 | - | |||
Partim Géologie | 15 | 10 | - | |||
Partim Géologie, travaux pratiques de cartographie | - | 5 | - | |||
GEOG2014-1 | Dynamiques géographiques des enjeux du monde contemporain | TA | 10 | |||
Théorie | 50 | - | - | |||
Pratique | - | 45 | - | |||
GEOG2016-1 | Éléments de géographie physique | Q2 | 9 | |||
Partim climatologie - [1j Travail sur le terrain] | 25 | 25 | [+] | |||
Partim géomorphologie - [3j Travail sur le terrain] | 15 | 20 | [+] | |||
LANG2967-4 | Anglais : introduction (anglais) | Q2 | 30 | - | - | 2 |
Code | Détails | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
---|---|---|---|---|---|---|
IREM0001-1 | Adapter son organisation après la session de janvier (allègement) - [3h Remédiation] | Q2 | - | - | [+] | - |
IREM0002-1 | S'organiser dans le contexte de l'allègement - [2h Remédiation] | Q2 | - | - | [+] | - |
IREM0003-1 | Planifier sa session de mai-juin (allègement) - [3h Remédiation] | Q2 | - | - | [+] | - |
IREM0005-1 | Planifier sa seconde session (allègement) - [3h Remédiation] | Q2 | - | - | [+] | - |
IREM0006-1 | #BloqueBooster : blocus encadré lors du congé de printemps - [5j Remédiation] | Q2 | - | - | [+] | - |
IREM0007-1 | Zen@études : Gérer son stress, pourquoi, comment ? (allègement) - [2h Remédiation] | Q2 | - | - | [+] | - |
IREM0008-1 | Conserver ou retrouver sa motivation dans un contexte d'allègement - [2h Remédiation] | Q2 | - | - | [+] | - |
IREM0009-1 | Accompagnement Hebdo MéthodO avec complément en lien avec le contexte de redoublement - [5h Remédiation] | TA | - | - | [+] | - |
IREM0010-1 | Bien recommencer son année - [2h Remédiation] | Q1 | - | - | [+] | - |
IREM0011-1 | Progresser avec efficacité durant le 1er quadrimestre - [2h Remédiation] | Q1 | - | - | [+] | - |
IREM0012-1 | Se préparer aux examens de janvier : se familiariser avec les exigences et spécificités des examens universitaires - [3h Remédiation] | Q1 | - | - | [+] | - |
IREM0013-1 | Planifier sa session de janvier : établir un programme de travail - [3h Remédiation] | Q1 | - | - | [+] | - |
IREM0014-1 | Travailler avec efficacité durant le 2e quadrimestre - [2h Remédiation] | Q2 | - | - | [+] | - |
IREM0015-1 | Adapter son organisation après la session de janvier (moins de 30 crédits acquis) - [3h Remédiation] | Q2 | - | - | [+] | - |
IREM0016-1 | Planifier sa session de mai-juin (moins de 30 crédits acquis) - [3h Remédiation] | Q2 | - | - | [+] | - |
IREM0017-1 | Planifier sa seconde session (moins de 30 crédits acquis) - [3h Remédiation] | Q2 | - | - | [+] | - |
IREM0018-1 | Conserver ou retrouver sa motivation dans un contexte de redoublement (Q1) - [2h Remédiation] | Q1 | - | - | [+] | - |
IREM0019-1 | Zen@études : Gérer son stress, pourquoi, comment ? (moins de 30 crédits acquis - Q1) - [2h Remédiation] | Q1 | - | - | [+] | - |
IREM0020-1 | Conserver/retrouver sa motivation dans un contexte de redoublement (Q2) - [2h Remédiation] | Q2 | - | - | [+] | - |
IREM0021-1 | Zen@études : Gérer son stress, pourquoi, comment ? (moins de 30 crédits acquis - Q2) - [2h Remédiation] | Q2 | - | - | [+] | - |
LREM0005-1 | Faire le point sur ses compétences en français (Q2) - [15h Remédiation] | Q2 | - | - | [+] | - |
LREM0010-1 | Faire le point sur ses compétences en français (Q1) - [15h Remédiation] | Q1 | - | - | [+] | - |
SREM0002-3 | Activité de soutien à l'apprentissage en Chimie, pour les Sciences géographiques - [24h Remédiation] | TA | - | - | [+] | - |
SREM0004-2 | Activité de soutien à l'apprentissage en Mathématiques, pour les Sciences géographiques - [20h Remédiation] | TA | - | - | [+] | - |
SREM0017-7 | Activité de soutien à l'apprentissage en Chimie II, pour les Sciences géographiques - [12h Remédiation] | Q2 | - | - | [+] | - |
Code | Détails | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MATH0009-6 | Mathématiques générales II
Prérequis
| Q2 | 15 | 15 | - | 3 | |
STAT0808-1 | Statistique inférentielle | Q1 | 20 | 20 | - | 4 | |
PHYS0986-1 | Physique générale II
Prérequis
| Q1 | 45 | 35 | - | 6 | |
GEOL0202-4 | Géologie, Partim A - [4j Travail sur le terrain] | Q2 | 20 | 30 | [+] | 6 | |
LANG0076-3 | Anglais 1 (anglais)
Prérequis
| TA | 45 | - | - | 4 | |
Cours de Géomatique |
|||||||
GEOG0206-1 | Systèmes d'information géographique
Prérequis
Corequis
| Q2 | 30 | 40 | - | 7 | |
GEOG2018-1 | Introduction à la géodésie
Prérequis
Corequis
| Q1 | 30 | 15 | - | 5 | |
Cours de Géographie physique |
|||||||
GEOG0204-2 | Géomorphologie fluviatile et hydrographie - [3j Travail sur le terrain]
Prérequis
Corequis
| Q2 | 20 | 15 | [+] | 3 | |
GEOG0201-4 | Géomorphologie et géologie du Quaternaire | Q2 | 3 | ||||
Théorie | 15 | - | - | ||||
Terrain - [2j Travail sur le terrain] | - | - | [+] | ||||
Complément de théorie
Corequis
| 5 | - | - | ||||
GEOG2020-1 | Eléments de météorologie - [2j Travail sur le terrain]
Prérequis
| Q1 | 20 | 15 | [+] | 4 | |
Cours de Géographie humaine |
|||||||
GEOG2021-1 | Diagnostic et aménagement des territoires urbains | TA | 10 | ||||
Géographie urbaine : principes et enjeux | 25 | - | - | ||||
Localisation des activités économiques | 25 | - | - | ||||
Terrain - [5j Travail sur le terrain]
Prérequis
| - | 30 | [+] | ||||
GEOG2024-3 | Ateliers de diagnostic territorial et méthodes qualitatives, Partim 1 | Q1 | 15 | 25 | - | 5 |
Code | Détails | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
---|---|---|---|---|---|---|
OCEA0053-1 | Etude des océans et gestion du littoral | Q2 | 15 | 25 | - | 4 |
Code | Détails | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ECON0107-2 | Introduction à l'analyse économique | Q1 | 5 | ||||
Microéconomie | 20 | 6 | - | ||||
Macroéconomie | 20 | 6 | - | ||||
INFO0201-1 | Introduction à la programmation | Q2 | 20 | 40 | - | 5 | |
STAT0750-1 | Analyse statistique multivariée (logiciel R) | Q2 | 10 | 10 | - | 2 | |
LANG0077-5 | Anglais 2 (anglais)
Prérequis
| TA | 45 | - | - | 4 | |
STRA0046-1 | Travaux de fin de bachelier
Annick Anceau, Collégialité, Guénaël Devillet
| Q2 | 10 | 20 | - | 8 | |
Remarque : Collégialité = Collectif géographie | |||||||
Cours de Géomatique |
|||||||
GEOG0054-1 | Geospatial data collection - [2j Travail sur le terrain] | Q1 | 25 | 25 | [+] | 5 | |
GEOG0665-1 | Introduction à la télédétection | Q2 | 25 | 25 | - | 5 | |
Cours de Géographie physique |
|||||||
GEOG0605-1 | Géographie et géomorphologie régionales - [3j Travail sur le terrain] | Q2 | 10 | - | [+] | 3 | |
GEOG0217-2 | Hydrologie - [2j Travail sur le terrain] | Q1 | 15 | 10 | [+] | 3 | |
GEOG0630-3 | Géomorphologie climatique | Q1 | 5 | ||||
Partim A - [4j Travail sur le terrain] | 15 | 10 | [+] | ||||
Partim B | 15 | 5 | - | ||||
Cours de Géographie humaine |
|||||||
GEOG0222-3 | Géographie rurale - [2j Travail sur le terrain]
Prérequis
| Q1 | 30 | 30 | [+] | 6 | |
GEOG0055-1 | Environmental geography (anglais) | Q2 | 5 | ||||
Partim 1 | 24 | 6 | - | ||||
Partim 2 - [6j Travail sur le terrain] | - | 6 | [+] |
Code | Détails | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
---|---|---|---|---|---|---|
BOTA0415-2 | Biologie végétale | Q2 | 4 | |||
Botanique - [1j Travail sur le terrain] | 20 | 15 | [+] | |||
Phytogéographie - [1j Travail sur le terrain]
Prérequis
| 10 | - | [+] | |||
MATH2014-1 | Compléments de mathématique
Prérequis
| Q1 | 12 | 13 | - | 4 |