Vue cycle
- Bloc
- Organisation
- Théorie
- Pratique
- Autres
- Crédits
Master accessible uniquement sur dossier
Code | Détails | Bloc | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GTFE0020-1 | Capstone project | B1 | TA | - | - | - | 15 |
LANG0908-2 | English for Entrepreneurs | B1 | Q2 | 10 | 60 | - | 2 |
GEST3155-1 | Soft Skills for entrepreneurs | B1 | Q2 | 40 | 100 | - | 5 |
GEST3156-1 | Opportunity identification | B1 | Q1 | 20 | 50 | - | 5 |
GEST3774-1 | Mission Impact Strategy | B1 | Q1 | 20 | 100 | - | 5 |
MARK0792-1 | Mission Marketing | B1 | Q1 | 20 | 100 | - | 5 |
GEST3159-1 | Mission reprise et transmission d'entreprise | B1 | Q1 | 20 | 100 | - | 5 |
GEST3776-1 | Mission Vente et négociation | B1 | Q2 | 20 | 32 | - | 5 |
LANG9920-1 | Communication pour entrepreneurs
Alain Piekarek
| B1 | Q2 | 30 | - | - | 3 |
GEST3158-1 | Mission New Venture | B1 | Q1 | 20 | 100 | - | 5 |
Code | Détails | Bloc | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GEST3044-1 | Mission Bras droit | B1 | Q2 | 5 | 150 | - | 5 |
GEST3160-1 | Mission Networking and Financing | B1 | Q2 | 20 | 100 | - | 5 |
Code | Détails | Bloc | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GEST1096-3 | Finance de base pour entrepreneurs | B0 | Q1 | 30 | 15 | - | 5 |