Vue cycle
- Bloc
- Organisation
- Théorie
- Pratique
- Autres
- Crédits
Cours au choix de la finalité
- B2
- 30Cr
Code | Détails | Bloc | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Code | Détails | Bloc | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[...] | cours du master en biologie des organismes et écologie | - | |||||
[...] | cours des modules | - | |||||
[...] | liste de cours au choix | - | |||||
Exceptionnellement, et avec l'accord du Jury, un ou plusieurs cours peuvent être choisis dans les programmes de cours d'autres filières de la Faculté des Sciences, d'autres facultés ou d'autres universités (par exemple, en rapport avec le mémoire de fin d'études, ...). |
Code | Détails | Bloc | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HAAR0091-1 | Archéozoologie | B2 | Q1 | 15 | 15 | - | 3 |
ENVT3045-1
| Ecosystèmes : états, impacts anthropiques et gestion - [16h Classe inversée] | B2 | Q2 | 4 | 20 | [+] | 3 |
GEOL0099-1
| Biodiversity and extinctions (anglais) - [2j Travail sur le terrain] | B2 | Q1 | 25 | - | [+] | 3 |
GEOL1022-2 | Origin and early evolution of life (anglais) | B2 | Q1 | 20 | 10 | - | 3 |
GEOL0263-1
| Astrobiology (anglais) | B2 | Q2 | 45 | - | - | 3 |
BIOL0114-4 | Microscopies électroniques, Partim A | B2 | Q2 | 15 | - | - | 3 |
NEUR0434-1 | Neuroanatomie fonctionnelle | B2 | Q2 | 30 | - | - | 3 |
BIOL0822-1 | Environmental physiology (anglais) | B2 | Q1 | 10 | 20 | - | 3 |
BIOL0823-1 | Cytochimie ultrastructurale | B2 | Q2 | 30 | - | - | 3 |
OCEA0083-1 | Physiology and biochemistry of the marine animals (anglais) | B2 | Q1 | 15 | 15 | - | 3 |
GENE0003-1 | Génomique | B2 | Q2 | 20 | - | - | 3 |
OCEA0226-1 | Introduction à l'aquaculture | B2 | Q1 | 30 | - | - | 3 |
GENE0441-1 | Génétique extrachromosomique | B2 | Q2 | 3 | |||
Partim A | 15 | - | - | ||||
Partim B | 15 | - | - | ||||
ZOOL0230-2
| Méthodes de recensement et de monitoring des populations de poissons d'eau douce - [4j Travail sur le terrain] | B2 | Q2 | 10 | - | [+] | 3 |
ZOOL0218-4 | (pas organisé en 2024-2025) Aquariologie
N...
| B2 | Q1 | 20 | - | - | 3 |
OCEA0144-1 | Biologie des récifs coralliens | B2 | Q1 | 30 | - | - | 3 |
OCEA0027-1 | Etude des isotopes stables et applications au milieu marin | B2 | Q1 | 15 | 15 | - | 3 |
BIOC9245-1 | Chimie des macromolécules | B2 | Q2 | 20 | 10 | - | 3 |
OCEA0230-1 | Marine invertebrate zoology (anglais) | B2 | Q1 | 20 | 10 | - | 3 |
PHYS0999-1 | Création digitale en sciences - [30h Projet] | B2 | TA | 10 | - | [+] | 3 |
DOCU0455-1 | Initiation à l'esprit critique | B2 | Q2 | 3 | |||
Théorie | 10 | - | - | ||||
Pratique | - | 6 | - | ||||
LANG2971-2 | Academic English Writing (anglais) | B2 | Q1 | 25 | - | - | 3 |
LANG4007-1 | Anglais - expression orale (anglais) | B2 | Q2 | - | 25 | - | 3 |
Code | Détails | Bloc | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BIOL0852-1
| Ecosystèmes et changements climatiques | B1 | Q2 | 24 | 16 | - | 3 |
BIOL0810-2 | Biologie de la conservation | B1 | Q2 | 30 | - | - | 4 |
BIOL0808-2 | Morphologie fonctionnelle | B1 | Q1 | 4 | |||
Vertébrés marins | 15 | 10 | - | ||||
Oiseaux, mammifères, biomimétisme - [1j Travail sur le terrain] | 10 | 15 | [+] | ||||
PALE0209-1 | Paléontologie | B1 | Q1 | 3 | |||
Micropaléontologie | 10 | - | - | ||||
Macropaléontologie | 15 | 5 | - | ||||
BIOL0866-1 | Ecophysiologie | B1 | Q1 | 25 | 15 | - | 3 |
BIOL2213-1
| Ecologie comportementale | B1 | Q1 | 20 | - | - | 3 |
BIOL0854-1
| Ecotoxicology (anglais) | B1 | Q1 | 20 | 18 | - | 4 |
BIOL0812-2 | Biogéographie | B1 | Q2 | 25 | - | - | 3 |
GENE0446-2
| Génétique des populations | B1 | Q1 | 20 | 10 | - | 3 |
GENE0448-1 | Méthodes de phylogénie | B1 | Q1 | 20 | 15 | - | 3 |
BIOL2041-1 | Taxonomie et phylogénie animales | B1 | Q1 | 25 | 15 | - | 4 |
BIOL2040-1 | Taxonomie et phylogénie des lignées chlorophylliennes | B1 | Q2 | 25 | 15 | - | 4 |
SSTG0069-1 | Stage professionnalisant - [20j Travail sur le terrain] | B1 | TA | - | - | [+] | 8 |
BIOL0856-1 | Analyse des données en écologie, éthologie et biologie de l'évolution | B1 | Q1 | - | 20 | - | 3 |
SMEM0013-1 | Mémoire
Collégialité
| B2 | TA | - | - | - | 27 |
Remarque : Les étudiants qui effectueront des manipulations avec des animaux dans le cadre de la réalisation de leur mémoire doivent acquérir le "Certificat en sciences des animaux de laboratoire, rang de biotechnicien animalier" (contact : Prof. Mathieu DENOEL) |
|||||||
DOCU0462-1 | Préparation du mémoire en biologie des organismes et écologie - [15h Travaux dirigés] | B2 | Q1 | 15 | - | [+] | 3 |
Cours au choix du tronc commun
- B1
- 8Cr
Code | Détails | Bloc | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Code | Détails | Bloc | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Le programme de mise à niveau, de 60 crédits maximum, sera établi par le Jury du Master en biologie des organismes et écologie en fonction de la formation antérieure de l'étudiant : ce programme permettra à l'étudiant d'acquérir les connaissances de base nécessaires dans les domaines jugés utiles (statistique, biologie, biodiversité...) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cours au choix
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|