Vue cycle
- Bloc
- Organisation
- Théorie
- Pratique
- Autres
- Crédits
Code | Détails | Bloc | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SSTG0032-1 | Stage - [1mois Stages] | B2 | TA | - | - | [+] | 6 |
OCEA0020-1 | Questions d'actualité en océanographie
Aida Alvera Azcarate, Collégialité, Sylvie Gobert
| B2 | Q1 | 15 | 15 | - | 4 |
Code | Détails | Bloc | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Biogéochimie et changements climatiques |
|||||||
OCEA0219-1
| Biogeochemical Cycles in the Ocean (anglais) | B2 | Q1 | 20 | - | - | 3 |
OCEA0220-1
| Biogeochemical Cycles in the Polar Ocean and Sea Ice (anglais) | B2 | Q1 | 20 | - | - | 3 |
GEOL0256-1 | Marine sediment geochemistry (anglais) | B2 | Q1 | 15 | 15 | - | 4 |
Ecologie et biodiversité marines |
|||||||
BIOL0808-3 | Morphologie fonctionnelle, Vertébrés marins | B2 | Q1 | 15 | 10 | - | 3 |
OCEA0093-1 | Molecular approaches to the diversity of marine microorganisms (anglais) | B2 | Q1 | 15 | 15 | - | 3 |
OCEA0094-1 | Marine phanerogames ecology (anglais) | B2 | Q1 | 15 | 10 | - | 3 |
OCEA0063-1
| Biology of Marine Mammals (anglais) | B2 | Q1 | 4 | |||
Part I : Ecology and ecotoxicology | 15 | - | - | ||||
Part II : Pathology and necropsies | 15 | 10 | - | ||||
OCEA0083-1 | Physiology and biochemistry of the marine animals (anglais) | B2 | Q1 | 15 | 15 | - | 3 |
OCEA0223-1
| Biodiversité des milieux côtiers tropicaux : étude et contexte interculturel - [12j Travail sur le terrain] | B2 | Q2 | 10 | - | [+] | 4 |
OCEA0230-1 | Marine invertebrate zoology (anglais) | B2 | Q1 | 20 | 10 | - | 3 |
Modélisation et océanographie opérationnelle |
|||||||
OCEA0096-1 | Modélisation des écosystèmes et des cycles biogéochimiques | B2 | Q1 | 15 | 30 | - | 3 |
OCEA0036-1 | Structures and applications of marine hydrodynamic models (anglais) | B2 | Q1 | 15 | 15 | - | 3 |
OCEA0073-1 | Méthodes numériques en géophysique - Partim 1 | B2 | Q2 | 15 | 30 | - | 3 |
OCEA0097-1 | Data assimilation and inverse methods (anglais) | B2 | Q1 | 30 | - | - | 3 |
OCEA0071-1 | Geophysical fluid dynamics - part 1 (anglais) | B2 | Q2 | 30 | 15 | - | 5 |
SPAT0024-2 | Meteorology (anglais) | B2 | Q1 | 6 | |||
Partim 1 | 20 | 10 | - | ||||
Partim 2 | 20 | 10 | - | ||||
Exploitation des ressources marines, pressions anthropiques |
|||||||
ZOOL0218-4 | (pas organisé en 2024-2025) Aquariologie
N...
| B2 | Q1 | 20 | - | - | 3 |
OCEA0227-1
| Outils d'analyse et d'aide pour une gestion intégrée - [5h Travaux dirigés] | B2 | Q1 | 15 | 15 | [+] | 5 |
OCEA0226-1 | Introduction à l'aquaculture | B2 | Q1 | 30 | - | - | 3 |
OCEA0084-1
| Marine ecotoxicology (anglais) - [15h Travaux dirigés] | B2 | Q1 | 15 | - | [+] | 4 |
OCEA0144-1 | Biologie des récifs coralliens | B2 | Q1 | 30 | - | - | 3 |
OCEA0158-1
| Phytoplancton et aide à la gestion de l'environnement marin - [18h Travaux dirigés] | B2 | Q1 | 10 | - | [+] | 4 |
Acquisition et traitement des données |
|||||||
OCEA0159-1 | Advanced satellite oceanography (anglais) | B2 | Q1 | 15 | 15 | - | 3 |
OCEA0224-1 | Analyse statistique des données océanographiques | B2 | Q1 | 15 | 15 | - | 3 |
OCEA0027-1 | Etude des isotopes stables et applications au milieu marin | B2 | Q1 | 15 | 15 | - | 4 |
OCEA0085-1 | Méthodes d'investigation, d'observation et d'analyse du plancton marin - [17h Travaux dirigés] | B2 | Q1 | 10 | - | [+] | 4 |
GEOL0021-7 | Prospection géophysique - [5j Travail sur le terrain, 20h Projet] | B2 | Q2 | 26 | 20 | [+] | 5 |
PHYS0999-1 | Création digitale en sciences - [30h Projet] | B2 | TA | 10 | - | [+] | 5 |
[...] | Exceptionnellement, et avec l'accord du Jury, un ou plusieurs cours peuvent être choisis dans les programmes de cours d'autres filières de la Faculté des Sciences, d'autres facultés ou d'autres universités (par exemple, en rapport avec le mémoire de fin d'études, ...). | - |
Code | Détails | Bloc | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OCEA0075-1 | Physical oceanography and marine meteorology (anglais) | B1 | Q1 | 6 | |||
Theory and practice | 30 | 15 | - | ||||
Fieldwork trip - [3j Travail sur le terrain] | - | - | [+] | ||||
OCEA0086-1
| Chemical oceanography (anglais) - [2j Travail sur le terrain] | B1 | TA | 20 | 5 | [+] | 4 |
OCEA0087-1 | Satellite oceanography (anglais) | B1 | Q1 | 15 | 15 | - | 3 |
GEOL1039-1 | Océanographie géologique | B1 | Q1 | 5 | |||
De la théorie au terrain - [1j Travail sur le terrain] | 20 | 20 | [+] | ||||
Complément de terrain - [2j Travail sur le terrain] | - | - | [+] | ||||
OCEA0088-1
| Marine ecology (anglais) - [5h Travaux dirigés, 4j Travail sur le terrain] | B1 | TA | 10 | - | [+] | 4 |
OCEA0089-1 | Introduction to marine ecosystems modelling (anglais) | B1 | Q1 | 15 | 15 | - | 3 |
OCEA0014-1 | Mathematical analysis and modelling methods applied to the environment (anglais) | B1 | Q1 | 20 | 20 | - | 4 |
OCEA0049-1 | Océanographie pélagique - [20h Travaux dirigés, 2j Travail sur le terrain] | B1 | Q2 | 10 | - | [+] | 4 |
OCEA0011-2 | Océanographie côtière - [3j Travail sur le terrain] | B1 | Q2 | 20 | 10 | [+] | 5 |
OCEA0019-1 | Océanographie biologique - [20h Travaux dirigés, 8j Travail sur le terrain] | B1 | Q2 | 10 | - | [+] | 6 |
OCEA0090-1 | Dynamique des écosystèmes marins | B1 | Q2 | 20 | 20 | - | 4 |
DROI0725-1 | Droit de la mer et de l'environnement marin | B1 | Q2 | 20 | - | - | 2 |
GEOG0043-1 | Valorisation des ressources marines | B1 | Q2 | 20 | - | - | 3 |
GEOG2012-1 | Géomorphologie côtière, changement du niveau des mers et vulnérabilité des territoires côtiers - [3j Travail sur le terrain] | B1 | Q2 | 20 | 10 | [+] | 3 |
OCEA0091-1 | Approche méthodologique de la pratique en océanographie - [30h Travaux dirigés] | B1 | Q2 | - | - | [+] | 4 |
Remarque : Un stage pratique (prélèvement en bateau, plongée sous-marine, dosages, plancton, benthos, base de données...) de 2 semaines est réalisé à STARESO, la Station de Recherches Sous-Marines et Océanographiques de l'Université (Calvi, France) à la fin du bloc 1 du Master en océanographie, pour réaliser les travaux pratiques associés aux matières données pendant l'année (Océanographie physique, biologique, géologique, chimique...) | |||||||
DOCU0461-1 | Formation à la documentation et préparation à la réalisation du mémoire | B2 | Q1 | 3 | |||
Recherche bibliographique - [20h Travaux dirigés] | - | - | [+] | ||||
Préparation à la réalisation d'un rapport scientifique et/ou technique - [10h Travaux dirigés] | - | - | [+] | ||||
SMEM0003-1 | Mémoire
Collégialité
| B2 | TA | - | - | - | 27 |
Code | Détails | Bloc | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||
|