Vue cycle
- Bloc
- Organisation
- Théorie
- Pratique
- Autres
- Crédits
Code | Détails | Bloc | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VETE3006-1 | Risques biologiques dans la chaîne alimentaire : identification, maîtrise et méthodes de surveillance - [8h Travaux dirigés, 16h E-learning] | B1 | Q1 | 16 | 16 | [+] | 5 |
VETE3007-1 | Risques chimiques et physiques dans la chaîne alimentaire: identification, maîtrise et méthode de surveillance - [10h Travaux dirigés, 16h E-learning] | B1 | Q1 | 16 | 14 | [+] | 5 |
VETE3008-1 | Technologie des aliments et maîtrise des procédés - [24h E-learning] | B1 | Q1 | 16 | 8 | [+] | 5 |
VETE3009-1 | Alimentation, nutrition et santé publique - [4h Travaux dirigés, 12h E-learning] | B1 | Q1 | 12 | 8 | [+] | 3 |
VETE3010-1 | Systèmes de gestion de la sécurité sanitaire et de la durabilité des aliments - [16h Travaux dirigés, 20h E-learning] | B1 | Q1 | 24 | - | [+] | 5 |
VETE3011-1 | Compléments spécifiques aux aspects sectoriels, institutionnels et légaux de la gestion des risques alimentaire - [8h Travaux dirigés, 12h E-learning] | B1 | Q1 | 4 | - | [+] | 2 |
VETE3012-1 | Prévention et gestion intégrée de la sécurité sanitaire des aliments, y compris la communication: revue de cas et exercices intégratifs - [32h Travaux dirigés, 32h Travail autonome de l'étudiant, 18h Visite d'usines, 24h Voyages didactiques] | B1 | TA | - | - | [+] | 7 |
VETE3013-1 | Prévention et gestion des crises sanitaires dans le secteur alimentaire, y compris la communication : revue de cas et exercices intégratifs - [16h Travaux dirigés, 28h Travail autonome de l'étudiant] | B1 | Q1 | 4 | - | [+] | 4 |
VTFE0008-1 | Stage et Travail de fin d'étude - [520h Stages] | B1 | Q2 | - | - | [+] | 20 |
Code | Détails | Bloc | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MICA0007-1 | Comportements alimentaires et évaluation sensorielle des aliments | B1 | Q2 | 24 | 12 | - | 3 |
ECON2252-2 | Etudes de marché et marketing
Alain Decrop
| B1 | Q1 | 36 | - | - | 4 |
HULG9407-1 | Techniques de communication | B1 | Q1 | - | 12 | - | 1 |
CHIM0699-2
| Life cycle assessment - Ecodesign (anglais) | B1 | Q1 | 10 | 30 | - | 2 |
HULG0468-1 | Moyens de production et de mise en oeuvre d'un emballage | B1 | Q1 | 12 | - | - | 1 |
HULG0469-1 | Conditionnement et technologies avancées | B1 | Q1 | 18 | 6 | - | 2 |
HULG0470-1 | Conception et sûreté des produits emballés | B1 | Q1 | 18 | 6 | - | 2 |
HULG0471-1 | Développement packaging
Louise Charlier
| B1 | Q1 | 12 | - | - | 1 |
MICA0004-1 | Principales filières alimentaires | B1 | Q1 | 24 | - | - | 2 |
ALIM0017-1 | Ingénierie des procédés agro-alimentaires | B1 | Q1 | 24 | 24 | - | 4 |
GBLX0060-2 | Microbial ecology of water and wastewater (anglais) - [2h Séminaire] | B1 | Q1 | 7 | 9 | [+] | 2 |
ENVT2049-2
| Evaluation de durabilité - [9h Autres] | B1 | Q1 | 9 | - | [+] | 2 |
GEST3028-2 | Comptabilité et gestion des entreprises | B1 | Q1 | 22 | 26 | - | 4 |
HULG9709-1
| Nutrition, une approche par les systèmes alimentaires durables - [6h visite] | B1 | Q1 | 36 | - | [+] | 3 |
GIRS0004-1
| Santé des écosystèmes - [6h visite] | B1 | Q2 | 36 | 6 | [+] | 4 |