Vue cycle
- Bloc
- Organisation
- Théorie
- Pratique
- Autres
- Crédits
Code | Détails | Bloc | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANES2042-1 | Enseignement interuniversitaire d'Anesthésie-Réanimation : Aspects fondamentaux, y compris la participation au Graduation Day et au Congrès annuel de la Société Belge d'A-R | B1 | TA | 75 | - | - | 10 |
ANES2025-1 | Enseignement universitaire d'Anesthésie-Réanimation, Partim I | B1 | TA | 10 | |||
Eléments de physique, chimie, physiologie, physiopathologie et techniques de l'A-R, y compris les techniques d'anesthésie locorégionale et les cas particuliers, anesthésie pratique et spécialités, physiologie et prise en charge de la douleur | 155 | - | - | ||||
Physiologie et pharmacologie de la douleur | 10 | - | - | ||||
Groupes sanguins et transfusion | 10 | 15 | - | ||||
ANES2126-1 | Enseignement universitaire spécifique, Partim I | B1 | TA | 5 | |||
Pharmacologie de l'anesthésie-réanimation | 20 | - | - | ||||
Eléments d'hématologie y compris coagulation
Pierre Peters, Evelyne Willems
| 5 | - | - | ||||
ANES4001-1 | Exercices dirigés d'Anesthésie-Réanimation, Bloc 1 | B1 | TA | - | 34 | - | 5 |
MSTG2027-1 | Apprentissage de la pratique clinique y compris gardes d'Anesthésie-Réanimation et d'Urgences intrahospitalières, Bloc 1 - [11 demi-j Stages] | B1 | TA | - | - | [+] | 30 |
ANES2043-1 | Enseignement interuniversitaire d'Anesthésie-Réanimation : Anesthésie pratique et spécialités, y compris la participation au Graduation Day et au Congrès annuel de la Société Belge d'A-R | B2 | TA | 75 | - | - | 9 |
ANES2029-1 | Enseignement universitaire d'Anesthésie-Réanimation, Partim II | B2 | 10 | ||||
Eléments de physique, chimie, physiologie, physiopathologie et technique d l'AR, y compris l'anesthésie locorégionale et les cas particuliers, anesthésie pratique et spécialités, physiologie et prise en charge de la douleur | 140 | - | - | ||||
Physiologie et pharmacologie de la douleur | 10 | - | - | ||||
Groupes sanguins et transfusion | 10 | 15 | - | ||||
ANES4006-1 | OLA (Online Assessment) of the European Diploma in Aneasthesiology and Intensive Care (EDAIC) and/or EDAIC Part I (anglais) | B2 | TA | 3 | - | - | 1 |
ANES2226-1 | Enseignement universitaire spécifique, Partim II | B2 | TA | 5 | |||
Pharmacologie de l'anesthésie-réanimation | 20 | - | - | ||||
Eléments d'hématologie y compris coagulation
Pierre Peters, Evelyne Willems
| 5 | - | - | ||||
ANES4002-1 | Exercices dirigés d'Anesthésie-Réanimation, Bloc 2, y compris formation ALS | B2 | TA | - | 50 | - | 5 |
MSTG2230-1 | Apprentissage de la pratique clinique y compris gardes d'Anesthésie-Réanimation et d'Urgences intrahospitalières, Bloc 2 - [11 demi-j Stages] | B2 | TA | - | - | [+] | 30 |
ANES4003-1 | Exercices dirigés d'Anesthésie-Réanimation, Bloc 3, y compris formation EPALS | B3 | TA | - | 53 | - | 10 |
MTRA9018-1 | Travail de fin d'études : initialisation
Collégialité
| B3 | TA | - | - | - | 10 |
MSTG2235-1 | Apprentissage de la pratique clinique y compris gardes d'Anesthésie-Réanimation, de Soins intensifs et d'Urgences intrahospitalières et extrahospitalières, Bloc 3 - [11 demi-j Stages] | B3 | TA | - | - | [+] | 40 |
ANES2044-1 | Enseignement interuniversitaire de Soins intensifs (Partim I), y compris la participation au Graduation Day et au Congrès annuel de la Société Belge d'A-R | B4 | TA | 72 | - | - | 5 |
ANES4004-1 | Exercices dirigés d'Anesthésie-Réanimation, Bloc 4, y compris l'échographie | B4 | TA | - | 53 | - | 10 |
MTRA9025-1 | Travail de fin d'études, travail écrit
Collégialité
| B4 | TA | - | - | - | 5 |
MSTG2238-1 | Apprentissage de la pratique clinique y compris gardes d'Anesthésie-Réanimation, de Soins intensifs et d'Urgences intrahospitalières et extrahospitalières, Bloc 4 - [11 demi-j Stages] | B4 | TA | - | - | [+] | 40 |
ANES2045-1 | Enseignement interuniversitaire de Soins intensifs (Partim II), y compris la participation au Graduation Day et au Congrès annuel de la Société Belge d'A-R | B5 | TA | 72 | - | - | 5 |
ANES2539-1 | Enseignement universitaire spécifique | B5 | TA | 20 | - | - | 5 |
MTRA9025-2 | Travail de fin d'études, défense orale et/ou publication dans une revue scientifique
Collégialité
| B5 | TA | - | - | - | 5 |
ANES4005-1 | Exercices dirigés d'Anesthésie-Réanimation, Bloc 5, y compris formation ETC | B5 | TA | - | 34 | - | 5 |
MEDE3001-1 | Cours transversaux : Communication avec les patients, qualité des soins, médecine factuelle, gestion électronique des données et leadership clinique - [16h Séminaire] | B5 | TA | - | - | [+] | 5 |
SIMU0106-1 | Ateliers procéduraux et simulation appliquées en Anesthésie-Réanimation, Bloc 5 | B5 | TA | - | 30 | - | 5 |
MSTG2241-1 | Apprentissage de la pratique clinique y compris gardes d'Anesthésie-Réanimation, de Soins intensifs et d'Urgences intrahospitalières et extrahospitalières, Bloc 5 - [11 demi-j Stages] | B5 | TA | - | - | [+] | 30 |