Vue cycle
- Bloc
- Organisation
- Théorie
- Pratique
- Autres
- Crédits
Code | Détails | Bloc | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PATH1000-1 | Cours théoriques universitaires et interuniversitaires y compris séminaires, Bloc 1 | B1 | TA | 60 | - | - | 10 |
PATH3030-1 | Exercices dirigés, Bloc 1 | B1 | TA | 5 | |||
Assurance Qualité, informatique et rédaction médicale | 14 | 10 | - | ||||
Exercices dirigés d'Anatomie pathologique (Biologie moléculaire et Immunohistologie, Biobanque, Cytologie médullaire, Dermatopathologie, Hématopathologie, Autopsies cliniques et médico-légales, Recherche documentaire) | 100 | 90 | - | ||||
PATH1002-1 | Cours théoriques universitaires et interuniversitaires y compris séminaires, Bloc 2 | B2 | TA | 60 | - | - | 10 |
PATH3031-1 | Exercices dirigés, Bloc 2 | B2 | TA | 5 | |||
Assurance Qualité, informatique et rédaction médicale | 14 | 10 | - | ||||
Exercices dirigés d'Anatomie pathologique (Biologie moléculaire et Immunohistologie, Biobanque, Cytologie médullaire, Dermatopathologie, Hématopathologie, Autopsies cliniques et médico-légales, Recherche documentaire) | 100 | 90 | - | ||||
PATH2053-1 | Cours théoriques universitaires et interuniversitaires y compris séminaires, Bloc 3 | B3 | TA | 60 | - | - | 10 |
PATH3232-1 | Exercices dirigés, Bloc 3 | B3 | TA | 5 | |||
Assurance Qualité, informatique et rédaction médicale | 14 | 10 | - | ||||
Exercices dirigés d'Anatomie pathologique (Cytologie mammaire, Biologie moléculaire et Immunohistologie, Biobanque, Cytologie médullaire, Dermatopathologie, Hématopathologie, Autopsies cliniques et médico-légales, Recherche documentaire) | 100 | 90 | - | ||||
PATH2055-1 | Cours théoriques universitaires et interuniversitaires y compris séminaires, Bloc 4 | B4 | TA | 60 | - | - | 10 |
PATH3033-1 | Exercices dirigés, Bloc 4 | B4 | TA | 5 | |||
Assurance Qualité, informatique et rédaction médicale | 14 | 10 | - | ||||
Exercices dirigés d'Anatomie pathologique (Cytologie mammaire, Biologie moléculaire et Immunohistologie, Biobanque, Cytologie médullaire, Dermatopathologie, Hématopathologie, Autopsies cliniques et médico-légales, Recherche documentaire) | 100 | 90 | - | ||||
PATH2057-1 | Cours théoriques universitaires et interuniversitaires y compris séminaires, Bloc 5 | B5 | TA | 60 | - | - | 10 |
MTFE2006-1 | Travail de fin d'études - [120h Autres]
Collégialité
| B5 | TA | - | - | [+] | 15 |
MEDE3001-1 | Cours transversaux : Communication avec les patients, qualité des soins, médecine factuelle, gestion électronique des données et leadership clinique - [16h Séminaire] | B5 | TA | - | - | [+] | 5 |
PATH3034-1 | Exercices dirigés, Bloc 5 | B5 | TA | 15 | |||
Assurance Qualité, informatique et rédaction médicale | 14 | 10 | - | ||||
Exercices dirigés d'Anatomie pathologique (Cytologie gynécologique, Cytologie médullaire, Dermatopathologie, Hématopathologie, Neuropathologie, Néphropathologie) | 100 | 90 | - | ||||
Stages obligatoires |
|||||||
MSTG2016-1 | Apprentissage de la pratique clinique, Bloc 1 - [11 demi-j Stages]
Elettra Bianchi, Patrick Collins, Katty Delbecque, Géraldine Delporte, Philippe Delvenne, Nancy Detrembleur, Viviana Fridman, Eugène Mutijima, Olivier Pater, Stéphanie Rizzo, Irène Scagnol, Joan Somja, Claudia-Maria Stanciu
| B1 | TA | 440 | 1320 | [+] | 45 |
MSTG2016-2 | Apprentissage de la pratique clinique, Bloc 2 - [11 demi-j Stages]
Elettra Bianchi, Patrick Collins, Katty Delbecque, Géraldine Delporte, Philippe Delvenne, Nancy Detrembleur, Viviana Fridman, Eugène Mutijima, Olivier Pater, Stéphanie Rizzo, Irène Scagnol, Joan Somja, Claudia-Maria Stanciu
| B2 | TA | 440 | 1320 | [+] | 45 |
MSTG2016-3 | Apprentissage de la pratique clinique, Bloc 3 - [11 demi-j Stages]
Elettra Bianchi, Patrick Collins, Katty Delbecque, Géraldine Delporte, Philippe Delvenne, Nancy Detrembleur, Viviana Fridman, Eugène Mutijima, Olivier Pater, Stéphanie Rizzo, Irène Scagnol, Joan Somja, Claudia-Maria Stanciu
| B3 | TA | 440 | 1320 | [+] | 45 |
MSTG2016-4 | Apprentissage de la pratique clinique, Bloc 4 - [11 demi-j Stages]
Elettra Bianchi, Patrick Collins, Katty Delbecque, Géraldine Delporte, Philippe Delvenne, Nancy Detrembleur, Viviana Fridman, Eugène Mutijima, Olivier Pater, Stéphanie Rizzo, Irène Scagnol, Joan Somja, Claudia-Maria Stanciu
| B4 | TA | 440 | 1320 | [+] | 45 |
MSTG2016-5 | Apprentissage de la pratique clinique, Bloc 5 - [11 demi-j Stages]
Elettra Bianchi, Patrick Collins, Katty Delbecque, Géraldine Delporte, Philippe Delvenne, Nancy Detrembleur, Viviana Fridman, Eugène Mutijima, Olivier Pater, Stéphanie Rizzo, Irène Scagnol, Joan Somja, Claudia-Maria Stanciu
| B5 | TA | 440 | 1320 | [+] | 15 |