Vue cycle
- Bloc
- Organisation
- Théorie
- Pratique
- Autres
- Crédits
Code | Détails | Bloc | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GENE0011-1 | Séminaires spécifiques à la génétique clinique, Partim I | B3 | TA | 5 | |||
Séminaires de dysmorphologie - [15h Séminaire] | - | - | [+] | ||||
Congrès de la Société royale belge de génétique - [15h Séminaire] | - | - | [+] | ||||
GENE0012-1 | Séminaires spécifiques à la génétique clinique, Partim II | B4 | TA | 5 | |||
Séminaires de dysmorphologie - [15h Séminaire] | - | - | [+] | ||||
Congrès de la Société royale belge de génétique - [15h Séminaire] | - | - | [+] | ||||
GENE0013-1 | Séminaires spécifiques à la génétique clinique, Partim III | B5 | TA | 5 | |||
Séminaires de dysmorphologie - [15h Séminaire] | - | - | [+] | ||||
Congrès de la Société royale belge de génétique - [15h Séminaire] | - | - | [+] | ||||
GENE0014-1 | Séminaires spécifiques à la génétique clinique, Partim IV | B6 | TA | 5 | |||
Séminaires de dysmorphologie - [15h Séminaire] | - | - | [+] | ||||
Congrès de la Société royale belge de génétique - [15h Séminaire] | - | - | [+] | ||||
MEDE3001-1 | Cours transversaux : Communication avec les patients, qualité des soins, médecine factuelle, gestion électronique des données et leadership clinique - [16h Séminaire] | B6 | TA | - | - | [+] | 5 |
MTFE0005-1 | Travail de fin d'études
Collégialité
| B6 | TA | - | - | - | 15 |
Stages obligatoires |
|||||||
MSTG0022-1 | Apprentissage de la pratique clinique, Spécialité clinique, Bloc 1 - [11 demi-j Stages] | B1 | TA | - | - | [+] | 60 |
MSTG0022-2 | Apprentissage de la pratique clinique, Spécialité clinique, Bloc 2 - [11 demi-j Stages] | B2 | TA | - | - | [+] | 60 |
MSTG0022-3 | Apprentissage de la pratique clinique, Bloc 3 - [11 demi-j Stages] | B3 | TA | - | - | [+] | 40 |
MSTG0022-4 | Apprentissage de la pratique clinique, Bloc 4 - [11 demi-j Stages] | B4 | TA | - | - | [+] | 40 |
MSTG0022-5 | Apprentissage de la pratique clinique, Bloc 5 - [11 demi-j Stages] | B5 | TA | - | - | [+] | 55 |
MSTG0022-6 | Apprentissage de la pratique clinique, Bloc 6 - [11 demi-j Stages] | B6 | TA | - | - | [+] | 35 |
Cours au choix
- B3
- 15Cr
- B4
- 15Cr
Code | Détails | Bloc | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|