Vue cycle
- Bloc
- Organisation
- Théorie
- Pratique
- Autres
- Crédits
Code | Détails | Bloc | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MATH0112-1 | Préparation au mémoire
Collégialité
| B1 | TA | - | - | - | 4 |
Remarque : ce cours peut être suivi soit en bloc 1 soit en bloc 2. | |||||||
SMEM0012-1 | Mémoire
Collégialité
| B2 | TA | - | - | - | 18 |
Code | Détails | Bloc | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mathématique |
|||||||
[...] | au minimum 44 crédits parmi les cours de Mathématique | - | |||||
[...] | le solde des cours non choisis dans la liste "Mathématique" | - | |||||
Autres disciplines |
|||||||
[...] | au maximum 12 crédits parmi les cours d'autres disciplines (B1) | - | |||||
Remarque : la compatibilité des horaires avec les cours de la liste Mathématique ne peut être garantie. | |||||||
[...] | le solde des cours non choisis dans la liste "Autres disciplines" | - | |||||
Autres cours |
|||||||
[...] | au maximum 10 crédits dans le programme des cours de l'Université de Liège ou d'une autre institution | - | |||||
[...] | le programme des cours de l'Université de Liège ou d'une autre institution | - |
Code | Détails | Bloc | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Code | Détails | Bloc | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AESS0246-1 | Analyse de l'institution scolaire et des politiques éducatives | B2 | Q2 | 15 | - | - | 1 |
AESS0248-1 | Eléments de sociologie de l'éducation | B2 | Q2 | 10 | - | - | 1 |
AESS0140-1 | Ethique professionnelle et formation à la neutralité et à la citoyenneté | B2 | Q2 | 25 | - | - | 2 |
AESS0202-1 | Didactique générale : cours et exercices ; stages d'observation ; pratiques réflexives - [10h Stages] | B2 | TA | 30 | 10 | [+] | 4 |
AESS0004-1 | Education aux médias | B2 | Q1 | 15 | - | - | 1 |
AESS0249-1 | Séminaire d'approche interdisciplinaire | B2 | Q2 | 15 | - | - | 1 |
AESS0143-1 | Psychologie éducationnelle de l'adolescent et du jeune adulte | B2 | Q1 | 15 | - | - | 2 |
AESS0339-1 | Comprendre et gérer la diversité des publics scolaires | B2 | TA | 10 | 15 | - | 3 |
AESS1214-1 | Didactique spéciale en mathématiques : cours et exercices (partim I) | B2 | TA | 40 | - | - | 3 |
AESS1215-1 | Didactique spéciale en mathématiques : stages (partim I) | B2 | TA | 3 | |||
Stages d'observation - [10h Stages] | - | - | [+] | ||||
Stages d'enseignement - [20h Stages] | - | - | [+] | ||||
Pratiques réflexives | - | 5 | - | ||||
AESS2214-1 | Didactique spéciale en mathématiques : cours et exercices (partim II) | B2 | TA | 35 | - | - | 4 |
AESS2215-1 | Didactique spéciale en mathématiques : stages (partim II) | B2 | TA | 5 | |||
Stages d'enseignement - [20h Stages] | - | - | [+] | ||||
Pratiques réflexives | - | 5 | - | ||||
Pratiques scolaires hors cours | - | 10 | - |
Code | Détails | Bloc | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Uniquement accessible aux étudiants ayant choisi cette finalité avant l'année académique 2019-2020. |
Code | Détails | Bloc | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Analyse mathématique |
|||||||
MATH0074-1 | Théorie des distributions (années impaires, organisé en 2023-2024) | - | Q2 | 25 | 15 | - | 4 |
MATH0257-2 | Analyse complexe | - | Q1 | 30 | 30 | - | 6 |
MATH0220-2 | Compléments d'analyse complexe - [20h Travaux dirigés] (années impaires, organisé en 2023-2024)
Prérequis
Corequis
| - | Q2 | 30 | 10 | [+] | 8 |
MATH0463-1 | Analyse fonctionnelle - [20h Travaux dirigés] (années paires, pas organisé en 2023-2024) | - | Q1 | 30 | 10 | [+] | 8 |
MATH0512-1 | Espaces fonctionnels et familles de représentation - [20h Travaux dirigés] (années paires, pas organisé en 2023-2024) | - | Q1 | 30 | 10 | [+] | 8 |
MATH0513-1 | Espaces fonctionnels relatifs à la théorie de la mesure - [20h Travaux dirigés] (années paires, pas organisé en 2023-2024) | - | Q2 | 30 | 10 | [+] | 8 |
MATH0209-3 | Théorie de la mesure - [20h Travaux dirigés] (années impaires, organisé en 2023-2024) | - | Q1 | 30 | 10 | [+] | 8 |
MATH0082-1 | Research problems in analysis (anglais) - [20h Travaux dirigés] | - | TA | 30 | 10 | [+] | 10 |
Mathématiques discrètes |
|||||||
MATH0075-1 | Mathématiques discrètes (années paires, pas organisé en 2023-2024) | - | Q1 | 30 | 20 | - | 8 |
MATH0076-1 | Projet de mathématiques discrètes (années paires, pas organisé en 2023-2024)
Corequis
| - | TA | - | - | - | 4 |
MATH0083-1 | Théorie ergodique (années paires, pas organisé en 2023-2024) | - | Q1 | 30 | 20 | - | 8 |
INFO0212-2 | Algorithmique et calculabilité (années impaires, organisé en 2023-2024) | - | Q1 | 30 | 20 | - | 8 |
MATH0470-1 | Combinatorics on words (anglais) (années impaires, organisé en 2023-2024) | - | Q1 | 30 | 20 | - | 8 |
MATH0077-1 | Projet de combinatoire (années impaires, organisé en 2023-2024)
Corequis
| - | TA | - | - | - | 4 |
MATH0078-1 | Research problems in discrete mathematics - [20h Travaux dirigés]
Corequis
| - | TA | 30 | 10 | [+] | 10 |
Probabilités et statistique |
|||||||
STAT0725-2 | Statistique bayésienne - [20h Travaux dirigés] (années paires, pas organisé en 2023-2024) | - | Q2 | 30 | 10 | [+] | 8 |
STAT0723-2 | Modèles linéaires - [20h Travaux dirigés] (années paires, pas organisé en 2023-2024) | - | Q2 | 30 | 10 | [+] | 8 |
STAT0082-1 | Compléments de statistique multivariée - [10h Travaux dirigés] (années impaires, organisé en 2023-2024)
Corequis
| - | Q1 | 20 | 10 | [+] | 4 |
INFO2048-1 | Business Analytics (anglais) | - | Q2 | 30 | - | - | 5 |
STAT0078-1 | Pratique de la consultance en statistique - [20h Travaux dirigés] (années impaires, organisé en 2023-2024)
Corequis
| - | Q2 | 20 | - | [+] | 4 |
MATH2022-1 | Monte Carlo methods in statistics (anglais) - [40h Projet] | - | Q2 | 24 | 12 | [+] | 8 |
STAT0727-2 | Statistique non paramétrique - [20h Travaux dirigés] (années paires, pas organisé en 2023-2024) | - | Q1 | 30 | 10 | [+] | 8 |
MATH0079-1 | Processus stochastiques - [20h Projet] (années impaires, organisé en 2023-2024) | - | Q2 | 30 | 10 | [+] | 8 |
ELEN0062-1 | Introduction to machine learning (anglais) - [40h Projet] | - | Q1 | 30 | 5 | [+] | 8 |
MATH0084-1 | Research problems in probability and statistics (anglais) - [20h Travaux dirigés] | - | TA | 30 | 10 | [+] | 10 |
Autres domaines |
|||||||
MATH0017-3 | Logique mathématique et théorie des ensembles - [20h Travaux dirigés] | - | Q2 | 30 | 10 | [+] | 8 |
MATH0212-2 | Topologie générale - [10h Travaux dirigés] | - | Q2 | 30 | 20 | [+] | 6 |
MATH0465-1 | Topologie algébrique - [20h Travaux dirigés] (années paires, pas organisé en 2023-2024) | - | Q2 | 30 | 10 | [+] | 8 |
MATH0464-1 | Géométrie différentielle II - [20h Travaux dirigés] (années paires, pas organisé en 2023-2024) | - | Q1 | 30 | 10 | [+] | 8 |
MATH0489-1 | Algèbres de Lie - [20h Travaux dirigés] | - | Q2 | 30 | 10 | [+] | 8 |
MATH2483-1 | Histoire des mathématiques | - | Q2 | 25 | 20 | - | 4 |
Code | Détails | Bloc | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SSTG2037-1 | Stage en entreprise - [120h Projet]
Collégialité
| - | TA | - | - | [+] | 10 |
Informatique |
|||||||
INFO2009-2 | Introduction à l'informatique | - | Q1 | 24 | 14 | - | 4 |
INFO0061-4 | Organisation des ordinateurs | - | Q2 | 15 | 15 | - | 3 |
INFO0009-2 | Bases de données (organisation générale) - [25h Projet] | - | Q2 | 26 | 26 | [+] | 6 |
INFO0902-1 | Structures des données et algorithmes - [40h Projet] | - | Q2 | 26 | 20 | [+] | 6 |
INFO0027-2 | Programming techniques (anglais) | - | Q2 | 6 | |||
Algorithmics - [40h Projet] | 14 | 14 | [+] | ||||
Software patterns - [30h Projet] | 10 | 10 | [+] | ||||
INFO0054-1 | Programmation fonctionnelle - [20h Projet] | - | Q1 | 24 | 24 | [+] | 6 |
INFO0062-1 | Object-oriented programming (anglais) - [20h Projet] | - | Q2 | 25 | 20 | [+] | 5 |
INFO0085-1 | Compilers (anglais) - [75h Projet] | - | Q2 | 25 | - | [+] | 6 |
MATH0462-1 | Discrete optimization (anglais) - [25h Projet] | - | Q2 | 30 | 20 | [+] | 6 |
INFO8006-1 | Introduction to artificial intelligence (anglais) - [45h Projet] | - | Q1 | 25 | 20 | [+] | 6 |
MATH0461-2 | Introduction to numerical optimization (anglais) - [25h Projet] | - | Q1 | 30 | 20 | [+] | 6 |
Astrophysique et astronomie |
|||||||
ASTR0204-2 | Astrophysique et géophysique | - | Q1 | 30 | 30 | - | 8 |
SPAT0012-1 | General relativity (anglais) | - | Q1 | 30 | 10 | - | 4 |
SPAT0044-1 | Stellar structure and evolution I (anglais) | - | Q1 | 35 | - | - | 4 |
SPAT0045-1 | Stellar structure and evolution II (anglais) | - | Q2 | 20 | 20 | - | 4 |
Finance et gestion |
|||||||
GEST0832-4 | Marchés financiers | - | Q2 | 40 | 15 | - | 5 |
FINA0053-1 | Investments and Portfolio Management (anglais)
Corequis
| - | Q2 | 30 | - | - | 5 |
MQGE0001-6 | Operations Research (anglais) | - | Q1 | 45 | - | - | 5 |
LOGI0010-1 | Supply Chain Management (anglais)
Corequis
| - | Q2 | 45 | - | - | 5 |
MQGE0007-1 | Financial Mathematics and Stochastic Calculus (anglais)
Corequis
| - | Q2 | 30 | - | - | 5 |
LOGI0012-1 | Logistics and Transportation (anglais) | - | Q2 | 30 | - | - | 5 |
LOGI0013-1 | Operations Planning (anglais)
Corequis
| - | Q2 | 30 | - | - | 5 |
FINA0052-1 | Financial Derivatives (anglais)
Corequis
| - | Q2 | 30 | - | - | 5 |
FINA0064-1 | Financial Risk Modeling (anglais)
Corequis
| - | Q1 | 30 | - | - | 5 |
FINA0051-1 | Banking and Insurance (anglais)
Corequis
| - | Q2 | 30 | - | - | 5 |
Physique |
|||||||
MECA0203-3 | Mécanique des milieux continus - [20h Travaux dirigés] | - | Q1 | 30 | 10 | [+] | 8 |
PHYS0212-2 | Physique statistique | - | Q2 | 30 | 30 | - | 8 |
PHYS0205-2 | Compléments de physique statistique - [20h Travaux dirigés] | - | Q2 | 30 | 10 | [+] | 8 |
PHYS3033-1 | Physique quantique I | - | Q1 | 35 | 25 | - | 8 |
PHYS3034-1 | Physique quantique II | - | Q2 | 20 | 10 | - | 4 |
Code | Détails | Bloc | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[...] | Le programme de mise à niveau, de 60 crédits maximum, sera déterminé en fonction de la formation antérieure de l'étudiant. | - |