Vue bloc
- Organisation
- Théorie
- Pratique
- Autres
- Crédits
Code | Détails | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
---|---|---|---|---|---|---|
STAT0730-2 | Biostatistique | Q1 | 5 | |||
Biostatistique | 30 | - | - | |||
Traitement statistique par outils informatique | 5 | 25 | - | |||
METO1021-1 | Approche critique de l'evidence based public health - [10h Autres] | Q1 | 20 | 20 | [+] | 5 |
ECON2304-1 | Modèles organisationnels et économiques des systèmes de santé - [10h Autres] | Q1 | 40 | - | [+] | 5 |
SANT4014-1 | Health technology assessment et évaluation médico-économique - [10h Autres] | Q1 | 20 | 10 | [+] | 4 |
EPID2003-1 | Epidémiologie clinique et interventionnelle | Q1 | 15 | 15 | - | 3 |
SANT4011-1 | Epidémiologie | Q2 | 30 | 15 | - | 4 |
SANT4010-1 | Analyse de l'action publique en santé - [10h Autres] | Q2 | 30 | - | [+] | 4 |
STAT0007-1 | Statistiques avancées en épidémiologie | Q2 | 10 | 10 | - | 2 |
EPID2005-1 | Ateliers d'intégration des méthodes avancées en épidémiologie - [10h Autres] | Q2 | 10 | 10 | [+] | 3 |
MMEM9002-1 | Mémoire et stage
Collégialité
| - | - | - | 25 |